Luigi Festorazzi (Atleta): differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
[[File:Medagli Oro Coupe de la Jeunesse Luigi Festorazzi.png|miniatura|Medaglia d'Oro, Coupe de la Jeunesse 2023]] | [[File:Medagli Oro Coupe de la Jeunesse Luigi Festorazzi.png|miniatura|Medaglia d'Oro, Coupe de la Jeunesse 2023]] | ||
'''Luigi Festorazzi''' è un atleta perledese della FIC (Federazione Italiana Canottaggio). | '''Luigi Festorazzi''' è un atleta perledese della FIC (Federazione Italiana Canottaggio). | ||
Medaglia d'Oro alla Coupe de la Jeunesse 2023. | |||
== 2023 == | == 2023 == | ||
[[File:Coupe - new logo 2019.jpg|miniatura|edizione 2023]] | [[File:Coupe - new logo 2019.jpg|miniatura|edizione 2023]] | ||
Medaglia d'Oro alla “Coupe de la Jeunesse”<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_la_Jeunesse</ref> 28-30 luglio ad Amsterdam sulle acque del Bosbaan. La notizia è stata diffusa in seguito alle selezioni svoltesi a Piediluco e che ha visto il perledese trionfare insieme agli altri atleti dell’equipaggio Alessandro Binda, Vilmos Benczur, Andrea Frigo, (AC Monate/SC Arolo) con il 4- targato Lombardia. | |||
“Il risultato premia il duro lavoro – commenta Luigi Festorazzi – non solo mio ma dell’allenatore Luigi Riva e di quella che, ai miei occhi, è una figura mitologica: Giuseppe Moioli (ndr. campione olimpico nel 1948 in barca con il perledese [[Franco Faggi]])”.<ref>https://www.larionews.com/mandello/canoa-luigi-festorazzi-in-nazionale-per-la-coupe-de-la-jeunesse?fbclid=IwAR2z4P5kw3NaDBHj9mJlj6tg3eJhE72mtxqh68ZcspoPapmA-UflFPQI3rw</ref> | “Il risultato premia il duro lavoro – commenta Luigi Festorazzi – non solo mio ma dell’allenatore Luigi Riva e di quella che, ai miei occhi, è una figura mitologica: Giuseppe Moioli (ndr. campione olimpico nel 1948 in barca con il perledese [[Franco Faggi]])”.<ref>https://www.larionews.com/mandello/canoa-luigi-festorazzi-in-nazionale-per-la-coupe-de-la-jeunesse?fbclid=IwAR2z4P5kw3NaDBHj9mJlj6tg3eJhE72mtxqh68ZcspoPapmA-UflFPQI3rw</ref> | ||
Riga 20: | Riga 22: | ||
"Stroke" si riferisce al membro dell'equipaggio che si trova sulla parte posteriore dell'imbarcazione, cioè quello che rema con la pagaia più vicina alla poppa. | "Stroke" si riferisce al membro dell'equipaggio che si trova sulla parte posteriore dell'imbarcazione, cioè quello che rema con la pagaia più vicina alla poppa. | ||
In questo caso, "Alessandro Binda" è il rematore che si trova nella posizione di "Bow", "Vilmos Benczur" è il secondo rematore ("2"), "Andrea Frigo" è il terzo rematore e "Luigi Festorazzi" è il rematore di poppa ("Stroke").<ref>https://regatta.time-team.nl/coupedelajeunesse/2023/entry/58ce8650-590e-4d47-ae46-8b32d9f3b48f.php</ref> | In questo caso, "Alessandro Binda" è il rematore che si trova nella posizione di "Bow", "Vilmos Benczur" è il secondo rematore ("2"), "Andrea Frigo" è il terzo rematore e "Luigi Festorazzi" è il rematore di poppa ("Stroke").<ref>https://regatta.time-team.nl/coupedelajeunesse/2023/entry/58ce8650-590e-4d47-ae46-8b32d9f3b48f.php</ref> | ||
== Note == | == Note == | ||
[[Categoria:Perledesi illustri]] | [[Categoria:Perledesi illustri]] |
Versione delle 10:09, 30 lug 2023
Luigi Festorazzi è un atleta perledese della FIC (Federazione Italiana Canottaggio).
Medaglia d'Oro alla Coupe de la Jeunesse 2023.
2023
Medaglia d'Oro alla “Coupe de la Jeunesse”[1] 28-30 luglio ad Amsterdam sulle acque del Bosbaan. La notizia è stata diffusa in seguito alle selezioni svoltesi a Piediluco e che ha visto il perledese trionfare insieme agli altri atleti dell’equipaggio Alessandro Binda, Vilmos Benczur, Andrea Frigo, (AC Monate/SC Arolo) con il 4- targato Lombardia. “Il risultato premia il duro lavoro – commenta Luigi Festorazzi – non solo mio ma dell’allenatore Luigi Riva e di quella che, ai miei occhi, è una figura mitologica: Giuseppe Moioli (ndr. campione olimpico nel 1948 in barca con il perledese Franco Faggi)”.[2]
- bow Alessandro Binda
- 2 Vilmos Benczur
- 3 Andrea Frigo
- stroke Luigi Festorazzi
Le sigle indicate si riferiscono ai nomi dei membri dell'equipaggio di una imbarcazione utilizzata nel canottaggio.
"Bow" si riferisce al membro dell'equipaggio che si trova nella parte anteriore dell'imbarcazione, cioè quello che rema con la pagaia più vicina alla prua. "2" si riferisce al secondo membro dell'equipaggio a partire dalla prua. "Stroke" si riferisce al membro dell'equipaggio che si trova sulla parte posteriore dell'imbarcazione, cioè quello che rema con la pagaia più vicina alla poppa. In questo caso, "Alessandro Binda" è il rematore che si trova nella posizione di "Bow", "Vilmos Benczur" è il secondo rematore ("2"), "Andrea Frigo" è il terzo rematore e "Luigi Festorazzi" è il rematore di poppa ("Stroke").[3]
Note
- ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_la_Jeunesse
- ↑ https://www.larionews.com/mandello/canoa-luigi-festorazzi-in-nazionale-per-la-coupe-de-la-jeunesse?fbclid=IwAR2z4P5kw3NaDBHj9mJlj6tg3eJhE72mtxqh68ZcspoPapmA-UflFPQI3rw
- ↑ https://regatta.time-team.nl/coupedelajeunesse/2023/entry/58ce8650-590e-4d47-ae46-8b32d9f3b48f.php