Test: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{#ask:[[Category:Test]][[Date::+]][[Number::+]] | {{#ask:[[Category::Test]][[Date::+]][[Number::+]] | ||
|?Date | |?Date | ||
|mainlabel= | |mainlabel= | ||
|format=jqplotchart | |format=jqplotchart | ||
|charttype= | |charttype=line | ||
|charttitle= Attualmente positivi | |charttitle= Attualmente positivi | ||
|distribution= | |distribution= |
Versione delle 09:59, 23 nov 2020
Data"Data <span style="font-size:small;">(Date)</span>" è un tipo e una proprietà predefinita fornita da Semantic MediaWiki per rappresentare valori di date. | |
---|---|
Rilevazione 1 | 16 novembre 2020 9 novembre 2020 |
Rilevazione 2 | 16 novembre 2020 |
Rilevazione 3 | 1 dicembre 2020 |
Rilevazione 4 | 9 gennaio 2021 |
Rilevazione 5 | 11 gennaio 2021 |
Rilevazione 6 | 18 gennaio 2021 |
Rilevazione 7 | 27 gennaio 2021 |
Rilevazione 8 | 8 febbraio 2021 |
Rilevazione 9 | 12 febbraio 2021 |
Rilevazione 91 | 23 febbraio 2021 |
Rilevazione 92 | 11 marzo 2021 |
Rilevazione 93 | 29 marzo 2021 |
Rilevazione 94 | 30 marzo 2021 |
Rilevazione 95 | 10 aprile 2021 |
Rilevazione 96 | 27 dicembre 2021 |
Rilevazione 97 | 7 gennaio 2022 |
Rilevazione 98 | 13 gennaio 2022 |
Rilevazione 99 | 23 gennaio 2022 |
Rilevazione 990 | 28 gennaio 2022 |
Rilevazione 991 | 4 febbraio 2022 |
Rilevazione 992 | 21 febbraio 2022 |
Rilevazione 993 | 22 marzo 2022 |
Rilevazione 994 | 29 marzo 2022 |
Test 2 | 16 novembre 2020 9 novembre 2020 1 dicembre 2020 11 gennaio 2021 18 gennaio 2021 27 gennaio 2021 9 gennaio 2021 12 febbraio 2021 23 febbraio 2021 8 febbraio 2021 11 marzo 2021 29 marzo 2021 30 marzo 2021 |
"[[Categoria::Test]]" is not recognized as valid category or value annotation.