2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{#ask:[[Category:Test]][[Date | {{#ask:[[Category:Test]][[Date:+]][[Number::+]] | ||
|? | |?Date | ||
|mainlabel= | |mainlabel=Date | ||
|format=jqplotchart | |format=jqplotchart | ||
|charttype= | |charttype=bar | ||
|charttitle= Attualmente positivi | |charttitle= Attualmente positivi | ||
|distribution= | |distribution= | ||
|width=33% | |width=33% | ||
|datalabels= | |datalabels=percent | ||
}} | }} | ||
[[Categoria:Test]] | [[Categoria:Test]] |
contributi