2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 18: | Riga 18: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Perleidus altolepis == | ==Perleidus altolepis== | ||
[[File:Perleidus altolepis recon.jpg|nessuno|miniatura|Perleìdus altolepis (Deecke, 1889).]] | [[File:Perleidus altolepis recon.jpg|nessuno|miniatura|Perleìdus altolepis (Deecke, 1889).]] | ||
<br /> | <br /> | ||
== Perleidus sinensis == | ==Perleidus sinensis== | ||
Una nuova specie individuata in Cina nell'ottobre 2011<ref>https://www.researchgate.net/publication/279756700_A_new_species_of_the_genus_perleidus_Actinopterygii_Perleidiformes_from_the_middle_triassic_of_Southern_China_Una_nuova_specie_del_genere_perleidus_Actinopterigi_Perleidiformi_nel_triassico_medio_dell</ref> dai ricercatori: | Una nuova specie individuata in Cina nell'ottobre 2011<ref>https://www.researchgate.net/publication/279756700_A_new_species_of_the_genus_perleidus_Actinopterygii_Perleidiformes_from_the_middle_triassic_of_Southern_China_Una_nuova_specie_del_genere_perleidus_Actinopterigi_Perleidiformi_nel_triassico_medio_dell</ref> dai ricercatori: | ||
Cristina Lombardo (University of Milan) | * Cristina Lombardo (University of Milan) | ||
* Zuoyu Sun (Peking University) | |||
Zuoyu Sun (Peking University) | * Andrea Tintori (University of Milan) | ||
* Dayong Jiang (Peking University) | |||
Andrea Tintori (University of Milan) | * W.-C. Hao (Peking University) | ||
Dayong Jiang (Peking University) | |||
W.-C. Hao (Peking University) | |||
==Collegamenti esterni== | ==Collegamenti esterni== | ||
Riga 40: | Riga 36: | ||
==Note== | ==Note== | ||
<references /> |
contributi