2 260
contributi
(Creata pagina con "{| class="wikitable" |+Attualmente positivi, sia con sintomi che senza sintomi !Data !Indicatore !Nº Persone !Fonte |- |Date::16/11/2020 |Attualmente positivi |Number::...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
!Nº Persone | !Nº Persone | ||
!Fonte | !Fonte | ||
|- | |- | ||
|[[Date::9/11/2020]] | |[[Date::9/11/2020]] | ||
Riga 15: | Riga 10: | ||
|[[Number::15]] | |[[Number::15]] | ||
|http://www.comune.perledo.lc.it/images/S28C-6e20110910440.pdf | |http://www.comune.perledo.lc.it/images/S28C-6e20110910440.pdf | ||
|- | |||
|[[Date::16/11/2020]] | |||
| | |||
|[[Number::13]] | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Categoria:Test]] |
contributi