Test 2: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{ | {| class="wikitable" | ||
|+Attualmente positivi, sia con sintomi che senza sintomi | |||
!Data | |||
!Indicatore | |||
!Nº Persone | |||
!Fonte | |||
|- | |||
|[[Date::30/03/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::7]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/289-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-12-02-2021 | |||
|- | |||
|[[Date::29/03/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::3]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/289-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-12-02-2021 | |||
|- | |||
|[[Date::11/03/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::4]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/289-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-12-02-2021 | |||
|- | |||
|Date::23/02/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::5]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/289-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-12-02-2021 | |||
|- | |||
|[[12/02/2021 | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::17 | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/images/AVVISO_AI_CITTADINI_12_02_2021.doc | |||
|- | |||
|[[Date::08/02/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::37]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/images/AVVISO_AI_CITTADINI_08_02_2021.doc | |||
|- | |||
|[[Date::27/01/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::42]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/images/AVVISO_AI_CITTADINI_27_01_2021.doc | |||
|- | |||
|[[Date::18/01/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::38]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/images/AVVISO_AI_CITTADINI_18_01_2021.doc | |||
|- | |||
|[[Date::11/01/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::27]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/278-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-11-01-2021 | |||
|- | |||
|[[Date::09/01/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::24]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/images/AVVISO_AI_CITTADINI_09_01_2021.doc | |||
|- | |||
|[[Date::01/12/2020]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::3]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/261-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-01-12-2020 | |||
|- | |||
|[[Date::16/11/2020]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|Number::13]] | |||
|http://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/251-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-16-11-2020 | |||
|- | |||
|[[Date::9/11/2020]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|Number::15]] | |||
|http://www.comune.perledo.lc.it/images/S28C-6e20110910440.pdf | |||
|} | |||
{{#ask:[[Date::+]][[Number::+]] | |||
|?Date | |?Date | ||
|?Number | |?Number |
Versione delle 17:20, 31 mar 2021
Data"Data <span style="font-size:small;">(Date)</span>" è un tipo e una proprietà predefinita fornita da Semantic MediaWiki per rappresentare valori di date. | Numero"Numero <span style="font-size:small;">(Number)</span>" è un tipo e una proprietà predefinita fornita da Semantic MediaWiki per rappresentare valori numerici. |
---|---|
16 novembre 2020 9 novembre 2020 | 15 13 |
16 novembre 2020 | 13 |
1 dicembre 2020 | 3 |
9 gennaio 2021 | 24 |
11 gennaio 2021 | 27 |
18 gennaio 2021 | 38 |
27 gennaio 2021 | 42 |
8 febbraio 2021 | 37 |
12 febbraio 2021 | 17 |
23 febbraio 2021 | 5 |
11 marzo 2021 | 4 |
29 marzo 2021 | 3 |
30 marzo 2021 | 7 |
10 aprile 2021 | 1 |
27 dicembre 2021 | 1 |
7 gennaio 2022 | 10 |
13 gennaio 2022 | 13 |
23 gennaio 2022 | 10 |
28 gennaio 2022 | 12 |
4 febbraio 2022 | 5 |
21 febbraio 2022 | 0 |
22 marzo 2022 | 7 |
29 marzo 2022 | 24 |
16 novembre 2020 9 novembre 2020 1 dicembre 2020 11 gennaio 2021 18 gennaio 2021 27 gennaio 2021 9 gennaio 2021 12 febbraio 2021 23 febbraio 2021 8 febbraio 2021 11 marzo 2021 29 marzo 2021 30 marzo 2021 | 7 3 4 5 37 42 38 27 24 17 13 15 |