2 260
contributi
(Creata pagina con "{| class="wikitable" !LISTA CIVICA PERLEDO GUARDA AVANTI !LISTA CIVICA PERLEDO VIVA !LISTA CIVICA VIVERE PERLEDOFile:Foto di gruppo della lista civica VIVERE PERLEDO.jpg|cen...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Il quadro riassume e permette di confrontare i diversi programmi elettorali delle liste in competizione per coadiuvare il processo di scelta del singolo elettore rispetto agli obiettivi dei diversi programmi delle liste in competizione per le elezioni amministrative di Perledo 2021. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Settori | ||
!Aree di possibile intervento | |||
|Lista civica PERLEDO GUARDA AVANTI | |||
|Lista civica PERLEDO VIVA | |||
|Lista civica VIVERE PERLEDO | |||
|- | |- | ||
![[File:Panorama su Perledo.jpg|miniatura]] | |||
!<blockquote>Aree di possibile intervento | |||
per sommi capi, non esaustive</blockquote> | |||
![[File:Logo lista civica perledo guarda avanti.jpg|centro|senza_cornice]] | ![[File:Logo lista civica perledo guarda avanti.jpg|centro|senza_cornice]] | ||
![[File:Perledo-lista-civica-perledo-viva.jpg|centro|senza_cornice]] | ![[File:Perledo-lista-civica-perledo-viva.jpg|centro|senza_cornice]] | ||
![[File:Perledo-lista-civica-vivere-perledo-logo.jpg|centro|senza_cornice]] | ![[File:Perledo-lista-civica-vivere-perledo-logo.jpg|centro|senza_cornice]] | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Candidato Sindaco: [[Fabio Festorazzi|FABIO FESTORAZZI]] | |Candidato Sindaco: [[Fabio Festorazzi|FABIO FESTORAZZI]] | ||
|Candidato Sindaco: [[Marinella Sala|MARINELLA SALA]] | |Candidato Sindaco: [[Marinella Sala|MARINELLA SALA]] | ||
|Candidato Sindaco: [[Gianpaolo Venini|GIANPAOLO VENINI]] | |Candidato Sindaco: [[Gianpaolo Venini|GIANPAOLO VENINI]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''Obiettivi del PROGRAMMA''' | ||
|'''Obiettivi del PROGRAMMA''' | |||
|'''Obiettivi del PROGRAMMA''' | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="4" |'''EMERGENZA SANITARIA''' | ||
| | |Misure anti-covid | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Assistenza | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Sanificazione degli spazi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Altro | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="4" |'''EMERGENZA IDROGEOLOGICA''' | ||
| | |Mappatura area a rischio idrogeologico | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Interventi urgenti | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Messa in sicurezza | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Altro | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="4" |'''INFRASTRUTTURE''' | ||
| | |Estensione della metanizzazione | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Strada Vezio-Caravino | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ampliamento parcheggio di Vezio | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''POLITICHE PER GLI ANZIANI''' | |||
|Aggregazione degli anziani | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pranzo pre-natalizio /Soggiorno climatico | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Servizi alla Persona | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DELLA SCUOLA''' | |||
|Bonus per studenti pendolari | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Scuola materna | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Scuole elementari e medie | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''POLITICHE GIOVANILI''' | |||
|Aggregazione dei giovani, sostegno alla promozione dello sport | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Politiche informative - educative contro droga e alcool | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Servizi alla Persona | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''POLITICHE AMBIENTALI''' | |||
|Gestione raccolta rifiuti | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Manutenzione dei sentieri | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sostegno ai processi di efficientamento energetico | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |'''TERZO SETTORE''' | |||
|Sostegno all'associazionismo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Protezione civile e di pronto soccorso | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Promozione turistica e culturale | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Promozione dell'attività sportiva | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''VIABILITA'''' | |||
|Pavimentazioni nelle frazioni | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Asfalti | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Segnaletica | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''PATRIMONIO''' | |||
|Casa Comunale via del Torchio 10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Edificio poli-funzionale ex scuole | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Municipio | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DEL TURISMO''' | |||
|Tassa di soggiorno | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Promozione (informazione e assistenza turistica) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Accessibilità a persone con difficoltà specifiche | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DELLA CASA''' | |||
|Tassazione | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Incentivi | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Decurtazione tributi | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''VIGILANZA''' | |||
|Video-sorveglianza | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Area ecologica | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Territorio | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''COMUNICAZIONE DELL'ENTE''' | |||
|Sito Internet | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Campagne di comunicazione sociale | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Comunicazione istituzionale sui Social | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DI BILANCIO''' | |||
|Gestione del debito residuo (€ 1.228.538 nel 2020) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Contenimento delle spese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Esternalizzazioni | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
contributi