2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 147: | Riga 147: | ||
|- | |- | ||
|Servizi alla Persona | |Servizi alla Persona | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DELL'INFANZIA''' | |||
|Parchi per il Gioco | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Prevenzione e cura della Salute | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bonus per assistere la gravidanza | |||
| | | | ||
| | | |
contributi