Programmi elettorali di Perledo 2021: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(10 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
La sfida-appello alle tre liste (lanciata simbolicamente l'8 settembre), per il bene di Perledo, è quella di GIOCARE A CARTE SCOPERTE e fare in modo che ci si concentri sulla definizione di programmi strutturati e il più possibile rispondenti ai bisogni di Perledo, piuttosto che su forme rituali di "cannibalismo elettorale" (tipiche di un piccolo comune), che producono disvalore nella Comunità e non giovano a nessuno. | La sfida-appello alle tre liste (lanciata simbolicamente l'8 settembre), per il bene di Perledo, è quella di GIOCARE A CARTE SCOPERTE e fare in modo che ci si concentri sulla definizione di programmi strutturati e il più possibile rispondenti ai bisogni di Perledo, piuttosto che su forme rituali di "cannibalismo elettorale" (tipiche di un piccolo comune), che producono disvalore nella Comunità e non giovano a nessuno. | ||
Il quadro vuole essere un aiuto al processo democratico delle elezioni amministrative che si avvale delle funzionalità specifiche di una [[City wiki|city wiki]] come WikiPerledo. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |PROGRAMMA QUADRO PER PERLEDO 2021-2026 | ! colspan="2" |PROGRAMMA QUADRO PER PERLEDO 2021-2026 | ||
|Lista civica PERLEDO | |Lista n. 1 - Lista civica VIVERE PERLEDO | ||
|Lista civica PERLEDO | |Lista n. 2 - Lista civica PERLEDO GUARDA AVANTI | ||
|Lista civica | |Lista n. 3 - Lista civica PERLEDO VIVA | ||
|- | |- | ||
![[File:Panorama su Perledo.jpg|alt=|centro|senza_cornice]] | ![[File:Panorama su Perledo.jpg|alt=|centro|senza_cornice]] | ||
Riga 12: | Riga 14: | ||
per sommi capi, non esaustive</blockquote> | per sommi capi, non esaustive</blockquote> | ||
![[File:Perledo-lista-civica-vivere-perledo-logo.jpg|centro|senza_cornice]] | |||
![[File:Logo lista civica perledo guarda avanti.jpg|centro|senza_cornice]] | ![[File:Logo lista civica perledo guarda avanti.jpg|centro|senza_cornice]] | ||
![[File:Perledo-lista-civica-perledo-viva.jpg|centro|senza_cornice]] | ![[File:Perledo-lista-civica-perledo-viva.jpg|centro|senza_cornice]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
Riga 20: | Riga 22: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
==='''Aree di possibile intervento'''=== | ==='''Aree di possibile intervento'''=== | ||
|Candidato Sindaco: [[Gianpaolo Venini|GIANPAOLO VENINI]] | |||
|Candidato Sindaco: [[Fabio Festorazzi|FABIO FESTORAZZI]] | |Candidato Sindaco: [[Fabio Festorazzi|FABIO FESTORAZZI]] | ||
|Candidato Sindaco: [[Marinella Sala|MARINELLA SALA]] | |Candidato Sindaco: [[Marinella Sala|MARINELLA SALA]] | ||
|- | |- | ||
|'''Obiettivi del PROGRAMMA''' | |'''Obiettivi del PROGRAMMA''' | ||
Riga 47: | Riga 49: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*Sviluppo progetto telemedicina | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 57: | Riga 60: | ||
|Interventi urgenti | |Interventi urgenti | ||
| | | | ||
*Con ANAS concertare la sistemazione delle acque di superficie | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 62: | Riga 66: | ||
|Messa in sicurezza | |Messa in sicurezza | ||
| | | | ||
*Sistemazione idrogeologica del territorio | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 67: | Riga 72: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
*Sistemazione delle acque di superficie e di stoccaggio delle stesse, al fine di utilizzarle nei periodi di siccità, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |'''INFRASTRUTTURE''' | ||
|Estensione della metanizzazione | |Estensione della metanizzazione | ||
| | | | ||
*Porteremo a conclusione il programma di metanizzazione dell’intero territorio comunale. | |||
| | | | ||
*Sviluppo rete metano | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Strada Vezio-Caravino | |Strada Vezio-Caravino | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 88: | Riga 91: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
*Implementare le aree di parcheggio e di semplificare le norme di regolazione della sosta. | |||
*Verificare l’attività erogata da Lario Reti Holding in merito alle continue disfunzioni che avvengono all’acquedotto concertando la sua definitiva sistemazione. | |||
| | | | ||
*Estensione rete fibra ottica e digitalizzazione del territorio | |||
*Realizzazione parcheggio e nuovo svincolo a Riva di Gittana | |||
*si amplierà la rete dei parcheggi pubblici rivedendo il sistema delle soste (bonus gratuiti a residenti ed esercizi commerciali) | |||
| | | | ||
*Implementare i parcheggi con interventi nei luoghi turisticamente più frequentati (Olivedo, Vezio, Riva di Gittana, Bologna) | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE PER GLI ANZIANI''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE PER GLI ANZIANI''' | ||
Riga 104: | Riga 113: | ||
|Servizi alla Persona | |Servizi alla Persona | ||
| | | | ||
*Migliorare ed intensificare la collaborazione con gli enti preposti all’erogazione dei servizi di “assistenza domiciliare integrata” (ADI) | |||
| | | | ||
*Gli interventi più importanti assicureranno i servizi essenziali (trasporto e assistenza domiciliare), le forniture energetiche. | |||
| | | | ||
*Servizio assistenziali e il trasporto all’interno del comune con le frazioni e l’assistenza domiciliare. | |||
|- | |- | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
*Incrementare la collaborazione con la Sacra famiglia per la gestione di alloggi dedicati a persone in difficoltà che necessitano di prima assistenza “housing sociale”. | |||
*Mantenere ed ampliare la collaborazione con le associazioni di volontariato già presenti sul territorio quali AUSER e SPORTELLO ANZIANI. Strutturare una rete di servizi che diventi un effettivo punto di riferimento facilmente usufruibile dai cittadini, creeremo la possibilità di monitorare famiglie e soggetti deboli, prevenendo potenziali situazioni di rischio e/o disagio. | |||
| | | | ||
*Gli anziani e i soggetti fragili devono essere ascoltati, tutelati e aiutati. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 121: | Riga 136: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*I più piccoli meritano attenzione per contenere il “calo” demografico. Sostegno dell’asilo e delle famiglie con bambini piccoli, i bonus ai più bisognosi. | |||
| | | | ||
*Sostegno all’asilo | |||
|- | |- | ||
|Scuole elementari e medie | |Scuole elementari e medie | ||
Riga 131: | Riga 148: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*borse di studio per gli alunni meritevoli | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 137: | Riga 155: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*Politiche a favore dello sport, dei giovani e delle fasce deboli della popolazione. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 147: | Riga 166: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
*Si creeranno opportunità di stage o tirocini, a cui potranno partecipare i giovani del paese, perché possano svolgere esperienze importanti per affacciarsi al mondo del lavoro e rimanere a vivere e lavorare sul territorio che li ha visti crescere. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DELL'INFANZIA''' | |||
|Parchi per il Gioco | |||
| | |||
| | |||
*Ripristino aree giochi. | |||
| | |||
|- | |||
|Prevenzione e cura della Salute | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bonus per assistere la gravidanza | |||
| | |||
| | |||
*bonus bebè | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 153: | Riga 196: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*Sostegno alle famiglie per potere affidare i figli alle strutture pubbliche e avere la possibilità di lavorare. | |||
*Sostegno alle famiglie con più bimbi. | |||
*Verificare le situazioni fragili ed intervenire con bonus ed assistenza | |||
<br /> | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE AMBIENTALI''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE AMBIENTALI''' | ||
|Gestione raccolta rifiuti | |Gestione raccolta rifiuti | ||
| | | | ||
*Revisionare e migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti, in modo da conciliare le diverse esigenze di residenti, turisti e villeggianti. | |||
*Installazione della “casetta di raccolta”, in allestimento presso il sito di stoccaggio oltre ad un sistema di accesso regolato all’area di stoccaggio. | |||
*Si cercherà di ammodernare l’area della discarica accedendo a bandi sovra-comunali di finanziamento | |||
| | | | ||
*Riorganizzazione sistema di raccolta rifiuti con la posa di casette in punti strategici del territorio | |||
| | | | ||
*migliorare il servizio della raccolta dei rifiuti con incentivi a scopo | |||
|- | |- | ||
|Manutenzione dei sentieri | |Manutenzione dei sentieri | ||
| | | | ||
*sistemazione dei percorsi pedonali storici (mulattiere e sentieri) | |||
| | | | ||
*Opere di miglioramento/manutenzione sentieristica e viabilità | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 172: | Riga 227: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
*Ripristineremo le aree boschive di pregio. | |||
*Incentiveremo la ricostruzione dei muretti a secco, tramite l’erogazione di contributi e la creazione di specifici abachi per intervenire come primo-intervento di tutela ed abbellimento del territorio. | |||
| | | | ||
*Manutenzione aree verdi e decoro urbano | |||
*Bando balconi fioriti e abbellimenti | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 178: | Riga 237: | ||
|Attività produttive Servizi (B&B, Bar, Agenzie, ecc...) | |Attività produttive Servizi (B&B, Bar, Agenzie, ecc...) | ||
| | | | ||
*Valorizzazione delle attività commerciali, produttive e turistico ricettive di Perledo, migliorando i servizi per residenti, villeggianti e turisti. | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 183: | Riga 243: | ||
|Agricoltura | |Agricoltura | ||
| | | | ||
*Organizzazione di eventi in cui le aziende agricole locali possano proporre le proprie produzioni. | |||
*“Pianta un ulivo per mantenere il territorio”, promuovendo l’acquisto di piantine d’ulivo da parte dei residenti e dei turisti che vogliono tutelare il territorio, stimolando l’impegno attivo dei cittadini. | |||
*L’Amministrazione Comunale sarà il garante delle regole che potranno dare accesso al marchio “DOP” relativo alla ricettività di qualità. | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 193: | Riga 256: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
*Ci faremo porta voci con le associazioni, presso gli enti sovra-comunali per la ricerca di fondi da bandi. | |||
*Verrà promossa la nascita di una “Associazione dei Gestori” delle strutture ricettive presenti sul territorio, al fine di coordinare una serie di azioni volte a promuovere uno sviluppo di qualità dell’ospitalità Perledese. | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 199: | Riga 264: | ||
|Sostegno all'associazionismo | |Sostegno all'associazionismo | ||
| | | | ||
*Rafforzeremo la collaborazione e il supporto alle Associazioni locali di volontariato, arricchendo il numero e la varietà delle iniziative in calendario. Pro Loco, Alpini, comitati, e altre associazioni, saranno supportati nel promuovere le proprie iniziative, lavorando in sinergia con l’Amministrazione Comunale. | |||
| | | | ||
*Sinergie tra Comune, Associazioni, Enti Morali e Cittadinanza / Organizzazione di manifestazioni | |||
| | | | ||
*rafforzare e collaborare con le associazioni esistenti e favorirne lo sviluppo con iniziative ed implementazioni di risorse | |||
|- | |- | ||
|Protezione civile e di pronto soccorso | |Protezione civile e di pronto soccorso | ||
Riga 210: | Riga 278: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*Carta del Turista | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Promozione dell'attività sportiva | |Promozione dell'attività sportiva | ||
| | | | ||
*Le associazioni sportive potranno continuare le loro classiche attività, proponendone di nuove come ad esempio, scuole di roccia per bambini e ragazzi, trekking organizzati, tour in mountain bike, attività acquatiche, sfruttando le innumerevoli possibilità che il nostro territorio offre. | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 219: | Riga 289: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
*Verrà proposto un calendario di giornate per coinvolgere i ragazzi nelle attività di manutenzione e pulizia delle aree urbane e boschive, finalizzato alla sensibilizzazione verso il tema ecologico e teso a incrementare l’affezione al proprio paese. Ogni ragazzo, residente e non solo, in concerto con i proprietari dei terreni che non possono occuparsi della manutenzione, avrà la possibilità di avere in affido parte del territorio e sarà incentivato a mantenerlo e migliorarlo, ricreando nuovi luoghi di incontri per esperienze culturali. | |||
| | | | ||
*L’implementazione del rapporto tra COMUNE e ASSOCIAZIONI LOCALI potrà dare impulso a iniziative e innovazioni anche per favorire attività sportive e culturale. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 240: | Riga 312: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
*Le strade comunali saranno oggetto di una manutenzione programmata annuale che definisca l’ordine e la priorità degli interventi. Particolare attenzione sarà posta alle strade delle frazioni e all'identificazione delle opere necessarie a garantirne la sicurezza, sempre mantenendone le caratteristiche peculiari date dall’andamento geomorfologico. Sarà prevista l’installazione di una idonea illuminazione agli incroci delle strade comunali e su parte della sentieristica. | |||
| | | | ||
*Revisione politiche dei parcheggi e dei pass per residenti e attività | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 261: | Riga 335: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
*Recupero delle frazioni. | |||
*Riqualificazione dei centri storici delle frazioni. | |||
*La rivalorizzazione dei lavatoi delle frazioni, delle cappellette e di tutti i beni d’interesse storico e culturale presenti sul territorio sarà una nostra priorità. | |||
*nascita del primo “Polo Museale Culturale/Digitale”, conseguente la ristrutturazione di due immobili, il Mulino di Campallo e la Chiesina di Gittana, tramite accordi tra pubblico e privato. | |||
| | | | ||
*Interventi di restauri e valorizzazione patrimonio storico, artistico e rurale. La tutela e il recupero dei beni culturali, storici ed artistici (anche se privati) rappresenta un impegno per salvare l’identità dei Perledesi. | |||
*Colmare i ritardi nell’effettuazione dei lavori previsti al Lido | |||
*Recupero aree degradate | |||
| | | | ||
*razionalizzare le strutture pubbliche esistenti (comune, sala civica, ex scuole, lavatoi, ecc.) | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DEL TURISMO''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE DEL TURISMO''' | ||
Riga 268: | Riga 350: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*Revisione della tassa di soggiorno | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Promozione (informazione e assistenza turistica) | |Promozione (informazione e assistenza turistica) | ||
| | | | ||
*Implementato e continuamente aggiornato il sito web del Comune, anche in lingua inglese, con una specifica parte dedicata alla promozione turistica che rimandi direttamente alle strutture presenti sul territorio. | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 283: | Riga 367: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*Valorizzazione delle aree a rilevanza turistica. | |||
*La cartellonistica essenziale | |||
*L’illuminazione e digitalizzazione (WIFI) dei principali percorsi, App e QR, panchine e parchi giochi, arredo urbano. | |||
*La messa a disposizione di mezzi elettrici e sistemi e di trasporto all’interno del comune (inclusi bike e car sharing) che tengano conto e migliorino le pregresse esperienze. | |||
*I 12 bar e ristoranti e gli oltre 100 gestori di alloggi saranno i nostri partner privilegiati per un rilancio del turismo post-pandemia in linea con le richieste e le dinamiche del mercato. | |||
| | | | ||
*Curare ed ammodernare ciò che già esiste. | |||
*Realizzare aree di sosta, aree attrezzate, siti di incontro e incentivare i percorsi pedonali (mulattiere, sentieri, con particolare attenzione per il sentiero del viandante). | |||
*Recuperare le aree dismesse con interventi finalizzati all’uso turistico e lavorativo delle persone residente del comune di Perledo | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DELLA CASA''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE DELLA CASA''' | ||
Riga 324: | Riga 416: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''TRASPORTI''' | |||
|Sostegno al trasporto locale | |||
| | |||
| | |||
*Trasporto locale | |||
| | |||
|- | |||
|Convenzioni con Taxi | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Convenzioni con bus | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
*L’istituzione di un “servizio navetta green” agevolerà lo spostamento degli abitanti e dei turisti, verso le frazioni e verso il lago, dando la possibilità alle attività di Perledo di essere raggiunte da un numero sempre maggiore di persone. | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 335: | Riga 450: | ||
|Campagne di comunicazione sociale | |Campagne di comunicazione sociale | ||
| | | | ||
*verranno proposti programmi di valorizzazione dell’ambiente e di educazione alla sostenibilità ambientale volti alla tutela del territorio. | |||
| | | | ||
*Nuovo bando per balconi fioriti ed eliminazione di “brutture” | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 341: | Riga 458: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*Servizio informativo tramite WhatsApp | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
*Sarà prevista la copertura di alcune aree pubbliche con connettività Wi-Fi gratuita, così da permettere l'accesso alla rete Internet da parte di cittadini e turisti. | |||
*L’Amministrazione Comunale si impegnerà a rendicontare annualmente ai cittadini l’attività svolta per consentire loro di comprendere quali siano state le attività ed iniziative intraprese nel corso dell’anno e per presentare i progetti e programmi in elaborazione per il futuro. | |||
| | | | ||
*Istituzione di uno sportello legale per il cittadino | |||
*Ripresa della assegnazione delle benemerenze civiche | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DI BILANCIO''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE DI BILANCIO / STRUTTURA AMMINISTRATIVA''' | ||
|Gestione del debito residuo (€ 1.228.538 nel 2020) | |Gestione del debito residuo (€ 1.228.538 nel 2020) | ||
| | | | ||
Riga 360: | Riga 482: | ||
|- | |- | ||
|Esternalizzazioni | |Esternalizzazioni | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
*Efficientamento della macchina amministrativa con la razionalizzazione degli uffici al servizio del cittadino e la determina chiara dei compiti amministrativi. | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''ORIENTAMENTO NEL MEDIO TERMINE''' | |||
|Accorpamento con altri comuni (unione, fusione, consorzi) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Manifesto per la Legalità | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rapporti con le altre forze politiche (dialogo /contrapposizione) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''IN CASO DI SCONFITTA''' | |||
|Resto in Consiglio Comunale | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mi dimetto dal Consiglio Comunale | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Non so | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 369: | Riga 534: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
''Fonte: rielaborazione propria sulla base dei programmi presentati e pubblicati sul sito del Comune di Perledo e integrazioni ricevute dalle liste.'' | |||
<br /> | |||
===Programma Elettorale Perledo Guarda Avanti=== | |||
(Testo completo) | |||
· Estensione rete fibra ottica e digitalizzazione del territorio | |||
· Sviluppo rete metano | |||
· Recupero aree degradate – abbattimento ex frantoio di Riva di Gittana, realizzazione parcheggio e nuovo svincolo | |||
· Opere di miglioramento/manutenzione sentieristica e viabilità | |||
· Manutenzione aree verdi e decoro urbano | |||
· Revisione politiche dei parcheggi e dei pass per residenti e attività | |||
· Interventi di restauri e rivalorizzazione patrimonio storico, artistico e rurale | |||
· Sinergie tra Comune, Associazioni, Enti Morali e Cittadinanza / Organizzazione di manifestazioni | |||
· Carta del Turista | |||
· Politiche a favore dello sport, dei giovani e delle fasce deboli della popolazione. Ripristino aree giochi. | |||
· Ripristino delle benemerenze civiche, del bonus bebè e delle borse di studio per gli alunni meritevoli | |||
· Bando balconi fioriti e abbellimenti | |||
· Sviluppo progetto telemedicina e sportello legale | |||
· Valorizzazione delle aree a rilevanza turistica | |||
· Riorganizzazione sistema di raccolta rifiuti con la posa di casette in punti strategici del territorio | |||
· Trasporto locale | |||
· Parcheggi | |||
· Servizio informativo tramite WhatsApp | |||
===Programma Elettorale Lista Civica Perledo Viva=== | |||
[https://www.comune.perledo.lc.it/images/PERLEDO_VIVA_candidato_Sindaco_Sala_Marinella.pdf Link PDF] | |||
===Programma Elettorale Vivere Perledo=== | |||
[https://www.comune.perledo.lc.it/images/VIVERE_PERLEDO_candidato_Sindaco_Venini_Gianpaolo.pdf Link PDF] | |||
<br /> | |||
__NOTOC__ |
Versione attuale delle 19:03, 15 set 2021
Il quadro riassume e permette di confrontare i diversi programmi elettorali delle liste in competizione per coadiuvare il processo di scelta del singolo elettore rispetto agli obiettivi dei diversi programmi delle liste in competizione per le elezioni amministrative di Perledo 2021.
La sfida-appello alle tre liste (lanciata simbolicamente l'8 settembre), per il bene di Perledo, è quella di GIOCARE A CARTE SCOPERTE e fare in modo che ci si concentri sulla definizione di programmi strutturati e il più possibile rispondenti ai bisogni di Perledo, piuttosto che su forme rituali di "cannibalismo elettorale" (tipiche di un piccolo comune), che producono disvalore nella Comunità e non giovano a nessuno.
Il quadro vuole essere un aiuto al processo democratico delle elezioni amministrative che si avvale delle funzionalità specifiche di una city wiki come WikiPerledo.
PROGRAMMA QUADRO PER PERLEDO 2021-2026 | Lista n. 1 - Lista civica VIVERE PERLEDO | Lista n. 2 - Lista civica PERLEDO GUARDA AVANTI | Lista n. 3 - Lista civica PERLEDO VIVA | |
---|---|---|---|---|
|
||||
SETTORI |
Aree di possibile intervento |
Candidato Sindaco: GIANPAOLO VENINI | Candidato Sindaco: FABIO FESTORAZZI | Candidato Sindaco: MARINELLA SALA |
Obiettivi del PROGRAMMA | Obiettivi del PROGRAMMA | Obiettivi del PROGRAMMA | ||
EMERGENZA SANITARIA | Misure anti-covid | |||
Assistenza | ||||
Sanificazione degli spazi | ||||
Altro |
|
|||
EMERGENZA IDROGEOLOGICA | Aggiornamento - mappatura area a rischio idrogeologico | |||
Interventi urgenti |
|
|||
Messa in sicurezza |
|
|||
Altro |
|
|||
INFRASTRUTTURE | Estensione della metanizzazione |
|
|
|
Strada Vezio-Caravino | ||||
Altro |
|
|
| |
POLITICHE PER GLI ANZIANI | Spazio di aggregazione per gli anziani | |||
Pranzo pre-natalizio /Soggiorno climatico | ||||
Servizi alla Persona |
|
|
| |
Altro |
|
|
||
POLITICHE DELLA SCUOLA | Bonus per studenti pendolari | |||
Scuola materna |
|
| ||
Scuole elementari e medie | ||||
Altro |
|
|||
POLITICHE GIOVANILI | Aggregazione dei giovani, sostegno alla promozione dello sport |
|
||
Politiche informative - educative contro droga e alcool | ||||
Servizi alla Persona | ||||
Altro |
|
|||
POLITICHE DELL'INFANZIA | Parchi per il Gioco |
|
||
Prevenzione e cura della Salute | ||||
Bonus per assistere la gravidanza |
|
|||
Altro |
| |||
POLITICHE AMBIENTALI | Gestione raccolta rifiuti |
|
|
|
Manutenzione dei sentieri |
|
|
||
Sostegno ai processi di efficientamento energetico | ||||
Altro |
|
|
||
POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | Attività produttive Servizi (B&B, Bar, Agenzie, ecc...) |
|
||
Agricoltura |
|
|||
Artigiani e Commercianti | ||||
Altro |
|
|||
TERZO SETTORE | Sostegno all'associazionismo |
|
|
|
Protezione civile e di pronto soccorso | ||||
Promozione turistica e culturale |
|
|||
Promozione dell'attività sportiva |
|
|||
Altro |
|
|
||
VIABILITA' | Pavimentazioni nelle frazioni | |||
Asfalti | ||||
Segnaletica | ||||
Altro |
|
|
||
PATRIMONIO | Casa Comunale via del Torchio 10 | |||
Edificio poli-funzionale ex scuole | ||||
Municipio | ||||
Altro |
|
|
| |
POLITICHE DEL TURISMO | Tassa di soggiorno |
|
||
Promozione (informazione e assistenza turistica) |
|
|||
Accessibilità a persone con difficoltà specifiche | ||||
Altro |
|
| ||
POLITICHE DELLA CASA | Tassazione | |||
Incentivi | ||||
Decurtazione tributi | ||||
Altro | ||||
VIGILANZA | Video-sorveglianza | |||
Area ecologica | ||||
Territorio | ||||
Altro | ||||
TRASPORTI | Sostegno al trasporto locale |
|
||
Convenzioni con Taxi | ||||
Convenzioni con bus | ||||
Altro |
|
|||
COMUNICAZIONE DELL'ENTE | Sito Internet | |||
Campagne di comunicazione sociale |
|
|
||
Comunicazione istituzionale sui Social |
|
|||
Altro |
|
|
||
POLITICHE DI BILANCIO / STRUTTURA AMMINISTRATIVA | Gestione del debito residuo (€ 1.228.538 nel 2020) | |||
Contenimento delle spese | ||||
Esternalizzazioni | ||||
Altro |
| |||
ORIENTAMENTO NEL MEDIO TERMINE | Accorpamento con altri comuni (unione, fusione, consorzi) | |||
Manifesto per la Legalità | ||||
Rapporti con le altre forze politiche (dialogo /contrapposizione) | ||||
Altro | ||||
IN CASO DI SCONFITTA | Resto in Consiglio Comunale | |||
Mi dimetto dal Consiglio Comunale | ||||
Non so | ||||
Altro |
Fonte: rielaborazione propria sulla base dei programmi presentati e pubblicati sul sito del Comune di Perledo e integrazioni ricevute dalle liste.
Programma Elettorale Perledo Guarda Avanti
(Testo completo)
· Estensione rete fibra ottica e digitalizzazione del territorio
· Sviluppo rete metano
· Recupero aree degradate – abbattimento ex frantoio di Riva di Gittana, realizzazione parcheggio e nuovo svincolo
· Opere di miglioramento/manutenzione sentieristica e viabilità
· Manutenzione aree verdi e decoro urbano
· Revisione politiche dei parcheggi e dei pass per residenti e attività
· Interventi di restauri e rivalorizzazione patrimonio storico, artistico e rurale
· Sinergie tra Comune, Associazioni, Enti Morali e Cittadinanza / Organizzazione di manifestazioni
· Carta del Turista
· Politiche a favore dello sport, dei giovani e delle fasce deboli della popolazione. Ripristino aree giochi.
· Ripristino delle benemerenze civiche, del bonus bebè e delle borse di studio per gli alunni meritevoli
· Bando balconi fioriti e abbellimenti
· Sviluppo progetto telemedicina e sportello legale
· Valorizzazione delle aree a rilevanza turistica
· Riorganizzazione sistema di raccolta rifiuti con la posa di casette in punti strategici del territorio
· Trasporto locale
· Parcheggi
· Servizio informativo tramite WhatsApp