2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:Strada di Perledo.jpg|miniatura|Perledo - Vista della strada della strada panoramica che sale da Varenna a Esino Lario (Via per Esino). | [[File:Strada di Perledo.jpg|miniatura|Perledo - Vista della strada della strada panoramica che sale da Varenna a Esino Lario (Via per Esino). | ||
{{#display_map:Perledo, Italy|width=400|height=250}}Mappa di Perledo]] | {{#display_map:Perledo, Italy|width=400|height=250}}Mappa di Perledo]] | ||
In questa voce dello '''Stradario di Perledo''' vengono | In questa voce dello '''Stradario di Perledo''' vengono elencate le vie, viali, vicoli, strade, contrade, passi, piazze e piazzette, in ordine alfabetico. | ||
L'intento è di mettere in luce una discriminazione in termini di presenza nella toponomastica di quantità di vie dedicate a uomini rispetto | L'intento è di mettere in luce una discriminazione sedimentata negli anni in termini di presenza nella toponomastica di quantità di vie dedicate a uomini rispetto a quelle che sono state dedicate a delle donne. | ||
'''Disparità di genere di 5 a 1''' | |||
Sono state individuate 76 denominazioni di cui 70 con denominazioni che non presentano nominativi di uomini o donne, 5 con uomini e 1 sola donna (la Regina Teodolinda). | Sono state individuate 76 denominazioni di cui 70 con denominazioni che non presentano nominativi di uomini o donne, 5 con uomini e 1 sola donna (la Regina Teodolinda). | ||
Riga 9: | Riga 11: | ||
Si evidenzia una disparità di genere di 5 a 1. | Si evidenzia una disparità di genere di 5 a 1. | ||
Per compensare il divario | Per compensare il divario bisognerebbe rinominare almeno 4 vie con altre denominazioni e dedicarle ad altrettante donne. | ||
'''Uomini''' | '''Uomini''' |
contributi