2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
'''Anno 2013''' | '''Anno 2013''' | ||
*Campione Italiano Esordienti CicloCross<ref>https://www.laprovinciaunicatv.it/stories/Sport/ciclocross-conca-callonicampioni-italiani-esordienti-o_342561_11/</ref><ref>https://www.youtube.com/watch?v=PLo6PIBPyKc</ref> | *Campione Italiano Esordienti CicloCross<ref>https://www.laprovinciaunicatv.it/stories/Sport/ciclocross-conca-callonicampioni-italiani-esordienti-o_342561_11/</ref><ref>https://www.youtube.com/watch?v=PLo6PIBPyKc</ref> | ||
'''Anno 2014''' | |||
*Campione Italiano Esordienti CicloCross<ref>https://www.laprovinciaunicatv.it/stories/Sport/loris-conca-ha-calato-tris-scudetto-tricolore-allievi-o_1098797_11/</ref> | |||
==Note== | ==Note== | ||
[[Categoria:Perledesi illustri]] | [[Categoria:Perledesi illustri]] |
contributi