Programmi elettorali di Perledo 2021: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 117: | Riga 117: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Scuola materna | |Scuola materna | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 165: | Riga 165: | ||
|- | |- | ||
|Sostegno ai processi di efficientamento energetico | |Sostegno ai processi di efficientamento energetico | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE''' | |||
|Attività produttive Servizi (B&B, Bar, Agenzie, ecc...) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Agricoltura | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Artigiani e Commercianti | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 274: | Riga 295: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Decurtazione tributi | |Decurtazione tributi | ||
| | | | ||
| | | |
Versione delle 12:13, 8 set 2021
Il quadro riassume e permette di confrontare i diversi programmi elettorali delle liste in competizione per coadiuvare il processo di scelta del singolo elettore rispetto agli obiettivi dei diversi programmi delle liste in competizione per le elezioni amministrative di Perledo 2021.
Settori | Aree di possibile intervento | Lista civica PERLEDO GUARDA AVANTI | Lista civica PERLEDO VIVA | Lista civica VIVERE PERLEDO |
---|---|---|---|---|
|
||||
Candidato Sindaco: FABIO FESTORAZZI | Candidato Sindaco: MARINELLA SALA | Candidato Sindaco: GIANPAOLO VENINI | ||
Obiettivi del PROGRAMMA | Obiettivi del PROGRAMMA | Obiettivi del PROGRAMMA | ||
EMERGENZA SANITARIA | Misure anti-covid | |||
Assistenza | ||||
Sanificazione degli spazi | ||||
Altro | ||||
EMERGENZA IDROGEOLOGICA | Mappatura area a rischio idrogeologico | |||
Interventi urgenti | ||||
Messa in sicurezza | ||||
Altro | ||||
INFRASTRUTTURE | Estensione della metanizzazione | |||
Strada Vezio-Caravino | ||||
Ampliamento parcheggio di Vezio | ||||
Altro | ||||
POLITICHE PER GLI ANZIANI | Aggregazione degli anziani | |||
Pranzo pre-natalizio /Soggiorno climatico | ||||
Servizi alla Persona | ||||
Altro | ||||
POLITICHE DELLA SCUOLA | Bonus per studenti pendolari | |||
Scuola materna | ||||
Scuole elementari e medie | ||||
Altro | ||||
POLITICHE GIOVANILI | Aggregazione dei giovani, sostegno alla promozione dello sport | |||
Politiche informative - educative contro droga e alcool | ||||
Servizi alla Persona | ||||
Altro | ||||
POLITICHE AMBIENTALI | Gestione raccolta rifiuti | |||
Manutenzione dei sentieri | ||||
Sostegno ai processi di efficientamento energetico | ||||
Altro | ||||
POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | Attività produttive Servizi (B&B, Bar, Agenzie, ecc...) | |||
Agricoltura | ||||
Artigiani e Commercianti | ||||
Altro | ||||
TERZO SETTORE | Sostegno all'associazionismo | |||
Protezione civile e di pronto soccorso | ||||
Promozione turistica e culturale | ||||
Promozione dell'attività sportiva | ||||
Altro | ||||
VIABILITA' | Pavimentazioni nelle frazioni | |||
Asfalti | ||||
Segnaletica | ||||
Altro | ||||
PATRIMONIO | Casa Comunale via del Torchio 10 | |||
Edificio poli-funzionale ex scuole | ||||
Municipio | ||||
Altro | ||||
POLITICHE DEL TURISMO | Tassa di soggiorno | |||
Promozione (informazione e assistenza turistica) | ||||
Accessibilità a persone con difficoltà specifiche | ||||
Altro | ||||
POLITICHE DELLA CASA | Tassazione | |||
Incentivi | ||||
Decurtazione tributi | ||||
Altro | ||||
VIGILANZA | Video-sorveglianza | |||
Area ecologica | ||||
Territorio | ||||
Altro | ||||
COMUNICAZIONE DELL'ENTE | Sito Internet | |||
Campagne di comunicazione sociale | ||||
Comunicazione istituzionale sui Social | ||||
Altro | ||||
POLITICHE DI BILANCIO | Gestione del debito residuo (€ 1.228.538 nel 2020) | |||
Contenimento delle spese | ||||
Esternalizzazioni | ||||
Altro |