Programmi elettorali di Perledo 2021: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 48: | Riga 48: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* Sviluppo progetto telemedicina | *Sviluppo progetto telemedicina | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 62: | Riga 62: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Con ANAS concertare la sistemazione delle acque di superficie | *Con ANAS concertare la sistemazione delle acque di superficie | ||
|- | |- | ||
|Messa in sicurezza | |Messa in sicurezza | ||
Riga 68: | Riga 68: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Sistemazione idrogeologica del territorio | *Sistemazione idrogeologica del territorio | ||
|- | |- | ||
|Altro | |Altro | ||
Riga 74: | Riga 74: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Sistemazione delle acque di superficie e di stoccaggio delle stesse, al fine di utilizzarle nei periodi di siccità, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. | *Sistemazione delle acque di superficie e di stoccaggio delle stesse, al fine di utilizzarle nei periodi di siccità, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''INFRASTRUTTURE''' | | rowspan="3" |'''INFRASTRUTTURE''' | ||
|Estensione della metanizzazione | |Estensione della metanizzazione | ||
| | | | ||
* Sviluppo rete metano | *Sviluppo rete metano | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Porteremo a conclusione il programma di metanizzazione dell’intero territorio comunale. | *Porteremo a conclusione il programma di metanizzazione dell’intero territorio comunale. | ||
|- | |- | ||
|Strada Vezio-Caravino | |Strada Vezio-Caravino | ||
Riga 91: | Riga 91: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* Estensione rete fibra ottica e digitalizzazione del territorio | *Estensione rete fibra ottica e digitalizzazione del territorio | ||
* abbattimento ex frantoio di Riva di Gittana, realizzazione parcheggio e nuovo svincolo | *abbattimento ex frantoio di Riva di Gittana, realizzazione parcheggio e nuovo svincolo | ||
* Parcheggi | *Parcheggi | ||
| | | | ||
* Implementare i parcheggi con interventi nei luoghi turisticamente più frequentati (Olivedo, Vezio, Riva di Gittana, Bologna) | *Implementare i parcheggi con interventi nei luoghi turisticamente più frequentati (Olivedo, Vezio, Riva di Gittana, Bologna) | ||
| | | | ||
* Implementare le aree di parcheggio e di semplificare le norme di regolazione della sosta. | *Implementare le aree di parcheggio e di semplificare le norme di regolazione della sosta. | ||
* Verificare l’attività erogata da Lario Reti Holding in merito alle continue disfunzioni che avvengono all’acquedotto concertando la sua definitiva sistemazione. | *Verificare l’attività erogata da Lario Reti Holding in merito alle continue disfunzioni che avvengono all’acquedotto concertando la sua definitiva sistemazione. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE PER GLI ANZIANI''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE PER GLI ANZIANI''' | ||
Riga 114: | Riga 114: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Servizio assistenziali e il trasporto all’interno del comune con le frazioni e l’assistenza domiciliare. | *Servizio assistenziali e il trasporto all’interno del comune con le frazioni e l’assistenza domiciliare. | ||
| | | | ||
* Migliorare ed intensificare la collaborazione con gli enti preposti all’erogazione dei servizi di “assistenza domiciliare integrata” (ADI) | *Migliorare ed intensificare la collaborazione con gli enti preposti all’erogazione dei servizi di “assistenza domiciliare integrata” (ADI) | ||
|- | |- | ||
|Altro | |Altro | ||
Riga 122: | Riga 122: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Incrementare la collaborazione con la Sacra famiglia per la gestione di alloggi dedicati a persone in difficoltà che necessitano di prima assistenza “housing sociale”. | *Incrementare la collaborazione con la Sacra famiglia per la gestione di alloggi dedicati a persone in difficoltà che necessitano di prima assistenza “housing sociale”. | ||
* Mantenere ed ampliare la collaborazione con le associazioni di volontariato già presenti sul territorio quali AUSER e SPORTELLO ANZIANI. Strutturare una rete di servizi che diventi un effettivo punto di riferimento facilmente usufruibile dai cittadini, creeremo la possibilità di monitorare famiglie e soggetti deboli, prevenendo potenziali situazioni di rischio e/o disagio. | *Mantenere ed ampliare la collaborazione con le associazioni di volontariato già presenti sul territorio quali AUSER e SPORTELLO ANZIANI. Strutturare una rete di servizi che diventi un effettivo punto di riferimento facilmente usufruibile dai cittadini, creeremo la possibilità di monitorare famiglie e soggetti deboli, prevenendo potenziali situazioni di rischio e/o disagio. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DELLA SCUOLA''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE DELLA SCUOLA''' | ||
Riga 134: | Riga 134: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Sostegno all’asilo | *Sostegno all’asilo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 144: | Riga 144: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* borse di studio per gli alunni meritevoli | *borse di studio per gli alunni meritevoli | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 151: | Riga 151: | ||
|Aggregazione dei giovani, sostegno alla promozione dello sport | |Aggregazione dei giovani, sostegno alla promozione dello sport | ||
| | | | ||
* Politiche a favore dello sport, dei giovani e delle fasce deboli della popolazione. | *Politiche a favore dello sport, dei giovani e delle fasce deboli della popolazione. | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 169: | Riga 169: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Si creeranno opportunità di stage o tirocini, a cui potranno partecipare i giovani del paese, perché possano svolgere esperienze importanti per affacciarsi al mondo del lavoro e rimanere a vivere e lavorare sul territorio che li ha visti crescere. | *Si creeranno opportunità di stage o tirocini, a cui potranno partecipare i giovani del paese, perché possano svolgere esperienze importanti per affacciarsi al mondo del lavoro e rimanere a vivere e lavorare sul territorio che li ha visti crescere. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DELL'INFANZIA''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE DELL'INFANZIA''' | ||
|Parchi per il Gioco | |Parchi per il Gioco | ||
| | | | ||
* Ripristino aree giochi. | *Ripristino aree giochi. | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 185: | Riga 185: | ||
|Bonus per assistere la gravidanza | |Bonus per assistere la gravidanza | ||
| | | | ||
* bonus bebè | *bonus bebè | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 192: | Riga 192: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Sostegno alle famiglie per potere affidare i figli alle strutture pubbliche e avere la possibilità di lavorare. | *Sostegno alle famiglie per potere affidare i figli alle strutture pubbliche e avere la possibilità di lavorare. | ||
* Sostegno alle famiglie con più bimbi. | *Sostegno alle famiglie con più bimbi. | ||
* Verificare le situazioni fragili ed intervenire con bonus ed assistenza | *Verificare le situazioni fragili ed intervenire con bonus ed assistenza | ||
<br /> | <br /> | ||
Riga 202: | Riga 202: | ||
|Gestione raccolta rifiuti | |Gestione raccolta rifiuti | ||
| | | | ||
* Riorganizzazione sistema di raccolta rifiuti con la posa di casette in punti strategici del territorio | *Riorganizzazione sistema di raccolta rifiuti con la posa di casette in punti strategici del territorio | ||
| | | | ||
* migliorare il servizio della raccolta dei rifiuti con incentivi a scopo | *migliorare il servizio della raccolta dei rifiuti con incentivi a scopo | ||
| | | | ||
* Revisionare e migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti, in modo da conciliare le diverse esigenze di residenti, turisti e villeggianti. | *Revisionare e migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti, in modo da conciliare le diverse esigenze di residenti, turisti e villeggianti. | ||
* Installazione della “casetta di raccolta”, in allestimento presso il sito di stoccaggio oltre ad un sistema di accesso regolato all’area di stoccaggio. | *Installazione della “casetta di raccolta”, in allestimento presso il sito di stoccaggio oltre ad un sistema di accesso regolato all’area di stoccaggio. | ||
* Si cercherà di ammodernare l’area della discarica accedendo a bandi sovra-comunali di finanziamento | *Si cercherà di ammodernare l’area della discarica accedendo a bandi sovra-comunali di finanziamento | ||
|- | |- | ||
|Manutenzione dei sentieri | |Manutenzione dei sentieri | ||
| | | | ||
* Opere di miglioramento/manutenzione sentieristica e viabilità | *Opere di miglioramento/manutenzione sentieristica e viabilità | ||
| | | | ||
| | | | ||
* sistemazione dei percorsi pedonali storici (mulattiere e sentieri) | *sistemazione dei percorsi pedonali storici (mulattiere e sentieri) | ||
|- | |- | ||
|Sostegno ai processi di efficientamento energetico | |Sostegno ai processi di efficientamento energetico | ||
Riga 224: | Riga 224: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* Manutenzione aree verdi e decoro urbano | *Manutenzione aree verdi e decoro urbano | ||
* Bando balconi fioriti e abbellimenti | *Bando balconi fioriti e abbellimenti | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Ripristineremo le aree boschive di pregio. | *Ripristineremo le aree boschive di pregio. | ||
* Incentiveremo la ricostruzione dei muretti a secco, tramite l’erogazione di contributi e la creazione di specifici abachi per intervenire come primo-intervento di tutela ed abbellimento del territorio. | *Incentiveremo la ricostruzione dei muretti a secco, tramite l’erogazione di contributi e la creazione di specifici abachi per intervenire come primo-intervento di tutela ed abbellimento del territorio. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE''' | ||
Riga 236: | Riga 236: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Valorizzazione delle attività commerciali, produttive e turistico ricettive di Perledo, migliorando i servizi per residenti, villeggianti e turisti. | *Valorizzazione delle attività commerciali, produttive e turistico ricettive di Perledo, migliorando i servizi per residenti, villeggianti e turisti. | ||
|- | |- | ||
|Agricoltura | |Agricoltura | ||
Riga 242: | Riga 242: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Organizzazione di eventi in cui le aziende agricole locali possano proporre le proprie produzioni. | *Organizzazione di eventi in cui le aziende agricole locali possano proporre le proprie produzioni. | ||
* “Pianta un ulivo per mantenere il territorio”, promuovendo l’acquisto di piantine d’ulivo da parte dei residenti e dei turisti che vogliono tutelare il territorio, stimolando l’impegno attivo dei cittadini. | *“Pianta un ulivo per mantenere il territorio”, promuovendo l’acquisto di piantine d’ulivo da parte dei residenti e dei turisti che vogliono tutelare il territorio, stimolando l’impegno attivo dei cittadini. | ||
* L’Amministrazione Comunale sarà il garante delle regole che potranno dare accesso al marchio “DOP” relativo alla ricettività di qualità. | *L’Amministrazione Comunale sarà il garante delle regole che potranno dare accesso al marchio “DOP” relativo alla ricettività di qualità. | ||
|- | |- | ||
|Artigiani e Commercianti | |Artigiani e Commercianti | ||
Riga 255: | Riga 255: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Ci faremo porta voci con le associazioni, presso gli enti sovra-comunali per la ricerca di fondi da bandi. | *Ci faremo porta voci con le associazioni, presso gli enti sovra-comunali per la ricerca di fondi da bandi. | ||
* Verrà promossa la nascita di una “Associazione dei Gestori” delle strutture ricettive presenti sul territorio, al fine di coordinare una serie di azioni volte a promuovere uno sviluppo di qualità dell’ospitalità Perledese. | *Verrà promossa la nascita di una “Associazione dei Gestori” delle strutture ricettive presenti sul territorio, al fine di coordinare una serie di azioni volte a promuovere uno sviluppo di qualità dell’ospitalità Perledese. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |'''TERZO SETTORE''' | | rowspan="5" |'''TERZO SETTORE''' | ||
|Sostegno all'associazionismo | |Sostegno all'associazionismo | ||
| | | | ||
* Sinergie tra Comune, Associazioni, Enti Morali e Cittadinanza / Organizzazione di manifestazioni | *Sinergie tra Comune, Associazioni, Enti Morali e Cittadinanza / Organizzazione di manifestazioni | ||
| | | | ||
* rafforzare e collaborare con le associazioni esistenti e favorirne lo sviluppo con iniziative ed implementazioni di risorse | *rafforzare e collaborare con le associazioni esistenti e favorirne lo sviluppo con iniziative ed implementazioni di risorse | ||
| | | | ||
* Rafforzeremo la collaborazione e il supporto alle Associazioni locali di volontariato, arricchendo il numero e la varietà delle iniziative in calendario. Pro Loco, Alpini, comitati, e altre associazioni, saranno supportati nel promuovere le proprie iniziative, lavorando in sinergia con l’Amministrazione Comunale. | *Rafforzeremo la collaborazione e il supporto alle Associazioni locali di volontariato, arricchendo il numero e la varietà delle iniziative in calendario. Pro Loco, Alpini, comitati, e altre associazioni, saranno supportati nel promuovere le proprie iniziative, lavorando in sinergia con l’Amministrazione Comunale. | ||
|- | |- | ||
|Protezione civile e di pronto soccorso | |Protezione civile e di pronto soccorso | ||
Riga 274: | Riga 274: | ||
|Promozione turistica e culturale | |Promozione turistica e culturale | ||
| | | | ||
* Carta del Turista | *Carta del Turista | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 282: | Riga 282: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Le associazioni sportive potranno continuare le loro classiche attività, proponendone di nuove come ad esempio, scuole di roccia per bambini e ragazzi, trekking organizzati, tour in mountain bike, attività acquatiche, sfruttando le innumerevoli possibilità che il nostro territorio offre. | *Le associazioni sportive potranno continuare le loro classiche attività, proponendone di nuove come ad esempio, scuole di roccia per bambini e ragazzi, trekking organizzati, tour in mountain bike, attività acquatiche, sfruttando le innumerevoli possibilità che il nostro territorio offre. | ||
|- | |- | ||
|Altro | |Altro | ||
Riga 288: | Riga 288: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Verrà proposto un calendario di giornate per coinvolgere i ragazzi nelle attività di manutenzione e pulizia delle aree urbane e boschive, finalizzato alla sensibilizzazione verso il tema ecologico e teso a incrementare l’affezione al proprio paese. Ogni ragazzo, residente e non solo, in concerto con i proprietari dei terreni che non possono occuparsi della manutenzione, avrà la possibilità di avere in affido parte del territorio e sarà incentivato a mantenerlo e migliorarlo, ricreando nuovi luoghi di incontri per esperienze culturali. | *Verrà proposto un calendario di giornate per coinvolgere i ragazzi nelle attività di manutenzione e pulizia delle aree urbane e boschive, finalizzato alla sensibilizzazione verso il tema ecologico e teso a incrementare l’affezione al proprio paese. Ogni ragazzo, residente e non solo, in concerto con i proprietari dei terreni che non possono occuparsi della manutenzione, avrà la possibilità di avere in affido parte del territorio e sarà incentivato a mantenerlo e migliorarlo, ricreando nuovi luoghi di incontri per esperienze culturali. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''VIABILITA'''' | | rowspan="4" |'''VIABILITA'''' | ||
Riga 308: | Riga 308: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* Revisione politiche dei parcheggi e dei pass per residenti e attività | *Revisione politiche dei parcheggi e dei pass per residenti e attività | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Le strade comunali saranno oggetto di una manutenzione programmata annuale che definisca l’ordine e la priorità degli interventi. Particolare attenzione sarà posta alle strade delle frazioni e all'identificazione delle opere necessarie a garantirne la sicurezza, sempre mantenendone le caratteristiche peculiari date dall’andamento geomorfologico. Sarà prevista l’installazione di una idonea illuminazione agli incroci delle strade comunali e su parte della sentieristica. | *Le strade comunali saranno oggetto di una manutenzione programmata annuale che definisca l’ordine e la priorità degli interventi. Particolare attenzione sarà posta alle strade delle frazioni e all'identificazione delle opere necessarie a garantirne la sicurezza, sempre mantenendone le caratteristiche peculiari date dall’andamento geomorfologico. Sarà prevista l’installazione di una idonea illuminazione agli incroci delle strade comunali e su parte della sentieristica. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''PATRIMONIO''' | | rowspan="4" |'''PATRIMONIO''' | ||
Riga 331: | Riga 331: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* Interventi di restauri e rivalorizzazione patrimonio storico, artistico e rurale | *Interventi di restauri e rivalorizzazione patrimonio storico, artistico e rurale | ||
| | | | ||
* razionalizzare le strutture pubbliche esistenti (comune, sala civica, ex scuole, lavatoi, ecc.) | *razionalizzare le strutture pubbliche esistenti (comune, sala civica, ex scuole, lavatoi, ecc.) | ||
| | | | ||
* Recupero delle frazioni. | *Recupero delle frazioni. | ||
* Riqualificazione dei centri storici delle frazioni. | *Riqualificazione dei centri storici delle frazioni. | ||
* La rivalorizzazione dei lavatoi delle frazioni, delle cappellette e di tutti i beni d’interesse storico e culturale presenti sul territorio sarà una nostra priorità. | *La rivalorizzazione dei lavatoi delle frazioni, delle cappellette e di tutti i beni d’interesse storico e culturale presenti sul territorio sarà una nostra priorità. | ||
* nascita del primo “Polo Museale Culturale/Digitale”, conseguente la ristrutturazione di due immobili, il Mulino di Campallo e la Chiesina di Gittana, tramite accordi tra pubblico e privato. | *nascita del primo “Polo Museale Culturale/Digitale”, conseguente la ristrutturazione di due immobili, il Mulino di Campallo e la Chiesina di Gittana, tramite accordi tra pubblico e privato. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DEL TURISMO''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE DEL TURISMO''' | ||
Riga 350: | Riga 350: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Implementato e continuamente aggiornato il sito web del Comune, anche in lingua inglese, con una specifica parte dedicata alla promozione turistica che rimandi direttamente alle strutture presenti sul territorio. | *Implementato e continuamente aggiornato il sito web del Comune, anche in lingua inglese, con una specifica parte dedicata alla promozione turistica che rimandi direttamente alle strutture presenti sul territorio. | ||
|- | |- | ||
|Accessibilità a persone con difficoltà specifiche | |Accessibilità a persone con difficoltà specifiche | ||
Riga 359: | Riga 359: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* Valorizzazione delle aree a rilevanza turistica | *Valorizzazione delle aree a rilevanza turistica | ||
| | | | ||
* Curare ed ammodernare ciò che già esiste. | *Curare ed ammodernare ciò che già esiste. | ||
* Realizzare aree di sosta, aree attrezzate, siti di incontro e incentivare i percorsi pedonali (mulattiere, sentieri, con particolare attenzione per il sentiero del viandante). | *Realizzare aree di sosta, aree attrezzate, siti di incontro e incentivare i percorsi pedonali (mulattiere, sentieri, con particolare attenzione per il sentiero del viandante). | ||
* Recuperare le aree dismesse con interventi finalizzati all’uso turistico e lavorativo delle persone residente del comune di Perledo | *Recuperare le aree dismesse con interventi finalizzati all’uso turistico e lavorativo delle persone residente del comune di Perledo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 411: | Riga 411: | ||
|Sostegno al trasporto locale | |Sostegno al trasporto locale | ||
| | | | ||
* Trasporto locale | *Trasporto locale | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 429: | Riga 429: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* L’istituzione di un “servizio navetta green” agevolerà lo spostamento degli abitanti e dei turisti, verso le frazioni e verso il lago, dando la possibilità alle attività di Perledo di essere raggiunte da un numero sempre maggiore di persone. | *L’istituzione di un “servizio navetta green” agevolerà lo spostamento degli abitanti e dei turisti, verso le frazioni e verso il lago, dando la possibilità alle attività di Perledo di essere raggiunte da un numero sempre maggiore di persone. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''COMUNICAZIONE DELL'ENTE''' | | rowspan="4" |'''COMUNICAZIONE DELL'ENTE''' | ||
Riga 441: | Riga 441: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* verranno proposti | *verranno proposti programmi di valorizzazione dell’ambiente e di educazione alla sostenibilità ambientale volti alla tutela del territorio. | ||
|- | |- | ||
|Comunicazione istituzionale sui Social | |Comunicazione istituzionale sui Social | ||
| | | | ||
* Servizio informativo tramite WhatsApp | *Servizio informativo tramite WhatsApp | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 451: | Riga 451: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* sportello legale | *sportello legale | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Sarà prevista la copertura di alcune aree pubbliche con connettività Wi-Fi gratuita, così da permettere l'accesso alla rete Internet da parte di cittadini e turisti. | *Sarà prevista la copertura di alcune aree pubbliche con connettività Wi-Fi gratuita, così da permettere l'accesso alla rete Internet da parte di cittadini e turisti. | ||
* L’Amministrazione Comunale si impegnerà a rendicontare annualmente ai cittadini l’attività svolta per consentire loro di comprendere quali siano state le attività ed iniziative intraprese nel corso dell’anno e per presentare i progetti e programmi in elaborazione per il futuro. | *L’Amministrazione Comunale si impegnerà a rendicontare annualmente ai cittadini l’attività svolta per consentire loro di comprendere quali siano state le attività ed iniziative intraprese nel corso dell’anno e per presentare i progetti e programmi in elaborazione per il futuro. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DI BILANCIO / STRUTTURA AMMINISTRATIVA''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE DI BILANCIO / STRUTTURA AMMINISTRATIVA''' | ||
Riga 476: | Riga 476: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Efficientamento della macchina amministrativa con la razionalizzazione degli uffici al servizio del cittadino e la determina chiara dei compiti amministrativi. | *Efficientamento della macchina amministrativa con la razionalizzazione degli uffici al servizio del cittadino e la determina chiara dei compiti amministrativi. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 525: | Riga 525: | ||
<br /> | <br /> | ||
=== Programma Elettorale Perledo Guarda Avanti === | ===Programma Elettorale Perledo Guarda Avanti=== | ||
(Testo completo) | (Testo completo) | ||
* Estensione rete fibra ottica e digitalizzazione del territorio | *Estensione rete fibra ottica e digitalizzazione del territorio | ||
* Sviluppo rete metano | *Sviluppo rete metano | ||
* Recupero aree degradate – abbattimento ex frantoio di Riva di Gittana, realizzazione parcheggio e nuovo svincolo | *Recupero aree degradate – abbattimento ex frantoio di Riva di Gittana, realizzazione parcheggio e nuovo svincolo | ||
* Opere di miglioramento/manutenzione sentieristica e viabilità | *Opere di miglioramento/manutenzione sentieristica e viabilità | ||
* Manutenzione aree verdi e decoro urbano | *Manutenzione aree verdi e decoro urbano | ||
* Revisione politiche dei parcheggi e dei pass per residenti e attività | *Revisione politiche dei parcheggi e dei pass per residenti e attività | ||
* Interventi di restauri e rivalorizzazione patrimonio storico, artistico e rurale | *Interventi di restauri e rivalorizzazione patrimonio storico, artistico e rurale | ||
* Sinergie tra Comune, Associazioni, Enti Morali e Cittadinanza / Organizzazione di manifestazioni | *Sinergie tra Comune, Associazioni, Enti Morali e Cittadinanza / Organizzazione di manifestazioni | ||
* Carta del Turista | *Carta del Turista | ||
* Politiche a favore dello sport, dei giovani e delle fasce deboli della popolazione. Ripristino aree giochi. | *Politiche a favore dello sport, dei giovani e delle fasce deboli della popolazione. Ripristino aree giochi. | ||
* Ripristino delle benemerenze civiche, del bonus bebè e delle borse di studio per gli alunni meritevoli | *Ripristino delle benemerenze civiche, del bonus bebè e delle borse di studio per gli alunni meritevoli | ||
* Bando balconi fioriti e abbellimenti | *Bando balconi fioriti e abbellimenti | ||
* Sviluppo progetto telemedicina e sportello legale | *Sviluppo progetto telemedicina e sportello legale | ||
* Valorizzazione delle aree a rilevanza turistica | *Valorizzazione delle aree a rilevanza turistica | ||
* Riorganizzazione sistema di raccolta rifiuti con la posa di casette in punti strategici del territorio | *Riorganizzazione sistema di raccolta rifiuti con la posa di casette in punti strategici del territorio | ||
* Trasporto locale | *Trasporto locale | ||
* Parcheggi | *Parcheggi | ||
* Servizio informativo tramite WhatsApp | *Servizio informativo tramite WhatsApp | ||
=== Programma Elettorale Lista Civica Perledo Viva === | ===Programma Elettorale Lista Civica Perledo Viva=== | ||
[https://www.comune.perledo.lc.it/images/PERLEDO_VIVA_candidato_Sindaco_Sala_Marinella.pdf Link PDF] | [https://www.comune.perledo.lc.it/images/PERLEDO_VIVA_candidato_Sindaco_Sala_Marinella.pdf Link PDF] | ||
=== Programma Elettorale Vivere Perledo === | ===Programma Elettorale Vivere Perledo=== | ||
[https://www.comune.perledo.lc.it/images/VIVERE_PERLEDO_candidato_Sindaco_Venini_Gianpaolo.pdf Link PDF] | [https://www.comune.perledo.lc.it/images/VIVERE_PERLEDO_candidato_Sindaco_Venini_Gianpaolo.pdf Link PDF] | ||
<br /> | <br /> |
Versione delle 07:19, 10 set 2021
Il quadro riassume e permette di confrontare i diversi programmi elettorali delle liste in competizione per coadiuvare il processo di scelta del singolo elettore rispetto agli obiettivi dei diversi programmi delle liste in competizione per le elezioni amministrative di Perledo 2021.
La sfida-appello alle tre liste (lanciata simbolicamente l'8 settembre), per il bene di Perledo, è quella di GIOCARE A CARTE SCOPERTE e fare in modo che ci si concentri sulla definizione di programmi strutturati e il più possibile rispondenti ai bisogni di Perledo, piuttosto che su forme rituali di "cannibalismo elettorale" (tipiche di un piccolo comune), che producono disvalore nella Comunità e non giovano a nessuno.
Il quadro vuole essere un aiuto al processo democratico delle elezioni amministrative che si avvale delle funzionalità specifiche di una city wiki come WikiPerledo.
PROGRAMMA QUADRO PER PERLEDO 2021-2026 | Lista civica PERLEDO GUARDA AVANTI | Lista civica PERLEDO VIVA | Lista civica VIVERE PERLEDO | |
---|---|---|---|---|
|
||||
SETTORI |
Aree di possibile intervento |
Candidato Sindaco: FABIO FESTORAZZI | Candidato Sindaco: MARINELLA SALA | Candidato Sindaco: GIANPAOLO VENINI |
Obiettivi del PROGRAMMA | Obiettivi del PROGRAMMA | Obiettivi del PROGRAMMA | ||
EMERGENZA SANITARIA | Misure anti-covid | |||
Assistenza | ||||
Sanificazione degli spazi | ||||
Altro |
|
|||
EMERGENZA IDROGEOLOGICA | Aggiornamento - mappatura area a rischio idrogeologico | |||
Interventi urgenti |
| |||
Messa in sicurezza |
| |||
Altro |
| |||
INFRASTRUTTURE | Estensione della metanizzazione |
|
| |
Strada Vezio-Caravino | ||||
Altro |
|
|
| |
POLITICHE PER GLI ANZIANI | Spazio di aggregazione per gli anziani | |||
Pranzo pre-natalizio /Soggiorno climatico | ||||
Servizi alla Persona |
|
| ||
Altro |
| |||
POLITICHE DELLA SCUOLA | Bonus per studenti pendolari | |||
Scuola materna |
|
|||
Scuole elementari e medie | ||||
Altro |
|
|||
POLITICHE GIOVANILI | Aggregazione dei giovani, sostegno alla promozione dello sport |
|
||
Politiche informative - educative contro droga e alcool | ||||
Servizi alla Persona | ||||
Altro |
| |||
POLITICHE DELL'INFANZIA | Parchi per il Gioco |
|
||
Prevenzione e cura della Salute | ||||
Bonus per assistere la gravidanza |
|
|||
Altro |
|
|||
POLITICHE AMBIENTALI | Gestione raccolta rifiuti |
|
|
|
Manutenzione dei sentieri |
|
| ||
Sostegno ai processi di efficientamento energetico | ||||
Altro |
|
| ||
POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | Attività produttive Servizi (B&B, Bar, Agenzie, ecc...) |
| ||
Agricoltura |
| |||
Artigiani e Commercianti | ||||
Altro |
| |||
TERZO SETTORE | Sostegno all'associazionismo |
|
|
|
Protezione civile e di pronto soccorso | ||||
Promozione turistica e culturale |
|
|||
Promozione dell'attività sportiva |
| |||
Altro |
| |||
VIABILITA' | Pavimentazioni nelle frazioni | |||
Asfalti | ||||
Segnaletica | ||||
Altro |
|
| ||
PATRIMONIO | Casa Comunale via del Torchio 10 | |||
Edificio poli-funzionale ex scuole | ||||
Municipio | ||||
Altro |
|
|
| |
POLITICHE DEL TURISMO | Tassa di soggiorno | |||
Promozione (informazione e assistenza turistica) |
| |||
Accessibilità a persone con difficoltà specifiche | ||||
Altro |
|
|
||
POLITICHE DELLA CASA | Tassazione | |||
Incentivi | ||||
Decurtazione tributi | ||||
Altro | ||||
VIGILANZA | Video-sorveglianza | |||
Area ecologica | ||||
Territorio | ||||
Altro | ||||
TRASPORTI | Sostegno al trasporto locale |
|
||
Convenzioni con Taxi | ||||
Convenzioni con bus | ||||
Altro |
| |||
COMUNICAZIONE DELL'ENTE | Sito Internet | |||
Campagne di comunicazione sociale |
| |||
Comunicazione istituzionale sui Social |
|
|||
Altro |
|
| ||
POLITICHE DI BILANCIO / STRUTTURA AMMINISTRATIVA | Gestione del debito residuo (€ 1.228.538 nel 2020) | |||
Contenimento delle spese | ||||
Esternalizzazioni | ||||
Altro |
|
|||
ORIENTAMENTO NEL MEDIO TERMINE | Accorpamento con altri comuni (unione, fusione, consorzi) | |||
Manifesto per la Legalità | ||||
Rapporti con le altre forze politiche (dialogo /contrapposizione) | ||||
Altro | ||||
IN CASO DI SCONFITTA | Resto in Consiglio Comunale | |||
Mi dimetto dal Consiglio Comunale | ||||
Non so | ||||
Altro |
Fonte: produzione propria.
Programma Elettorale Perledo Guarda Avanti
(Testo completo)
- Estensione rete fibra ottica e digitalizzazione del territorio
- Sviluppo rete metano
- Recupero aree degradate – abbattimento ex frantoio di Riva di Gittana, realizzazione parcheggio e nuovo svincolo
- Opere di miglioramento/manutenzione sentieristica e viabilità
- Manutenzione aree verdi e decoro urbano
- Revisione politiche dei parcheggi e dei pass per residenti e attività
- Interventi di restauri e rivalorizzazione patrimonio storico, artistico e rurale
