2 260
contributi
Riga 153: | Riga 153: | ||
==Cartina, Bed & Breakfast e strutture ricettive== | ==Cartina, Bed & Breakfast e strutture ricettive== | ||
[[File:Cartina e strutture Perledo.jpg|nessuno|miniatura|Cartina e strutture di Perledo]] | [[File:Cartina e strutture Perledo.jpg|nessuno|miniatura|Cartina e strutture di Perledo]] | ||
=== Open Data === | |||
; Dati forniti da | |||
: PoliS - Lombardia | |||
; Link della fonte | |||
: http://www.turismo.regione.lombardia.it/it/home/ | |||
; Licenza | |||
: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+Elenco strutture alberghiere, extra-alberghiere e complementari. | |||
|PROVINCIA | |||
|NOME_COMUNE | |||
|DENOMINAZIONE_STRUTTURA | |||
|CLASSIFICAZIONE | |||
|INDIRIZZO | |||
|CAP | |||
|FRAZIONE | |||
|LOCALITA | |||
|EMAIL | |||
|TEL | |||
|FAX | |||
|CAMERE | |||
|SUITE | |||
|LETTI | |||
|BAGNI | |||
|PRIMA_COLAZIONE | |||
|IN_ABITATO | |||
|SUL_LAGO | |||
|VICINO_ELIPORTO | |||
|VICINO_AEREOPORTO | |||
|ZONA_CENTRALE | |||
|VICINO_IMP_RISALITA | |||
|ZONA_PERIFERICA | |||
|ZONA_STAZIONE_FS | |||
|ATTREZZATURE | |||
|ATTREZZATURE_CARTE | |||
|ATTREZZATURE_LINGUE | |||
|ATTREZZATURE_SPORT | |||
|ATTREZZATURE_CONGRESSI | |||
|geo_y | |||
|geo_x | |||
|location | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV DI RAFFAELLA DAPRELÀ | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA PER GITTANA 6 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|4 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV WONDERFUL DI CARLO LOSI | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA ALLA VIGNA - REGOLEDO SNC | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|4 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV VILLA BIANCA 2 DI M.LUISA PADERI | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA VILLAGGIO DEGLI ULIVI 1 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|6 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,28967997 | |||
|46,01567173 | |||
| colspan="3" |(46.01567173°, 9.28967997°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV LA DOLCE VISTA - VARENNA HOLIDAYS | |||
|Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | |||
|VIA ALLA CAVA BASSA SNC | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |varennaholidays@pec.it | |||
|1 | |||
| | |||
|4 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,28933695 | |||
|46,01752865 | |||
| colspan="3" |(46.01752865°, 9.28933695°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV PUNTA DEL SOLE DI CARLO LOSI | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA ALLA CAVA BASSA SNC | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|6 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,28933695 | |||
|46,01752865 | |||
| colspan="3" |(46.01752865°, 9.28933695°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|B&B PAPILLON | |||
|Bed & Breakfast | |||
|VIA DEI FIORI 8 | |||
|23828 | |||
| | |||
|Bologna | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|6 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="5" |Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Parco o giardino | |||
|9,29882162 | |||
|46,01779368 | |||
| colspan="3" |(46.01779368°, 9.29882162°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|LT RESORT STYLE APARTMENT WITH LAKE VIEWS DI ANDREA MOLTENI | |||
|Locazione turistica non imprenditoriale | |||
|VIA PER BOLOGNA 6 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |a.molteni@gmail.com | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|2 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,29675533 | |||
|46,01750695 | |||
| colspan="3" |(46.01750695°, 9.29675533°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV VILLA FIORELLA DEPENDANCE - VARENNA HOLIDAYS | |||
|Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | |||
|VIA ALLA STAZIONE 9 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |varennaholidays@pec.it | |||
|1 | |||
| | |||
|2 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,28590874 | |||
|46,01554525 | |||
| colspan="3" |(46.01554525°, 9.28590874°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|B&B I TRE CAMINI | |||
|Bed & Breakfast | |||
|VIA PER ESINO 68 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|6 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Accesso a mezzi pubblici,Autorimessa,Parco o giardino,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | |||
|Bancomat,CartaSi,Master Card,Visa,Visa Electron | |||
|Inglese | |||
| | |||
| | |||
|9,29599097 | |||
|46,01480442 | |||
| colspan="3" |(46.01480442°, 9.29599097°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|LT ITALIAN HEAVEN DI SCHILDERS MATHIJS MARINUS CHARLES | |||
|Altri alloggi privati (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA PER BOLOGNA 6 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|2 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,29675533 | |||
|46,01750695 | |||
| colspan="3" |(46.01750695°, 9.29675533°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV BELLA ATHENA - VARENNA HOLIDAYS | |||
|Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | |||
|VIA PER BOLOGNA 2 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |varennaholidays@pec.it | |||
|2 | |||
| | |||
|6 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Accettazione animali domestici | |||
|Bancomat,Maestro,Master Card,Visa | |||
|Inglese | |||
| | |||
| | |||
|9,29698774 | |||
|46,01725841 | |||
| colspan="3" |(46.01725841°, 9.29698774°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|B&B NERO VARENNA | |||
|Bed & Breakfast | |||
|VIA ALLA CAVA BASSA | |||
|23828 | |||
| | |||
|Burleggia | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|6 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Access. diversamente abili parziale,Accesso a mezzi pubblici,Accesso a vetture private,Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Biciclette per ospiti,Giochi per bambini,Parco o giardino,Posto auto,Sala televisione separata,Sauna privata,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | |||
| colspan="2" |Inglese,Spagnolo | |||
| | |||
|9,28933695 | |||
|46,01752865 | |||
| colspan="3" |(46.01752865°, 9.28933695°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|LOCANDA CROTTO DI GITTANA | |||
|Locande | |||
|STRADA DEL VERDE 8 | |||
|23828 | |||
| | |||
|Gittana | |||
|info@crottodigittana.com | |||
| colspan="2" |0341 830181 | |||
|4 | |||
| | |||
|8 | |||
|4 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Accesso a vetture private,Frigorifero,Parcheggio privato,Somministrazione alcolici,Somministrazione alimenti,Somministrazione bevande | |||
| colspan="2" |Inglese,Tedesco | |||
| | |||
|9,28759261 | |||
|46,02628899 | |||
| colspan="3" |(46.02628899°, 9.28759261°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|LT LAKESIDE VILLA DI RASELLI ANGELO | |||
|Altri alloggi privati (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIALE DEI GIARDINI 8 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|6 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,28573887 | |||
|46,01614497 | |||
| colspan="3" |(46.01614497°, 9.28573887°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|B&B FIORDILARIO | |||
|Bed & Breakfast | |||
|VIA PER GISAZIO, 5 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|4 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Access. diversamente abili parziale,Accesso a vetture private,Accettazione animali domestici,Parco o giardino,Posto auto,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | |||
| colspan="2" |Francese,Inglese | |||
| | |||
|9,29616061 | |||
|46,01921556 | |||
| colspan="3" |(46.01921556°, 9.29616061°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV RELAX NOW DI CARLO LOSI | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA PER BOLOGNA SNC | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|4 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,2972744 | |||
|46,01695558 | |||
| colspan="3" |(46.01695558°, 9.2972744°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV RESIDENZA LUIGINA - 3.VA HOME | |||
|Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | |||
|VIA PER ESINO 4 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |3vahomesnc@autpec.it | |||
|8 | |||
| | |||
|15 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,28793987 | |||
|46,01636439 | |||
| colspan="3" |(46.01636439°, 9.28793987°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV RESIDENZA DECIMINA - 3.VA HOME | |||
|Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | |||
|VIA PER ESINO 15 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |3vahomesnc@autpec.it | |||
|5 | |||
| | |||
|13 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,28728704 | |||
|46,01585012 | |||
| colspan="3" |(46.01585012°, 9.28728704°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|LT SPENDID NEW APARTMENT DI ALINA TYSZKIEWICZ | |||
|Altri alloggi privati (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA PER BOLOGNA 6 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|2 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,29675533 | |||
|46,01750695 | |||
| colspan="3" |(46.01750695°, 9.29675533°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|EREMO GAUDIO | |||
|Alberghi 3 stelle | |||
|EREMO DI PERLEDO | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
|eremogaudio@yahoo.it | |||
|341815301 | |||
|341815314 | |||
|12 | |||
|2 | |||
|21 | |||
|12 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Access. diversamente abili totale,Accesso a mezzi pubblici,Accesso a vetture private,Accettazione gruppi,Aria condizionata centralizzata,Ascensore,Bar,Custodia valori in cassaforte,Custodia valori in cassette sicurezza,Estintori,Internet point,Parcheggio non custodito,Parco o giardino,Riscaldamento,Ristorante,Sala accoglienza,Sala lettura separata,Sala televisione separata,Solarium,Televisione satellitare,WI-FI in aree comuni | |||
|Tutte | |||
| colspan="3" |Francese,Inglese,Tedesco | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV BOLOGNA HOUSE - 3.VA HOME | |||
|Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | |||
|VIA PER ESINO 118 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |3vahomesnc@autpec.it | |||
|2 | |||
| | |||
|4 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,29614198 | |||
|46,01718651 | |||
| colspan="3" |(46.01718651°, 9.29614198°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CASTELLO DI VEZIO | |||
|Alloggi Agrituristici | |||
|VIA AL CASTELLANO 16 | |||
|23828 | |||
| | |||
|Vezio | |||
|vezio@robilant.it - info@agriturismocastellodivezio.it | |||
|335 1802302 | |||
|02 58190932 | |||
|30 | |||
| | |||
|60 | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Accesso a vetture private,Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Area attrezzata gioco bimbi,Barbecue,Estintori,Giochi per bambini,Lavaggio e stiratura biancheria,Riscaldamento,Sala accoglienza,Sala televisione separata | |||
|Bancomat,CartaSi,Master Card,Visa | |||
|Francese,Inglese,Tedesco | |||
| colspan="2" |Calciobalilla,Campo da tennis,Corso di cucina,Noleggio biciclette,Partecipazione alle attività agricole aziendali,Piscina scoperta,Tennis da tavolo,Trekking | |||
|9,29037004 | |||
|46,01057848 | |||
| colspan="3" |(46.01057848°, 9.29037004°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV LA STALA DI CONCA LUIGI GIUSEPPE | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIALE DEL PROGRESSO 17 | |||
|23828 | |||
| | |||
|Gittana | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|4 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,29080688 | |||
|46,02600735 | |||
| colspan="3" |(46.02600735°, 9.29080688°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|B&B CA' MIA | |||
|Bed & Breakfast | |||
|VIA ARCHI 4 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|3 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV REGOLO HOUSE - 3.VA HOME | |||
|Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | |||
|PIAZZA BASSA 2 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |3vahomesnc@autpec.it | |||
|4 | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|B&B C'ERA UNA VOLTA | |||
|Bed & Breakfast | |||
|VIA SAN BERNARDO BOLOGNA 12 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|10 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Parco o giardino,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | |||
| colspan="3" |Francese,Inglese,Tedesco | |||
|9,29933756 | |||
|46,01738623 | |||
| colspan="3" |(46.01738623°, 9.29933756°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV VARENNA WONDERS DI CINZIA PETRAZ | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA ALLA CAVA BASSA 3 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,28946256 | |||
|46,01819128 | |||
| colspan="3" |(46.01819128°, 9.28946256°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV I TRE OLEANDRI VARENNA DI PASSÈ ALFIA | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIALE DEI GIARDINI 10 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|5 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,28592444 | |||
|46,01623404 | |||
| colspan="3" |(46.01623404°, 9.28592444°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV CASA VENERINA DI VENERINA SALA | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA DEL TORCHIO 1 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|3 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,29726757 | |||
|46,01258734 | |||
| colspan="3" |(46.01258734°, 9.29726757°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV LAGO COMO ESCAPE DI JEFFERY JAMES HIGHFILL | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA PER BOLOGNA 5 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Francese,Inglese | |||
| | |||
|9,29682697 | |||
|46,01742697 | |||
| colspan="3" |(46.01742697°, 9.29682697°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV DI VITTORIO ONGANIA | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|PIAZZA STAZIONE 2 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|4 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,28634494 | |||
|46,01540709 | |||
| colspan="3" |(46.01540709°, 9.28634494°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV CASA MERI DI SILVANA RISI | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA DELLO ZUCCO 1 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|4 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,29524998 | |||
|46,02725382 | |||
| colspan="3" |(46.02725382°, 9.29524998°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV CASA LUNA DI MARIA CRISTINA RICCI | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA ALLA CAVA BASSA 1 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|4 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,28933695 | |||
|46,01752865 | |||
| colspan="3" |(46.01752865°, 9.28933695°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV VISTA D'ORO PALMA 2 DI JANE MIDDLETON | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA ALLA CAVA BASSA SNC | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|6 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,28933695 | |||
|46,01752865 | |||
| colspan="3" |(46.01752865°, 9.28933695°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|LOCANDA BARUFFALDI | |||
|Foresterie lombarde | |||
|VIA DELLA PACE 2 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
|paolo.perledo@alice.it | |||
|341815231 | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
|6 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,29557078 | |||
|46,01363336 | |||
| colspan="3" |(46.01363336°, 9.29557078°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|B&B CASA SILVANA | |||
|Bed & Breakfast | |||
|VIA PER CESTAGLIA 4/A | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|4 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,2947865 | |||
|46,02699231 | |||
| colspan="3" |(46.02699231°, 9.2947865°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV VILLA ELENA DI PAOLO BIELLI | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA PER ESINO 62 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|6 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,29670397 | |||
|46,01401033 | |||
| colspan="3" |(46.01401033°, 9.29670397°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|LT LA GRANDE BELLEZZA DI FERRARI SILVIA | |||
|Locazione turistica non imprenditoriale | |||
|VIA PER BOLOGNA 6 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |crispias@gmail.com | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|2 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,29675533 | |||
|46,01750695 | |||
| colspan="3" |(46.01750695°, 9.29675533°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV VISTA PARADISO 2 DI RICHARD PERKINS | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA ALLA CAVA BASSA 1 | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|4 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,28933695 | |||
|46,01752865 | |||
| colspan="3" |(46.01752865°, 9.28933695°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV PARADISE DI STEFANIA DI MARIA | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA PER BOLOGNA SNC | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|4 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Ascensore,Frigorifero,Parcheggio privato | |||
|Bancomat,Master Card,Visa,Visa Electron | |||
| colspan="3" |Francese,Inglese,Spagnolo | |||
|9,2972744 | |||
|46,01695558 | |||
| colspan="3" |(46.01695558°, 9.2972744°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|CAV DI DALLANDYSHE RUSTEMAJ | |||
|Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||
|VIA PER ESINO 52/B | |||
|23828 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
|6 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,2943498 | |||
|46,01605832 | |||
| colspan="3" |(46.01605832°, 9.2943498°) | |||
|- | |||
|LC | |||
|PERLEDO | |||
|BERETTA - B.S.HOTEL | |||
|Alberghi 1 stella | |||
|VIA PER ESINO 1 | |||
|23828 | |||
| | |||
|OLIVEDO | |||
|hotelberetta@iol.it | |||
|341830132 | |||
|341830132 | |||
|10 | |||
|2 | |||
|21 | |||
|10 | |||
|1 | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|Accesso a vetture private,Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Aria condizionata non centralizzata,Ascensore,Bar,Estintori,Riscaldamento,Televisione satellitare,WI-FI in aree comuni | |||
|Bancomat,Carta Moneta,CartaSi,Diners,Maestro,Master Card,Visa,Visa Electron | |||
|Inglese | |||
| | |||
| | |||
|9,28495214 | |||
|46,01487225 | |||
| colspan="3" |(46.01487225°, 9.28495214°) | |||
|- | |||
|LC | |||
