2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
(→Storia) |
||
(11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Il '''torrente Esino''' è un | [[File:Torrente Esino.png|miniatura|Torrente Esino nei pressi del Crott del Pepott (Campallo, Perledo).]] | ||
Il '''torrente Esino''' è un affluente del Lago di Como. | |||
==Storia del nome== | |||
Nel 1417 Fiume Oliverio; nel 1452 Olivero.<ref>https://it.wikisource.org/wiki/Varenna_e_Monte_di_Varenna/Appendice/Topografica_e_toponomastica</ref> | |||
== | ==Descrizione== | ||
Ha origine nel comune di Esino Lario a circa 1.300 m.s.l.m. e sfocia nel Lago di Como, costeggiando nell'ultimo suo tratto la [[Strada Statale 753]], in località Olivedo (Perledo). Nel suo ultimo tratto rappresenta il confine naturale che separa il comune di Perledo (Lc) da quello di Varenna (Lc). | |||
Essendo di carattere torrentizio e scarsamente alimentato, nella sua parte superiore è spesso in secca se non in occasione o immediatamente dopo precipitazioni. Più a valle, essendo alimentato dalle acque reflue delle località che vi si affacciano, diventa quasi perenne.<ref>https://re.public.polimi.it/handle/11311/556219</ref> | |||
Nella frazione di Campallo nel comune di | Il torrente scorre nei comuni di Esino Lario, Perledo e Varenna che si trovano in provincia di Lecco. Nella frazione di Campallo nel comune di Perledo è presente un orrido, attraversato dal [[Sentiero del Viandante]], dove si trova il [[Crott del Pepott]] e il vecchio [[Mulino]] non più in funzione. | ||
Secondo l' | Secondo l'Associazione Italiana Canyoning, lungo il torrente Esino sono presenti due gole, una nelle prossimità di Esino Lario ed una a Perledo.<ref>http://www.canyoning.it/catasto/catasto.htm</ref> | ||
Da analisi condotte da Legambiente nel 2016 la foce del torrente è risultata inquinata.<ref> | Da analisi condotte da Legambiente nel 2016 la foce del torrente è risultata inquinata. Lungo il suo percorso sono presenti due impianti di depurazione, uno a servizio della comunità di Esino Lario e l'altro a servizio della comunità di Perledo e Varenna.<ref>https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/comunicati/golettalaghi_2016-07-03_risultati_lecco.pdf</ref> Nel 2024 il torrente è stato oggetto di uno studio internazionale da parte dell'Explorers Club di New York.<ref>https://www.larionews.com/lario/torrente-esino-allonu-il-dossier-dei-ricercatori-lario-news-partner</ref> | ||
La Val d'Esino è esattamente quell'area geografica che è caratterizzata dalla presenza del torrente Esino. | |||
== Cartellonistica == | == Cartellonistica == | ||
Riga 24: | Riga 24: | ||
== Note == | == Note == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Categoria:Torrente]] | [[Categoria:Torrente]] |
contributi