2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 7: | Riga 7: | ||
“Il risultato premia il duro lavoro – commenta Luigi Festorazzi – non solo mio ma dell’allenatore Luigi Riva e di quella che, ai miei occhi, è una figura mitologica: Giuseppe Moioli (ndr. campione olimpico nel 1948 in barca con il perledese [[Franco Faggi]])”.<ref>https://www.larionews.com/mandello/canoa-luigi-festorazzi-in-nazionale-per-la-coupe-de-la-jeunesse?fbclid=IwAR2z4P5kw3NaDBHj9mJlj6tg3eJhE72mtxqh68ZcspoPapmA-UflFPQI3rw</ref> | “Il risultato premia il duro lavoro – commenta Luigi Festorazzi – non solo mio ma dell’allenatore Luigi Riva e di quella che, ai miei occhi, è una figura mitologica: Giuseppe Moioli (ndr. campione olimpico nel 1948 in barca con il perledese [[Franco Faggi]])”.<ref>https://www.larionews.com/mandello/canoa-luigi-festorazzi-in-nazionale-per-la-coupe-de-la-jeunesse?fbclid=IwAR2z4P5kw3NaDBHj9mJlj6tg3eJhE72mtxqh68ZcspoPapmA-UflFPQI3rw</ref> | ||
bow Alessandro Binda | * bow Alessandro Binda | ||
2 Vilmos Benczur | * 2 Vilmos Benczur | ||
3 Andrea Frigo | * 3 Andrea Frigo | ||
stroke Luigi Festorazzi | * stroke Luigi Festorazzi | ||
Le sigle indicate si riferiscono ai nomi dei membri dell'equipaggio di una imbarcazione utilizzata nel canottaggio. | Le sigle indicate si riferiscono ai nomi dei membri dell'equipaggio di una imbarcazione utilizzata nel canottaggio. |
contributi