2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 17: | Riga 17: | ||
"2" si riferisce al secondo membro dell'equipaggio a partire dalla prua. | "2" si riferisce al secondo membro dell'equipaggio a partire dalla prua. | ||
"Stroke" si riferisce al membro dell'equipaggio che si trova sulla parte posteriore dell'imbarcazione, cioè quello che rema con la pagaia più vicina alla poppa. | "Stroke" si riferisce al membro dell'equipaggio che si trova sulla parte posteriore dell'imbarcazione, cioè quello che rema con la pagaia più vicina alla poppa. | ||
In questo caso, "Alessandro Binda" è il rematore che si trova nella posizione di "Bow", "Vilmos Benczur" è il secondo rematore ("2"), "Andrea Frigo" è il terzo rematore e "Luigi Festorazzi" è il rematore di poppa ("Stroke"). | In questo caso, "Alessandro Binda" è il rematore che si trova nella posizione di "Bow", "Vilmos Benczur" è il secondo rematore ("2"), "Andrea Frigo" è il terzo rematore e "Luigi Festorazzi" è il rematore di poppa ("Stroke").<ref>https://regatta.time-team.nl/coupedelajeunesse/2023/entry/58ce8650-590e-4d47-ae46-8b32d9f3b48f.php</ref> | ||
== Note == | == Note == | ||
[[Categoria:Perledesi illustri]] | [[Categoria:Perledesi illustri]] |
contributi