Pagina principale
Il mio romanzo "Figlio di una reazione chimica " potrebbe essere un ottimo regalo visto anche il molto tempo a disposizione in questo periodo. E, se come recita una vecchia metafora, "Leggere è come viaggiare", potrete fare un viaggio tra i paesi del Lario. Bruno Maglia.
|
Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano, sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di corresponsabilità capace di avviare e generare nuovi processi e trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle società ferite. Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, invece di fomentare odi e risentimenti. (Enciclica Frates Omnes, 3 ottobre 2020)
"WikiPerledo nasce per proteggere e promuovere Perledo" - R. Ongania
Il progetto nasce da Perleidus - piccolo museo.
Scopo
La trasparenza è quasi un concetto superato, eppure si fa una dannata fatica a trovare i dati in Internet. Il progetto utilizza le (poche) banche dati aperte per restituire qualcosa a Perledo, una specie di "Dignità di Comunità", che idealmente proietta Perledo in un mondo in cui si può essere protagonisti, nonostante il caos e la trasparenza tanto pubblicizzata e poco praticata.
Verso una comunità educante complessa e non complicata...
- 1. Manda una mail a info@perleidus.org
- 2. INSERISCI UNA NOTIZIA
Osservatorio Covid Perledo
- L' Osservatorio Covid Perledo nasce perché non c'è un Osservatorio comunale già istituito. Il primo passo è quello di accedere ai dati e alle informazioni già esistenti, ma disponibili in modo frammentato, occasionale e dispersivo. L’Osservatorio ha tra i suoi obiettivi quello di realizzare un sistema di raccolta di dati già rilevati sul territorio, allo scopo di fornire un quadro integrato di tutte le informazioni disponibili. Non si tratta di attivare nuovi strumenti di rilevazione, ma di mettere in rete diverse fonti di informazione tra loro separate ed indipendenti. Sopperisce a un servizio di Open Data che è colpevolmente assente.
Data | Indicatore | Nº Persone | Fonte |
---|---|---|---|
16/11/2020 | Attualmente positivi | 13 | http://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/251-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-16-11-2020 |
9/11/2020 | Attualmente positivi | 15 | http://www.comune.perledo.lc.it/images/S28C-6e20110910440.pdf |
Data"Data <span style="font-size:small;">(Date)</span>" è un tipo e una proprietà predefinita fornita da Semantic MediaWiki per rappresentare valori di date. | Numero"Numero <span style="font-size:small;">(Number)</span>" è un tipo e una proprietà predefinita fornita da Semantic MediaWiki per rappresentare valori numerici. |
---|---|
16 novembre 2020 9 novembre 2020 | 15 13 |
16 novembre 2020 | 13 |
1 dicembre 2020 | 3 |
9 gennaio 2021 | 24 |
11 gennaio 2021 | 27 |
18 gennaio 2021 | 38 |
27 gennaio 2021 | 42 |
8 febbraio 2021 | 37 |
12 febbraio 2021 | 17 |
23 febbraio 2021 | 5 |
11 marzo 2021 | 4 |
29 marzo 2021 | 3 |
30 marzo 2021 | 7 |
10 aprile 2021 | 1 |
27 dicembre 2021 | 1 |
7 gennaio 2022 | 10 |
13 gennaio 2022 | 13 |
23 gennaio 2022 | 10 |
28 gennaio 2022 | 12 |
4 febbraio 2022 | 5 |
21 febbraio 2022 | 0 |
22 marzo 2022 | 7 |
29 marzo 2022 | 24 |
Data | Indicatore | Nº Persone | Fonte |
---|---|---|---|
15 novembre 2020 | Contagi da inizio pandemia | 59 | https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/covid-morti-1.5718727 |
11 novembre 2020 | Contagi da inizio pandemia | 56 | https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/perledo-covid-1.5701894 |
Archivio notizie Covid-19
- 16 novembre 2020 => http://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/251-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-16-11-2020
- 15 novembre 2020 => https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/covid-morti-1.5718727
- 11 novembre 2020 => https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/perledo-covid-1.5701894
- 9 novembre 2020 => http://www.comune.perledo.lc.it/images/S28C-6e20110910440.pdf
- 20 ottobre 2020 => https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/covid-ospedali-pieni-1.5626099
- 14 aprile 2020 => http://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/202-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo
Notizie di Perledo
- 16 novembre 2020 - Addio a Ermanno Festorazzi
- 15 ottobre 2020 - Metano
- 20 settembre 2020 - Nasce WikiPerledo, un'enciclopedia partecipativa consacrata a Perledo
Perledo
Perledo è un comune della provincia di Lecco e si trova sulla sponda orientale del Lago di Como, appena dopo Varenna e prima di Bellano. Da Perledo si possono raggiungere Esino Lario (le Grigne) e la Valsassina.
Il territorio comunale si estende su una superficie di 14 kmq ed è abitato da poco meno di 1.000 abitanti, a cui si aggiungono migliaia di turisti specialmente nel periodo giugno - agosto, attratti dai vicini borghi di Varenna e Bellagio, dal panorama e dall'aria buona.
Dove siamo:
Perledo dista 25 km. da Lecco, capoluogo della Provincia, e 75 km. da Milano.
Come raggiungerci:
Alla stazione di Varenna-Perledo-Esino si fermano quasi tutti i treni della linea delle Ferrovie dello Stato Milano-Tirano.
Informazioni su orari e servizio: http://www.trenitalia.it
La strada statale N.36, una superstrada a quattro corsie, consente di raggiungere Perledo in auto con un'ora di viaggio da Milano (uscita Bellano).
Chi ha più tempo può percorrere la strada provinciale N.72 che costeggia il lago con un percorso di grande valore paesaggistico o la strada provinciale N.62 che attraversa la Valsassina.
A Bellano attraccano gli aliscafi della Navigazione Lago di Como; Varenna è collegata da un servizio di battelli e traghetti per persone e mezzi con Bellagio e Menaggio. Informazioni e orari: http://www.navlaghi.it/ita/c_orari.asp
Ospedali:
- Bellano (Ospedale Di Circolo Umberto I - Via Carlo Alberto 25, Tel: 0341829211)
- Lecco (Ospedale Manzoni - Via dell'Eremo, 9/11Telefono: 848 884 422)
- Gravedona (Ospedale Moriggia Pelascini - Via Moriggia Pelascini, 3, Gravedona CO - Telefono: 0344 92401)
Soccorso Bellanese:
Foto del territorio[1]
Il nucleo abitato di Perledo dista circa 3 km da Varenna.
Origine del nome
Il toponimo Perledo deriverebbe dal termine lombardo perlo, "pero cervino", dal diminutivo pirulus, con l'aggiunta del suffisso -etum. Altra ipotesi, priva tuttavia di evidenze e comunque diffusa a livello popolare, vorrebbe far risalire l'origine della parola a "per l'Eden", cioè "sulla strada per il paradiso", con riferimento all'abitato di Esino Lario.
Storia
Monumenti e luoghi d'interesse
Evoluzione demografica
Religione
Istituzioni, enti e associazioni
Geografia fisica
Fossili
Biblioteca
Museo
Cucina
Eventi
Frazioni
Olio d'oliva di Perledo
Artigianato
Servizi
Infrastrutture e trasporti
Amministrazione
Sport
Galleria d'immagini
Cartina, Bed & Breakfast e strutture ricettive
Open Data
- Dati forniti da
- PoliS - Lombardia
- Link della fonte
- http://www.turismo.regione.lombardia.it/it/home/
- https://www.dati.lombardia.it/Turismo/Database/2x4y-erc3
- Licenza: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
Aggiornamento: 5 novembre 2020
PROVINCIA | NOME_COMUNE | DENOMINAZIONE_STRUTTURA | CLASSIFICAZIONE | INDIRIZZO | CAP | FRAZIONE | LOCALITA | TEL | FAX | CAMERE | SUITE | LETTI | BAGNI | PRIMA_COLAZIONE | IN_ABITATO | SUL_LAGO | VICINO_ELIPORTO | VICINO_AEREOPORTO | ZONA_CENTRALE | VICINO_IMP_RISALITA | ZONA_PERIFERICA | ZONA_STAZIONE_FS | ATTREZZATURE | ATTREZZATURE_CARTE | ATTREZZATURE_LINGUE | ATTREZZATURE_SPORT | ATTREZZATURE_CONGRESSI | geo_y | geo_x | location | |||
LC | PERLEDO | CAV DI RAFFAELLA DAPRELÀ | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER GITTANA 6 | 23828 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV WONDERFUL DI CARLO LOSI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA VIGNA - REGOLEDO SNC | 23828 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VILLA BIANCA 2 DI M.LUISA PADERI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA VILLAGGIO DEGLI ULIVI 1 | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28967997 | 46,01567173 | (46.01567173°, 9.28967997°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV LA DOLCE VISTA - VARENNA HOLIDAYS | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA ALLA CAVA BASSA SNC | 23828 | varennaholidays@pec.it | 1 | 4 | 1 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV PUNTA DEL SOLE DI CARLO LOSI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CAVA BASSA SNC | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B PAPILLON | Bed & Breakfast | VIA DEI FIORI 8 | 23828 | Bologna | 2 | 6 | 2 | Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Parco o giardino | 9,29882162 | 46,01779368 | (46.01779368°, 9.29882162°) | ||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LT RESORT STYLE APARTMENT WITH LAKE VIEWS DI ANDREA MOLTENI | Locazione turistica non imprenditoriale | VIA PER BOLOGNA 6 | 23828 | a.molteni@gmail.com | 1 | 2 | 1 | 9,29675533 | 46,01750695 | (46.01750695°, 9.29675533°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VILLA FIORELLA DEPENDANCE - VARENNA HOLIDAYS | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA ALLA STAZIONE 9 | 23828 | varennaholidays@pec.it | 1 | 2 | 1 | 9,28590874 | 46,01554525 | (46.01554525°, 9.28590874°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B I TRE CAMINI | Bed & Breakfast | VIA PER ESINO 68 | 23828 | 2 | 6 | 1 | 1 | Accesso a mezzi pubblici,Autorimessa,Parco o giardino,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | Bancomat,CartaSi,Master Card,Visa,Visa Electron | Inglese | 9,29599097 | 46,01480442 | (46.01480442°, 9.29599097°) | ||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LT ITALIAN HEAVEN DI SCHILDERS MATHIJS MARINUS CHARLES | Altri alloggi privati (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER BOLOGNA 6 | 23828 | 1 | 2 | 1 | 9,29675533 | 46,01750695 | (46.01750695°, 9.29675533°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV BELLA ATHENA - VARENNA HOLIDAYS | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA PER BOLOGNA 2 | 23828 | varennaholidays@pec.it | 2 | 6 | 1 | Accettazione animali domestici | Bancomat,Maestro,Master Card,Visa | Inglese | 9,29698774 | 46,01725841 | (46.01725841°, 9.29698774°) | ||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B NERO VARENNA | Bed & Breakfast | VIA ALLA CAVA BASSA | 23828 | Burleggia | 3 | 6 | 3 | Access. diversamente abili parziale,Accesso a mezzi pubblici,Accesso a vetture private,Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Biciclette per ospiti,Giochi per bambini,Parco o giardino,Posto auto,Sala televisione separata,Sauna privata,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | Inglese,Spagnolo | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | |||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LOCANDA CROTTO DI GITTANA | Locande | STRADA DEL VERDE 8 | 23828 | Gittana | info@crottodigittana.com | 0341 830181 | 4 | 8 | 4 | 1 | Accesso a vetture private,Frigorifero,Parcheggio privato,Somministrazione alcolici,Somministrazione alimenti,Somministrazione bevande | Inglese,Tedesco | 9,28759261 | 46,02628899 | (46.02628899°, 9.28759261°) | ||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LT LAKESIDE VILLA DI RASELLI ANGELO | Altri alloggi privati (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIALE DEI GIARDINI 8 | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28573887 | 46,01614497 | (46.01614497°, 9.28573887°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B FIORDILARIO | Bed & Breakfast | VIA PER GISAZIO, 5 | 23828 | 2 | 4 | 2 | Access. diversamente abili parziale,Accesso a vetture private,Accettazione animali domestici,Parco o giardino,Posto auto,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | Francese,Inglese | 9,29616061 | 46,01921556 | (46.01921556°, 9.29616061°) | ||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV RELAX NOW DI CARLO LOSI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER BOLOGNA SNC | 23828 | 1 | 4 | 1 | 9,2972744 | 46,01695558 | (46.01695558°, 9.2972744°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV RESIDENZA LUIGINA - 3.VA HOME | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA PER ESINO 4 | 23828 | 3vahomesnc@autpec.it | 8 | 15 | 4 | 9,28793987 | 46,01636439 | (46.01636439°, 9.28793987°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV RESIDENZA DECIMINA - 3.VA HOME | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA PER ESINO 15 | 23828 | 3vahomesnc@autpec.it | 5 | 13 | 1 | 9,28728704 | 46,01585012 | (46.01585012°, 9.28728704°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LT SPENDID NEW APARTMENT DI ALINA TYSZKIEWICZ | Altri alloggi privati (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER BOLOGNA 6 | 23828 | 1 | 2 | 1 | 9,29675533 | 46,01750695 | (46.01750695°, 9.29675533°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | EREMO GAUDIO | Alberghi 3 stelle | EREMO DI PERLEDO | 23828 | eremogaudio@yahoo.it | 341815301 | 341815314 | 12 | 2 | 21 | 12 | 1 | Access. diversamente abili totale,Accesso a mezzi pubblici,Accesso a vetture private,Accettazione gruppi,Aria condizionata centralizzata,Ascensore,Bar,Custodia valori in cassaforte,Custodia valori in cassette sicurezza,Estintori,Internet point,Parcheggio non custodito,Parco o giardino,Riscaldamento,Ristorante,Sala accoglienza,Sala lettura separata,Sala televisione separata,Solarium,Televisione satellitare,WI-FI in aree comuni | Tutte | Francese,Inglese,Tedesco | |||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV BOLOGNA HOUSE - 3.VA HOME | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA PER ESINO 118 | 23828 | 3vahomesnc@autpec.it | 2 | 4 | 1 | 9,29614198 | 46,01718651 | (46.01718651°, 9.29614198°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CASTELLO DI VEZIO | Alloggi Agrituristici | VIA AL CASTELLANO 16 | 23828 | Vezio | vezio@robilant.it - info@agriturismocastellodivezio.it | 335 1802302 | 02 58190932 | 30 | 60 | 25 | 1 | Accesso a vetture private,Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Area attrezzata gioco bimbi,Barbecue,Estintori,Giochi per bambini,Lavaggio e stiratura biancheria,Riscaldamento,Sala accoglienza,Sala televisione separata | Bancomat,CartaSi,Master Card,Visa | Francese,Inglese,Tedesco | Calciobalilla,Campo da tennis,Corso di cucina,Noleggio biciclette,Partecipazione alle attività agricole aziendali,Piscina scoperta,Tennis da tavolo,Trekking | 9,29037004 | 46,01057848 | (46.01057848°, 9.29037004°) | |||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV LA STALA DI CONCA LUIGI GIUSEPPE | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIALE DEL PROGRESSO 17 | 23828 | Gittana | 1 | 4 | 1 | 9,29080688 | 46,02600735 | (46.02600735°, 9.29080688°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B CA' MIA | Bed & Breakfast | VIA ARCHI 4 | 23828 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV REGOLO HOUSE - 3.VA HOME | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | PIAZZA BASSA 2 | 23828 | 3vahomesnc@autpec.it | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B C'ERA UNA VOLTA | Bed & Breakfast | VIA SAN BERNARDO BOLOGNA 12 | 23828 | 3 | 10 | 3 | Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Parco o giardino,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | Francese,Inglese,Tedesco | 9,29933756 | 46,01738623 | (46.01738623°, 9.29933756°) | ||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VARENNA WONDERS DI CINZIA PETRAZ | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CAVA BASSA 3 | 23828 | 3 | 8 | 1 | 9,28946256 | 46,01819128 | (46.01819128°, 9.28946256°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV I TRE OLEANDRI VARENNA DI PASSÈ ALFIA | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIALE DEI GIARDINI 10 | 23828 | 2 | 5 | 1 | 9,28592444 | 46,01623404 | (46.01623404°, 9.28592444°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV CASA VENERINA DI VENERINA SALA | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA DEL TORCHIO 1 | 23828 | 1 | 3 | 1 | 9,29726757 | 46,01258734 | (46.01258734°, 9.29726757°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV LAGO COMO ESCAPE DI JEFFERY JAMES HIGHFILL | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER BOLOGNA 5 | 23828 | 3 | 8 | 1 | Francese,Inglese | 9,29682697 | 46,01742697 | (46.01742697°, 9.29682697°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV DI VITTORIO ONGANIA | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | PIAZZA STAZIONE 2 | 23828 | 2 | 4 | 1 | 9,28634494 | 46,01540709 | (46.01540709°, 9.28634494°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV CASA MERI DI SILVANA RISI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA DELLO ZUCCO 1 | 23828 | 2 | 4 | 1 | 9,29524998 | 46,02725382 | (46.02725382°, 9.29524998°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV CASA LUNA DI MARIA CRISTINA RICCI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CAVA BASSA 1 | 23828 | 2 | 4 | 1 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VISTA D'ORO PALMA 2 DI JANE MIDDLETON | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CAVA BASSA SNC | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LOCANDA BARUFFALDI | Foresterie lombarde | VIA DELLA PACE 2 | 23828 | paolo.perledo@alice.it | 341815231 | 4 | 6 | 1 | 9,29557078 | 46,01363336 | (46.01363336°, 9.29557078°) | ||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B CASA SILVANA | Bed & Breakfast | VIA PER CESTAGLIA 4/A | 23828 | 2 | 4 | 1 | 9,2947865 | 46,02699231 | (46.02699231°, 9.2947865°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VILLA ELENA DI PAOLO BIELLI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER ESINO 62 | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,29670397 | 46,01401033 | (46.01401033°, 9.29670397°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LT LA GRANDE BELLEZZA DI FERRARI SILVIA | Locazione turistica non imprenditoriale | VIA PER BOLOGNA 6 | 23828 | crispias@gmail.com | 1 | 2 | 1 | 9,29675533 | 46,01750695 | (46.01750695°, 9.29675533°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VISTA PARADISO 2 DI RICHARD PERKINS | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CAVA BASSA 1 | 23828 | 2 | 4 | 2 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV PARADISE DI STEFANIA DI MARIA | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER BOLOGNA SNC | 23828 | 1 | 4 | 1 | Ascensore,Frigorifero,Parcheggio privato | Bancomat,Master Card,Visa,Visa Electron | Francese,Inglese,Spagnolo | 9,2972744 | 46,01695558 | (46.01695558°, 9.2972744°) | |||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV DI DALLANDYSHE RUSTEMAJ | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER ESINO 52/B | 23828 | 4 | 6 | 2 | 9,2943498 | 46,01605832 | (46.01605832°, 9.2943498°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | BERETTA - B.S.HOTEL | Alberghi 1 stella | VIA PER ESINO 1 | 23828 | OLIVEDO | hotelberetta@iol.it | 341830132 | 341830132 | 10 | 2 | 21 | 10 | 1 | 1 | 1 | Accesso a vetture private,Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Aria condizionata non centralizzata,Ascensore,Bar,Estintori,Riscaldamento,Televisione satellitare,WI-FI in aree comuni | Bancomat,Carta Moneta,CartaSi,Diners,Maestro,Master Card,Visa,Visa Electron | Inglese | 9,28495214 | 46,01487225 | (46.01487225°, 9.28495214°) | |||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VARENNA BEACH | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIALE DEI GIARDINI 14 | 23828 | massimo.chiodini@legalmail.it | 1 | 4 | 1 | 9,2873939 | 46,01715892 | (46.01715892°, 9.2873939°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV CASA CROTTO DI NADIA ALLIEVI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA STRADA DEL VERDE 6 | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28631016 | 46,0263454 | (46.0263454°, 9.28631016°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B CASCINA GIADA | Bed & Breakfast | VIA PER ALBIGA 7 | 23828 | Bolognina | 1 | 3 | 1 | Accettazione animali domestici,Parco o giardino,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | Francese,Inglese,Spagnolo | 9,29932395 | 46,01775247 | (46.01775247°, 9.29932395°) | |||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VARENNA HILL | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA PER ESINO 35 | 23828 | massimo.chiodini@legalmail.it | 1 | 2 | 1 | 9,28969698 | 46,01696043 | (46.01696043°, 9.28969698°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VISTA D'ORO ULIVO APT. 11 DI IAN REYNOLDS | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CAVA BASSA SNC | 23828 | 1 | 2 | 1 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VISTA D'ORO ULIVO 7 DI PETER COLLEY | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CAVA BASSA SNC | 23828 | 1 | 4 | 1 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VILLETTA BELVEDERE DI OSCAR CALLEGARI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA SAN BERNARDO 13 | 23828 | 3 | 12 | 2 | 9,29928737 | 46,01747043 | (46.01747043°, 9.29928737°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV PALMA ROMANTIC DREAM - VARENNA HOLIDAYS | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA ALLA CAVA BASSA SN | 23828 | varennaholidays@pec.it | 2 | 4 | 1 | Accettazione animali domestici | Bancomat,CartaSi,Master Card,Visa Electron | Inglese,Spagnolo | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | ||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VILLA NINA DI CLAUDIO GARY MIGLIAZZA | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER CESTAGLIA 1 | 23828 | 2 | 2 | 1 | 9,2955837 | 46,02611872 | (46.02611872°, 9.2955837°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VISTA D'ORO ULIVO 8/10 DI HILDUR GUNNARSDOTTIR | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CAVA BASSA SNC | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV MIRALAGO DI CARLO SIGNORELLI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VILLAGGIO MIRALAGO 1 | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28897839 | 46,0179324 | (46.0179324°, 9.28897839°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV CASA MARESI DI MARESI VLADIMIRA | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA DEL NOCE 7 | 23828 | 4 | 9 | 2 | 9,30198651 | 46,02355489 | (46.02355489°, 9.30198651°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VISTA D'ORO PALMA 6 DI PAUL HEYES | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CAVA BASSA SNC | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV CASA ANGELA DI ALBERTO BONACINA | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CHIESA 2 | 23827 | 2 | 5 | 1 | 9,29171632 | 46,02526628 | (46.02526628°, 9.29171632°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VISTA PARADISO 1 DI JOHN WELLHAMS GRAHAM | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CAVA BASSA 1 | 23828 | 2 | 5 | 1 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV LACUM LUX RESORT | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | STRADA DEL VERDE 16 | 23828 | srpelaborazioni@legalmail.it | 1 | 4 | 1 | 9,28669994 | 46,02764215 | (46.02764215°, 9.28669994°) | |||||||||||||||||||||
