2 260
contributi
Riga 60: | Riga 60: | ||
|- | |- | ||
|09:45 / 10:00 | |09:45 / 10:00 | ||
|SELVA (località di Perledo), Via per Esino, all'altezza del civico 113. | |SELVA (località di Perledo), Via per Esino, all'altezza del civico 113. SS753 | ||
|Alberto era intento a camminare ai margini della strada, in salita in direzione Bologna di Perledo. | |Alberto era intento a camminare ai margini della strada, in salita in direzione Bologna di Perledo. | ||
|Segnalazione di Stefania M. | |Segnalazione di Stefania M. | ||
|{{#display_map:Perledo - bivio Bologna, Perledo, Italy|width=400|height=250}} | |{{#display_map:Perledo - bivio Bologna, Perledo, Italy|width=400|height=250}} | ||
|- | |||
|10:00 | |||
|BOLOGNA (località di Perledo), piazza della Chiesa. | |||
|Alberto era giunto presso il punto panoramico ed è stato salutato da un operaio che conosceva. | |||
|N/A | |||
| | |||
|- | |||
|11:30 | |||
|GISAZIO (località di Perledo), strada che collega la frazione di Gisazio alla frazione di Regoledo. | |||
|Alberto camminava dirigendosi verso Regoledo. | |||
|Costantino D. | |||
| | |||
|- | |||
|12:30 | |||
|REGOLEDO (località di Perledo), area che permette di raggiungere il sentiero del Viandante con direzione Bellano (comune limitrofo). | |||
|L'avvistamento non precisa la direzione di Alberto | |||
|Alessandra M. | |||
| | |||
|- | |||
|15:05 / 16:00 | |||
|BOLOGNA (località di Perledo), Via per Esino, all'altezza del civico 100a. SS753 | |||
|Alberto era intento a parlare al telefono, sul ciglio della strada | |||
|Autista Autobus, Matteo . | |||
| | |||
|- | |||
|16:30 | |||
|PERLEDO, Via per Esino, all'altezza del civico 73. SS753 | |||
|Alberto era intento a parlare al telefono con una donna (in vivavoce), ha salutato con la mano libera. | |||
|Rita F. | |||
| | |||
|- | |||
|17:00 / 18:00 | |||
|OLIVEDO (località di Perledo), Via per Esino, all'altezza del parcheggio nei pressi del Bar Beretta, lato della strada che si affaccia sul torrente Esino. SS753 | |||
|Alerto era intento a camminare in direzione lago. | |||
|Daniela M. | |||
| | |||
|}<br /> | |}<br /> | ||
contributi