2 261
contributi
Riga 285: | Riga 285: | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
===Mappatura delle frane e archivio storico=== | ===Mappatura completa delle frane e archivio storico=== | ||
*IdroGEO Provincia di Lecco (isprambiente.it) https://idrogeo.isprambiente.it/app/iffi/p/97?@=45.90408745581874,9.39212899048992,9 | *IdroGEO Provincia di Lecco (isprambiente.it) https://idrogeo.isprambiente.it/app/iffi/p/97?@=45.90408745581874,9.39212899048992,9 | ||
=== | ===Relazioni/Report=== | ||
CNR | CNR | ||
*Una storia di alluvioni in Italia (1951-2018) (cnr.it) https://polaris.irpi.cnr.it/una-storia-di-alluvioni-in-italia-1951-2018/ | *2018 Una storia di alluvioni in Italia (1951-2018) (cnr.it) https://polaris.irpi.cnr.it/una-storia-di-alluvioni-in-italia-1951-2018/ | ||
ISPRA | ISPRA | ||
Riga 298: | Riga 298: | ||
*2021 Rapporto di dissesto idrogeologico in Italia https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/rapporto_dissesto_idrogeologico_italia_ispra_356_2021_finale_web.pdf | *2021 Rapporto di dissesto idrogeologico in Italia https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/rapporto_dissesto_idrogeologico_italia_ispra_356_2021_finale_web.pdf | ||
=== | ===News Locali=== | ||
LARIONEWS | LARIONEWS | ||
contributi