2 261
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 17: | Riga 17: | ||
I problemi di una frana non sono limitati alla viabilità, sono in primo luogo un campanello d'allarme: si tratta di un evento che non è stato previsto o le cui conseguenze non sono state previste con sufficiente anticipo... | I problemi di una frana non sono limitati alla viabilità, sono in primo luogo un campanello d'allarme: si tratta di un evento che non è stato previsto o le cui conseguenze non sono state previste con sufficiente anticipo... | ||
* Quanto servirebbe per mettere in sicurezza l'intero territorio? | *Quanto servirebbe per mettere in sicurezza l'intero territorio? | ||
* Chi sa rispondere a questa domanda? | *Chi sa rispondere a questa domanda? | ||
* Chi è pagato per farlo? | *Chi è pagato per farlo? | ||
'''Cosa deve succedere per palesare la necessità di un tavolo permanente per il dissesto idrogeologico?''' | '''Cosa deve succedere per palesare la necessità di un tavolo permanente per il dissesto idrogeologico?''' | ||
Riga 184: | Riga 184: | ||
!Comune | !Comune | ||
!Numero di frane inventariate | !Numero di frane inventariate | ||
!Fonte | |||
|- | |- | ||
|Perledo | |Perledo | ||
|299 | |299 | ||
|[https://idrogeo.isprambiente.it/app/iffi/c/97067?@=46.005477899622264,9.38340967469035,11 https://idrogeo.isprambiente.it/app/iffi/c/97067] | |||
|- | |- | ||
|Varenna | |Varenna | ||
|100 | |100 | ||
|https://idrogeo.isprambiente.it/app/iffi/c/97084 | |||
|- | |- | ||
|Esino Lario | |Esino Lario | ||
|476 | |476 | ||
|https://idrogeo.isprambiente.it/app/iffi/c/97035 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
contributi