2 261
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 90: | Riga 90: | ||
|2023 | |2023 | ||
|0 | |0 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Tabella 3: Rischi idrogeologici in Lombardia | |||
!Informazione | |||
!Dettagli | |||
|- | |||
|Regione | |||
|Lombardia | |||
|- | |||
|Percentuale del territorio esposto a rischio idrogeologico | |||
|14% | |||
|- | |||
|Area esposta a rischio idrogeologico | |||
|Oltre 3.300 km² | |||
|- | |||
|Fonte dei dati | |||
|Rapporto Ecosistema Rischio 2016 di Legambiente | |||
|- | |||
|Dimensione del campione | |||
|241 comuni (27% dei comuni a rischio della regione) | |||
|- | |||
|Percentuale di comuni con abitazioni in aree ad alto rischio | |||
|65% | |||
|- | |||
|Percentuale di comuni con interi quartieri in aree ad alto rischio | |||
|22% | |||
|} | |} | ||
contributi