2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 71: | Riga 71: | ||
Nello Strumento Urbanistico comunale, in località Campallo, è identificata una zona privilegiata per gli insediamenti artigianali e vi hanno trovato sede diverse realtà imprenditoriali del territorio nella lavorazione del legno, nella produzione di saracinesche, nel campo edile e termoidraulico. | Nello Strumento Urbanistico comunale, in località Campallo, è identificata una zona privilegiata per gli insediamenti artigianali e vi hanno trovato sede diverse realtà imprenditoriali del territorio nella lavorazione del legno, nella produzione di saracinesche, nel campo edile e termoidraulico. | ||
===Servizi=== | ===Servizi=== | ||
Tra le attività più importanti e significative del territorio di Perledo vi è l'opera dell'Istituto Sacra Famiglia, distaccamento della | Tra le attività più importanti e significative del territorio di Perledo vi è l'opera dell'Istituto Sacra Famiglia, distaccamento della Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone Onlus. La struttura è dislocata a Regoledo, frazione del comune, e sorge in una struttura che un tempo era Istituto Climatico di pregio. Oltre ad ospitare persone con disabilità da giugno 2017 accoglie al proprio interno in un appartamento 6 richiedenti asilo nell'ambito di un progetto Sprar. Nell'abitato di Perledo dal 1909 è presente un asilo. | ||
===Reddito medio per abitante=== | ===Reddito medio per abitante=== | ||
Nel 2011 il reddito medio per abitante è stato pari a € 13.784 | Nel 2011 il reddito medio per abitante è stato pari a € 13.784 |
contributi