2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
(47 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Header}} | {{Header}} | ||
[[File:Logo-vertical WikiPerledo.png|miniatura|Logo di WikiPerledo]] | [[File:Logo-vertical WikiPerledo.png|miniatura|Logo di WikiPerledo]] | ||
[[File: | [[File:Numeri Utili.png|destra|senza_cornice]] | ||
[[File: | [[File:Perledo - palazzo municipale - 202209181553 3.jpg|miniatura|Riproduzione dello stemma del Comune di Perledo in granito (facciata palazzo comunale).]] | ||
'''WikiPerledo''' | '''WikiPerledo''' - [[Enciclopedia partecipativa|enciclopedia]] di Perledo (LC) nasce come progetto di marketing culturale no profit durante il Covid-19. Si è strutturato intorno alla comunità perledese, duramente colpita dalla pandemia. | ||
Si configura come un ''micro'' ''polo culturale costruito su misura per la realtà di Perledo.''<blockquote>“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (art. 118, ultimo comma della Costituzione Italiana) - noto anche come principio di sussidiarietà orizzontale.</blockquote>È anche l'organo di '''[https://www.perleidus.org Perleidus - piccolo museo]''' | Si configura come un ''micro'' ''polo culturale costruito su misura per la realtà di Perledo.''<blockquote>“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (art. 118, ultimo comma della Costituzione Italiana) - noto anche come principio di sussidiarietà orizzontale.</blockquote>È anche l'organo di '''[https://www.perleidus.org Perleidus - piccolo museo]''' | ||
Riga 15: | Riga 13: | ||
*[tel:+393319410396 tel: 331 9410396] | *[tel:+393319410396 tel: 331 9410396] | ||
*[https://www.facebook.com/Renato.Ongania Facebook] | *[https://www.facebook.com/Renato.Ongania Facebook] | ||
== Medico == | |||
[[File:Orari Medico.png|sinistra|miniatura]] | |||
* Dottoressa Iofrida è 3762245799 dalle 12 alle 14 da lunedì a venerdì. E-mail: dottoressaiofrida@gmail.com | |||
==Ospedali== | ==Ospedali== | ||
Riga 28: | Riga 30: | ||
==Territorio di Perledo== | ==Territorio di Perledo== | ||
'''Perledo''' è un comune della provincia di Lecco e si trova sulla sponda orientale del Lago di Como, risalendo da Lecco verso nord, è appena dopo Varenna e prima di Bellano. Da Perledo si possono raggiungere Esino Lario<ref>https://www.youtube.com/watch?v=jNc6mwst1fc&fbclid=IwAR2zzrPVPPOuGClUxlpeWnBhpAxxT5hcWtuH5xA8DbkxzZgrjy95mP7nnu8</ref> (le Grigne) e la Valsassina. | |||
Il territorio comunale si estende su una superficie di 14 kmq. | Il territorio comunale si estende su una superficie di 14 kmq. | ||
Riga 40: | Riga 42: | ||
'''Come raggiungerci:''' | '''Come raggiungerci:''' | ||
Alla stazione di Varenna-Perledo-Esino si fermano quasi tutti i treni della linea delle Ferrovie dello Stato Milano-Tirano. | Alla stazione di Varenna-Perledo-Esino si fermano quasi tutti i treni della linea delle Ferrovie dello Stato Milano-Tirano. | ||
Quando ci sono problemi sulla linea ferroviaria, il Bus Sostitutivo ferma in Viale dei Giardini, 3 - di fronte al [[Bar Beretta]]. | |||
Informazioni su orari e servizio: http://www.trenitalia.it | Informazioni su orari e servizio: http://www.trenitalia.it | ||
Riga 50: | Riga 53: | ||
A Bellano attraccano gli aliscafi della Navigazione Lago di Como; Varenna invece è collegata da un servizio di battelli e traghetti per persone e mezzi con Bellagio e Menaggio. Informazioni e orari: http://www.navlaghi.it/ita/c_orari.asp | A Bellano attraccano gli aliscafi della Navigazione Lago di Como; Varenna invece è collegata da un servizio di battelli e traghetti per persone e mezzi con Bellagio e Menaggio. Informazioni e orari: http://www.navlaghi.it/ita/c_orari.asp | ||
=== | La strada che dalla frazione Olivedo porta a Perledo (e volendo a Esino Lario) è la SS 753. | ||
'''Sismicità:''' | |||
Terremoto di magnitudo ML 2.5 del 21-06-2024 ore 04:09:22 (Italia) in zona: 2 km W Lierna (LC).<ref>https://terremoti.ingv.it/it/event/39390171</ref> | |||
==Video Promozionale== | |||
*https://www.youtube.com/watch?v=oTdgJaGWnE0 | |||
==Stradario== | |||
*[[Stradario di Perledo|'''STRADARIO DI PERLEDO''']] | *[[Stradario di Perledo|'''STRADARIO DI PERLEDO''']] | ||
==Come spostarsi== | |||
===In taxi=== | ===In taxi=== | ||
Riga 63: | Riga 75: | ||
*Noleggio con conducente "a tutto gas!" di Alessio Conca, Via alla Valle Masna 1, ☎ +39 328 217 9171. | *Noleggio con conducente "a tutto gas!" di Alessio Conca, Via alla Valle Masna 1, ☎ +39 328 217 9171. | ||
== | ==APP for PERLEDO (2023)== | ||
Perledo Tourist App – Welcome to Perledo! - https://www.perledo.tours/ | Perledo Tourist App – Welcome to Perledo! - https://www.perledo.tours/ | ||
Riga 79: | Riga 91: | ||
File:Lavatoio di Tondello (Perledo).jpg|Lavatoio di Tondello | File:Lavatoio di Tondello (Perledo).jpg|Lavatoio di Tondello | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Origine del nome== | ==Origine del nome== | ||
[[File:Aronia rotundifolia Atlas Alpenflora.jpg|miniatura|Aronia rotundifolia.]] | [[File:Aronia rotundifolia Atlas Alpenflora.jpg|miniatura|Aronia rotundifolia.]] | ||
Riga 86: | Riga 99: | ||
#Secondo Dante Olivieri il toponimo Perledo deriverebbe dal termine lombardo ''perlo'', "pero cervino"<ref>https://it.wikipedia.org/wiki/Amelanchier_ovalis</ref>, dal diminutivo ''pirulus'', con l'aggiunta del suffisso ''-etum''.<ref>http://www.comuni-italiani.it/097/067/</ref><ref>https://books.google.it/books?id=YPzTAgAAQBAJ&pg=PA421&lpg=PA421&dq=termine+lombardo+perlo,+"pero+cervino"&source=bl&ots=tbBPW4u66U&sig=ACfU3U2X_13yPO1HsxxMnTyrcJAlxrPZ0Q&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwj76ICVlMb3AhUvhP0HHazjCLsQ6AF6BAgfEAM#v=onepage&q=termine%20lombardo%20perlo%2C%20"pero%20cervino"&f=false</ref> Una rilettura di questa etimologia porta a considerare da verificare la presenza sul territorio della Aronia rotundifolia (pero corvino). I frutti sono eduli (commestibili) e hanno un sapore simile alla pera, ma non sono molto appetibili per la scarsità di polpa e la quantità di semi; possono essere consumati freschi o usati per fare confetture, conserve e per aromatizzare la grappa. Una volta se ne ricavava anche una bevanda alcolica. In comasco, ''Perèt de montagna''. | #Secondo Dante Olivieri il toponimo Perledo deriverebbe dal termine lombardo ''perlo'', "pero cervino"<ref>https://it.wikipedia.org/wiki/Amelanchier_ovalis</ref>, dal diminutivo ''pirulus'', con l'aggiunta del suffisso ''-etum''.<ref>http://www.comuni-italiani.it/097/067/</ref><ref>https://books.google.it/books?id=YPzTAgAAQBAJ&pg=PA421&lpg=PA421&dq=termine+lombardo+perlo,+"pero+cervino"&source=bl&ots=tbBPW4u66U&sig=ACfU3U2X_13yPO1HsxxMnTyrcJAlxrPZ0Q&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwj76ICVlMb3AhUvhP0HHazjCLsQ6AF6BAgfEAM#v=onepage&q=termine%20lombardo%20perlo%2C%20"pero%20cervino"&f=false</ref> Una rilettura di questa etimologia porta a considerare da verificare la presenza sul territorio della Aronia rotundifolia (pero corvino). I frutti sono eduli (commestibili) e hanno un sapore simile alla pera, ma non sono molto appetibili per la scarsità di polpa e la quantità di semi; possono essere consumati freschi o usati per fare confetture, conserve e per aromatizzare la grappa. Una volta se ne ricavava anche una bevanda alcolica. In comasco, ''Perèt de montagna''. | ||
#Altra ipotesi, priva tuttavia di evidenze e comunque diffusa a livello popolare, vorrebbe far risalire l'origine della parola a "per l'Eden", cioè "sulla strada per il paradiso", con riferimento all'abitato di Esino Lario. | #Altra ipotesi, priva tuttavia di evidenze e comunque diffusa a livello popolare, vorrebbe far risalire l'origine della parola a "per l'Eden", cioè "sulla strada per il paradiso", con riferimento all'abitato di Esino Lario. | ||
Riga 100: | Riga 114: | ||
*Campallo - nel 1479 Campeglio.<ref name=":0" /> | *Campallo - nel 1479 Campeglio.<ref name=":0" /> | ||
*Caravino - nel 1596 La Caravina.<ref name=":0" /> | *Caravino - nel 1596 La Caravina.<ref name=":0" /> | ||
*Gisazio | *[[Gisazio]] - nel 1751 Ghesazio,<ref>http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/5000769/</ref> nel 1453 Gisatio | ||
*Gitana - nel 1452 Zitana.<ref name=":0" /> | *Gitana - nel 1452 Zitana.<ref name=":0" /> | ||
*Olivedo - nel 1572 Olivè.<ref name=":0" /> | *Olivedo - nel 1572 Olivè.<ref name=":0" /> | ||
Riga 109: | Riga 123: | ||
====Torrenti==== | ====Torrenti==== | ||
*Torrente Esino. - Nel 1417 Fiume Oliverio; nel 1452 Olivero<ref name=":0">https://it.wikisource.org/wiki/Varenna_e_Monte_di_Varenna/Appendice/Topografica_e_toponomastica</ref> | *[[Torrente Esino]]. - Nel 1417 Fiume Oliverio; nel 1452 Olivero<ref name=":0">https://it.wikisource.org/wiki/Varenna_e_Monte_di_Varenna/Appendice/Topografica_e_toponomastica</ref> | ||
==Enti e Associazioni di Perledo== | ==Enti e Associazioni di Perledo== | ||
Riga 169: | Riga 183: | ||
File:Chiesa parrocchiale della Natività di Maria in Gittana.jpg|[[Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Gittana (Perledo)|Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Gittana (Perledo).]] | File:Chiesa parrocchiale della Natività di Maria in Gittana.jpg|[[Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Gittana (Perledo)|Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Gittana (Perledo).]] | ||
File:Madonna di Lourdes Grotta dell'Asilo di Perledo.jpg|[[Scuola dell’infanzia Milena e Donato Greppi]]. | File:Madonna di Lourdes Grotta dell'Asilo di Perledo.jpg|[[Scuola dell’infanzia Milena e Donato Greppi]]. | ||
File: | File:Verticale.png|[[Fondazione Sacra Famiglia Onlus|Fondazione Sacra Famiglia]] | ||
File:B2014 03 19 Esino 2057 Bologna dal Belvedere.jpg|[[Circolo Acli di Bologna]]. | File:B2014 03 19 Esino 2057 Bologna dal Belvedere.jpg|[[Circolo Acli di Bologna]]. | ||
File:Gittana (Perledo).jpg|[[Circolo Acli di Gittana]]. | File:Gittana (Perledo).jpg|[[Circolo Acli di Gittana]]. | ||
File:Iglesia de San Lorenzo, Regoledo, Perledo, Italia, 2016-06-25, DD 08.jpg|[[Circolo di Regoledo]]. | File:Iglesia de San Lorenzo, Regoledo, Perledo, Italia, 2016-06-25, DD 08.jpg|[[Circolo di Regoledo]]. | ||
File:Pro Loco Perledo.jpg|[[Pro Loco Perledo]]. | File:Pro Loco Perledo (2023).jpg|[[Pro Loco Perledo]]. | ||
File:Castello di Vezio.jpg|[[Associazione Turistica Castello di Vezio]]. | File:Castello di Vezio.jpg|[[Associazione Turistica Castello di Vezio]]. | ||
File:Logo AOT Ass. Operatori Turistici Varenna e Perledo.png|[[AOT Ass. Operatori Turistici Varenna e Perledo]] | File:Logo AOT Ass. Operatori Turistici Varenna e Perledo.png|[[AOT Ass. Operatori Turistici Varenna e Perledo]] | ||
Riga 194: | Riga 208: | ||
Per approfondire consultare la voce: | Per approfondire consultare la voce: | ||
*[[Stradario di Perledo]] | *[[Stradario di Perledo]] | ||
*[[Lavatoi di Perledo]] | *[[Lavatoi di Perledo]] | ||
*[[:Categoria:Croci|Croci]] | |||
==Personaggi illustri legati a Perledo== | ==Personaggi illustri legati a Perledo== | ||
* [[Benemeriti di Perledo]] | |||
<gallery mode="slideshow"> | <gallery mode="slideshow"> | ||
File:Theodelinda married Agilulf (detail).jpg|Regina | File:Theodelinda married Agilulf (detail).jpg|Regina Teodolinda. | ||
File:Carlo Borromeo.jpg|San Carlo Borromeo, in visita a Perledo nel 1566. | File:Carlo Borromeo.jpg|San Carlo Borromeo, in visita a Perledo nel 1566. | ||
File:Garibaldini.jpg|Giuseppe Ongania (Perledo 1841 - ?), soldato che si unì alla spedizione di Garibaldi (16ª Divisione Cosenz, 1ª Brigata Assanti). | File:Garibaldini.jpg|alt=Giuseppe Ongania (Perledo 1841 - ?), soldato che si unì alla spedizione di Garibaldi (16ª Divisione Cosenz, 1ª Brigata Assanti).|Giuseppe Ongania (Perledo 1841 - ?), soldato che si unì alla spedizione di Garibaldi (16ª Divisione Cosenz, 1ª Brigata Assanti). | ||
File:Aldo Gorio.jpg|[[Aldo Gorio]], calciatore del Como | File:Aldo Gorio.jpg|[[Aldo Gorio]], calciatore del Como | ||
File:Cesare Cantù.jpg|Cesare Cantù | File:Cesare Cantù.jpg|Cesare Cantù | ||
File:Antonio Stoppani - Tribuna Illustrata.jpg|Antonio Stoppani | File:Antonio Stoppani - Tribuna Illustrata.jpg|[[Antonio Stoppani|Don Antonio Stoppani]] | ||
File:Ginonegri.jpg|[[Gino Negri]] (1919-1991), compositore e musicista | File:Ginonegri.jpg|[[Gino Negri]] (1919-1991), compositore e musicista | ||
File:Ippolito Nievo.jpg|Ippolito Nievo, in soggiorno a Regoledo | File:Ippolito Nievo.jpg|Ippolito Nievo, in soggiorno a Regoledo | ||
Riga 212: | Riga 229: | ||
File:Paolo Buzzi.jpg|[[Paolo Buzzi]] in soggiorno a Bologna | File:Paolo Buzzi.jpg|[[Paolo Buzzi]] in soggiorno a Bologna | ||
File:Franca Valeri f.jpg|Franca Valeri in soggiorno a Bologna | File:Franca Valeri f.jpg|Franca Valeri in soggiorno a Bologna | ||
File:London Olympics.jpg|'''Franco Faggi''' (Perledo, 8 marzo 1926 – Mandello del Lario, 12 giugno 2016) è stato un canottiere italiano. «Campione olimpico - Londra 1948» | File:London Olympics.jpg|'''[[Franco Faggi]]''' (Perledo, 8 marzo 1926 – Mandello del Lario, 12 giugno 2016) è stato un canottiere italiano. «Campione olimpico - Londra 1948» | ||
File:Ermanno Festorazzi.jpg|[[Ermanno Festorazzi]]. | File:Ermanno Festorazzi.jpg|[[Ermanno Festorazzi]]. | ||
File:Ongania presidente.jpg|Juan Carlos Ongania, Presidente Argentina. Nel 1883 suo nonno, '''Pietro Giosuè Ongania''' (nato il 12 agosto 1848) emigrò, lasciando la frazione di Regolo (Perledo) per Buenos Aires partendo da Genova. | File:Ongania presidente.jpg|Juan Carlos Ongania, Presidente Argentina. Nel 1883 suo nonno, '''Pietro Giosuè Ongania''' (nato il 12 agosto 1848) emigrò, lasciando la frazione di Regolo (Perledo) per Buenos Aires partendo da Genova. | ||
Riga 218: | Riga 235: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Merito Sportivo== | ==Merito Sportivo - Campioni Perledesi== | ||
* [[Luigi Festorazzi (Atleta)]] | * [[Loris Conca]] | ||
* Cav. uff. [[Franco Faggi]] | |||
* [[Ermanno Festorazzi]] | |||
* [[Luigi Festorazzi (Atleta)|Luigi Festorazzi]] | |||
* [[Davide Ongania]] | |||
== Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) == | |||
[[File:Stemma OMRI.png|miniatura|Stemma OMRI.]] | |||
* [[Franco Faggi|Cav. uff. Franco Faggi]] | |||
* [[Giulio Villa|Cav. Giulio Villa]] | |||
* [[Pietro Mattarelli|Cav. Pietro Mattarelli]] | |||
==Amministrazione di Perledo "nei secoli dei secoli"== | ==Amministrazione di Perledo "nei secoli dei secoli"== | ||
*[[Amministrazione|'''Amministrazione 1454 - 2021''']] | *[[Amministrazione|'''Amministrazione 1454 - 2021''']] | ||
*[[Elezioni amministrative|'''Elezioni | *[[Elezioni amministrative|'''Elezioni Amministrative 2011, 2016''']] | ||
*[[Diario elezioni 2021|''' | *[[Diario elezioni 2021|'''Elezioni Amministrative 2021''']] | ||
*[[Elezioni Amministrative 2026|'''Elezioni Amministrative 2026''']] | |||
==Edicole Votive== | ==Edicole Votive== | ||
Riga 240: | Riga 267: | ||
==Il Novecento di Perledo== | ==Il Novecento di Perledo== | ||
[[File:Cartolina 1920.jpg|miniatura|Cartolina 1920, l'abitato di Perledo sullo sfondo.]] | |||
'''Prima e Seconda guerra mondiale''' | '''Prima e Seconda guerra mondiale''' | ||
Riga 260: | Riga 288: | ||
*[[La storia della Stazione di Varenna]] | *[[La storia della Stazione di Varenna]] | ||
==Il XXI secolo di Perledo== | |||
*[[Covid Perledo|Osservatorio Covid-19 di Perledo]] | |||
==Patrimonio Immateriale di Perledo== | |||
WikiPerledo - Enciclopedia di Perledo, ha avviato un progetto per la redazione del [[Patrimonio Immateriale di Perledo]]. Chi volesse contribuire alla voce può scrivere a WikiPerledo. | |||
==Voci di Perledo== | ==Voci di Perledo== | ||
*[[Bar Beretta]] | |||
*[[Bar Milano]] | *[[Bar Milano]] | ||
*[[Bar | *[[Bar la Fonte]] | ||
*[[Chiesa di San Martino (Perledo)|Chiesa di San Martino]] | *[[Chiesa di San Martino (Perledo)|Chiesa di San Martino]] | ||
*[[Monumenti e luoghi d'interesse]] | *[[Monumenti e luoghi d'interesse]] | ||
Riga 283: | Riga 317: | ||
*[[Turismo: un asset difficile]] | *[[Turismo: un asset difficile]] | ||
*[[Serve un tavolo permanente per il dissesto idrogeologico]] | *[[Serve un tavolo permanente per il dissesto idrogeologico]] | ||
*[[Rievocazione Storica della Via Crucis|Via Crucis]] | |||
==Voci di Bologna== | ==Voci di Bologna== |
contributi