2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 13: | Riga 13: | ||
Alcune città hanno implementato della mappe con segnate tutte le cappelle votive. | Alcune città hanno implementato della mappe con segnate tutte le cappelle votive. | ||
== Classificazione == | |||
==Classificazione== | |||
*a cappella. E' un piccolo edificio che, oltre ad alloggiare sulla parete di fondo l'Immagine Sacra che vi si venera, comprende anche un piccolo spazio dove può essere accolta qualche persona e, non di rado, è munita anche di un piccolo altare. | *a cappella. E' un piccolo edificio che, oltre ad alloggiare sulla parete di fondo l'Immagine Sacra che vi si venera, comprende anche un piccolo spazio dove può essere accolta qualche persona e, non di rado, è munita anche di un piccolo altare. | ||
Riga 26: | Riga 20: | ||
*a nicchia. Realizzata da un incasso, di una nicchia per l'appunto, che può avere forme diverse, ricavato per lo più in pareti di abitazioni, ma anche, lungo le strade, in muri a contenimento del terreno, come ancora in quelli di edifici pubblici. | *a nicchia. Realizzata da un incasso, di una nicchia per l'appunto, che può avere forme diverse, ricavato per lo più in pareti di abitazioni, ma anche, lungo le strade, in muri a contenimento del terreno, come ancora in quelli di edifici pubblici. | ||
==Esempi di mappe open-data con edicole votive== | ==Gittana== | ||
[[File:Annunciazione Beato Angelico - Gittana.jpg|nessuno|miniatura|Affresco a Gittana. Annunciazione Beato Angelico.]] | |||
==Panighetto== | |||
[[File:Cappella di Panighetto (Perledo).jpg|nessuno|miniatura|Cappella di Panighetto (Perledo).]] | |||
== Esempi di mappe open-data con edicole votive == | |||
*[https://www.repubblica.it/tecnologia/2014/07/02/foto/su_google_maps_anche_le_edicole_votive-90517263/1/ Livorno] | *[https://www.repubblica.it/tecnologia/2014/07/02/foto/su_google_maps_anche_le_edicole_votive-90517263/1/ Livorno] |
contributi