2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{ | {| class="wikitable" | ||
|+Attualmente positivi, sia con sintomi che senza sintomi | |||
!Data | |||
!Indicatore | |||
!Nº Persone | |||
!Fonte | |||
|- | |||
|[[Date::30/03/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::7]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/289-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-12-02-2021 | |||
|- | |||
|[[Date::29/03/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::3]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/289-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-12-02-2021 | |||
|- | |||
|[[Date::11/03/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::4]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/289-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-12-02-2021 | |||
|- | |||
|Date::23/02/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::5]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/289-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-12-02-2021 | |||
|- | |||
|[[12/02/2021 | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::17 | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/images/AVVISO_AI_CITTADINI_12_02_2021.doc | |||
|- | |||
|[[Date::08/02/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::37]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/images/AVVISO_AI_CITTADINI_08_02_2021.doc | |||
|- | |||
|[[Date::27/01/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::42]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/images/AVVISO_AI_CITTADINI_27_01_2021.doc | |||
|- | |||
|[[Date::18/01/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::38]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/images/AVVISO_AI_CITTADINI_18_01_2021.doc | |||
|- | |||
|[[Date::11/01/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::27]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/278-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-11-01-2021 | |||
|- | |||
|[[Date::09/01/2021]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::24]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/images/AVVISO_AI_CITTADINI_09_01_2021.doc | |||
|- | |||
|[[Date::01/12/2020]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|[[Number::3]] | |||
|https://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/261-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-01-12-2020 | |||
|- | |||
|[[Date::16/11/2020]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|Number::13]] | |||
|http://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/251-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-16-11-2020 | |||
|- | |||
|[[Date::9/11/2020]] | |||
|Attualmente positivi | |||
|Number::15]] | |||
|http://www.comune.perledo.lc.it/images/S28C-6e20110910440.pdf | |||
|} | |||
{{#ask:[[Date::+]][[Number::+]] | |||
|?Date | |?Date | ||
|?Number | |?Number |
contributi