2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 117: | Riga 117: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Scuola materna | |Scuola materna | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 165: | Riga 165: | ||
|- | |- | ||
|Sostegno ai processi di efficientamento energetico | |Sostegno ai processi di efficientamento energetico | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE''' | |||
|Attività produttive Servizi (B&B, Bar, Agenzie, ecc...) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Agricoltura | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Artigiani e Commercianti | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 274: | Riga 295: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Decurtazione tributi | |Decurtazione tributi | ||
| | | | ||
| | | |
contributi