2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 48: | Riga 48: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* Sviluppo progetto telemedicina | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 61: | Riga 62: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Con ANAS concertare la sistemazione delle acque di superficie | |||
|- | |- | ||
|Messa in sicurezza | |Messa in sicurezza | ||
Riga 66: | Riga 68: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Sistemazione idrogeologica del territorio | |||
|- | |- | ||
|Altro | |Altro | ||
Riga 71: | Riga 74: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Sistemazione delle acque di superficie e di stoccaggio delle stesse, al fine di utilizzarle nei periodi di siccità, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. | |||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |'''INFRASTRUTTURE''' | ||
|Estensione della metanizzazione | |Estensione della metanizzazione | ||
| | | | ||
* Sviluppo rete metano | |||
| | | | ||
| | | | ||
* Porteremo a conclusione il programma di metanizzazione dell’intero territorio comunale. | |||
|- | |- | ||
|Strada Vezio-Caravino | |Strada Vezio-Caravino | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 90: | Riga 91: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* Estensione rete fibra ottica e digitalizzazione del territorio | |||
* abbattimento ex frantoio di Riva di Gittana, realizzazione parcheggio e nuovo svincolo | |||
* Parcheggi | |||
| | | | ||
* Implementare i parcheggi con interventi nei luoghi turisticamente più frequentati (Olivedo, Vezio, Riva di Gittana, Bologna) | |||
| | | | ||
* Implementare le aree di parcheggio e di semplificare le norme di regolazione della sosta. | |||
* Verificare l’attività erogata da Lario Reti Holding in merito alle continue disfunzioni che avvengono all’acquedotto concertando la sua definitiva sistemazione. | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE PER GLI ANZIANI''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE PER GLI ANZIANI''' | ||
Riga 107: | Riga 114: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Servizio assistenziali e il trasporto all’interno del comune con le frazioni e l’assistenza domiciliare. | |||
| | | | ||
* Migliorare ed intensificare la collaborazione con gli enti preposti all’erogazione dei servizi di “assistenza domiciliare integrata” (ADI) | |||
|- | |- | ||
|Altro | |Altro | ||
Riga 113: | Riga 122: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Incrementare la collaborazione con la Sacra famiglia per la gestione di alloggi dedicati a persone in difficoltà che necessitano di prima assistenza “housing sociale”. | |||
* Mantenere ed ampliare la collaborazione con le associazioni di volontariato già presenti sul territorio quali AUSER e SPORTELLO ANZIANI. Strutturare una rete di servizi che diventi un effettivo punto di riferimento facilmente usufruibile dai cittadini, creeremo la possibilità di monitorare famiglie e soggetti deboli, prevenendo potenziali situazioni di rischio e/o disagio. | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DELLA SCUOLA''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE DELLA SCUOLA''' | ||
Riga 123: | Riga 134: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Sostegno all’asilo | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 132: | Riga 144: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* borse di studio per gli alunni meritevoli | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 138: | Riga 151: | ||
|Aggregazione dei giovani, sostegno alla promozione dello sport | |Aggregazione dei giovani, sostegno alla promozione dello sport | ||
| | | | ||
* Politiche a favore dello sport, dei giovani e delle fasce deboli della popolazione. | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 155: | Riga 169: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Si creeranno opportunità di stage o tirocini, a cui potranno partecipare i giovani del paese, perché possano svolgere esperienze importanti per affacciarsi al mondo del lavoro e rimanere a vivere e lavorare sul territorio che li ha visti crescere. | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DELL'INFANZIA''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE DELL'INFANZIA''' | ||
|Parchi per il Gioco | |Parchi per il Gioco | ||
| | | | ||
* Ripristino aree giochi. | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 169: | Riga 185: | ||
|Bonus per assistere la gravidanza | |Bonus per assistere la gravidanza | ||
| | | | ||
* bonus bebè | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 175: | Riga 192: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Sostegno alle famiglie per potere affidare i figli alle strutture pubbliche e avere la possibilità di lavorare. | |||
* Sostegno alle famiglie con più bimbi. | |||
* Verificare le situazioni fragili ed intervenire con bonus ed assistenza | |||
<br /> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 180: | Riga 202: | ||
|Gestione raccolta rifiuti | |Gestione raccolta rifiuti | ||
| | | | ||
* Riorganizzazione sistema di raccolta rifiuti con la posa di casette in punti strategici del territorio | |||
| | | | ||
* migliorare il servizio della raccolta dei rifiuti con incentivi a scopo | |||
| | | | ||
* Revisionare e migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti, in modo da conciliare le diverse esigenze di residenti, turisti e villeggianti. | |||
* Installazione della “casetta di raccolta”, in allestimento presso il sito di stoccaggio oltre ad un sistema di accesso regolato all’area di stoccaggio. | |||
* Si cercherà di ammodernare l’area della discarica accedendo a bandi sovra-comunali di finanziamento | |||
|- | |- | ||
|Manutenzione dei sentieri | |Manutenzione dei sentieri | ||
| | | | ||
* Opere di miglioramento/manutenzione sentieristica e viabilità | |||
| | | | ||
| | | | ||
* sistemazione dei percorsi pedonali storici (mulattiere e sentieri) | |||
|- | |- | ||
|Sostegno ai processi di efficientamento energetico | |Sostegno ai processi di efficientamento energetico | ||
Riga 195: | Riga 224: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* Manutenzione aree verdi e decoro urbano | |||
* Bando balconi fioriti e abbellimenti | |||
| | | | ||
| | | | ||
* Ripristineremo le aree boschive di pregio. | |||
* Incentiveremo la ricostruzione dei muretti a secco, tramite l’erogazione di contributi e la creazione di specifici abachi per intervenire come primo-intervento di tutela ed abbellimento del territorio. | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE''' | ||
Riga 203: | Riga 236: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Valorizzazione delle attività commerciali, produttive e turistico ricettive di Perledo, migliorando i servizi per residenti, villeggianti e turisti. | |||
|- | |- | ||
|Agricoltura | |Agricoltura | ||
Riga 208: | Riga 242: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Organizzazione di eventi in cui le aziende agricole locali possano proporre le proprie produzioni. | |||
* “Pianta un ulivo per mantenere il territorio”, promuovendo l’acquisto di piantine d’ulivo da parte dei residenti e dei turisti che vogliono tutelare il territorio, stimolando l’impegno attivo dei cittadini. | |||
* L’Amministrazione Comunale sarà il garante delle regole che potranno dare accesso al marchio “DOP” relativo alla ricettività di qualità. | |||
|- | |- | ||
|Artigiani e Commercianti | |Artigiani e Commercianti | ||
Riga 218: | Riga 255: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Ci faremo porta voci con le associazioni, presso gli enti sovra-comunali per la ricerca di fondi da bandi. | |||
* Verrà promossa la nascita di una “Associazione dei Gestori” delle strutture ricettive presenti sul territorio, al fine di coordinare una serie di azioni volte a promuovere uno sviluppo di qualità dell’ospitalità Perledese. | |||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |'''TERZO SETTORE''' | | rowspan="5" |'''TERZO SETTORE''' | ||
|Sostegno all'associazionismo | |Sostegno all'associazionismo | ||
| | | | ||
* Sinergie tra Comune, Associazioni, Enti Morali e Cittadinanza / Organizzazione di manifestazioni | |||
| | | | ||
* rafforzare e collaborare con le associazioni esistenti e favorirne lo sviluppo con iniziative ed implementazioni di risorse | |||
| | | | ||
* Rafforzeremo la collaborazione e il supporto alle Associazioni locali di volontariato, arricchendo il numero e la varietà delle iniziative in calendario. Pro Loco, Alpini, comitati, e altre associazioni, saranno supportati nel promuovere le proprie iniziative, lavorando in sinergia con l’Amministrazione Comunale. | |||
|- | |- | ||
|Protezione civile e di pronto soccorso | |Protezione civile e di pronto soccorso | ||
Riga 232: | Riga 274: | ||
|Promozione turistica e culturale | |Promozione turistica e culturale | ||
| | | | ||
* Carta del Turista | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 239: | Riga 282: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Le associazioni sportive potranno continuare le loro classiche attività, proponendone di nuove come ad esempio, scuole di roccia per bambini e ragazzi, trekking organizzati, tour in mountain bike, attività acquatiche, sfruttando le innumerevoli possibilità che il nostro territorio offre. | |||
|- | |- | ||
|Altro | |Altro | ||
Riga 244: | Riga 288: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Verrà proposto un calendario di giornate per coinvolgere i ragazzi nelle attività di manutenzione e pulizia delle aree urbane e boschive, finalizzato alla sensibilizzazione verso il tema ecologico e teso a incrementare l’affezione al proprio paese. Ogni ragazzo, residente e non solo, in concerto con i proprietari dei terreni che non possono occuparsi della manutenzione, avrà la possibilità di avere in affido parte del territorio e sarà incentivato a mantenerlo e migliorarlo, ricreando nuovi luoghi di incontri per esperienze culturali. | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''VIABILITA'''' | | rowspan="4" |'''VIABILITA'''' | ||
Riga 263: | Riga 308: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* Revisione politiche dei parcheggi e dei pass per residenti e attività | |||
| | | | ||
| | | | ||
* Le strade comunali saranno oggetto di una manutenzione programmata annuale che definisca l’ordine e la priorità degli interventi. Particolare attenzione sarà posta alle strade delle frazioni e all'identificazione delle opere necessarie a garantirne la sicurezza, sempre mantenendone le caratteristiche peculiari date dall’andamento geomorfologico. Sarà prevista l’installazione di una idonea illuminazione agli incroci delle strade comunali e su parte della sentieristica. | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''PATRIMONIO''' | | rowspan="4" |'''PATRIMONIO''' | ||
Riga 284: | Riga 331: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* Interventi di restauri e rivalorizzazione patrimonio storico, artistico e rurale | |||
| | | | ||
* razionalizzare le strutture pubbliche esistenti (comune, sala civica, ex scuole, lavatoi, ecc.) | |||
| | | | ||
* Recupero delle frazioni. | |||
* Riqualificazione dei centri storici delle frazioni. | |||
* La rivalorizzazione dei lavatoi delle frazioni, delle cappellette e di tutti i beni d’interesse storico e culturale presenti sul territorio sarà una nostra priorità. | |||
* nascita del primo “Polo Museale Culturale/Digitale”, conseguente la ristrutturazione di due immobili, il Mulino di Campallo e la Chiesina di Gittana, tramite accordi tra pubblico e privato. | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DEL TURISMO''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE DEL TURISMO''' | ||
Riga 297: | Riga 350: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Implementato e continuamente aggiornato il sito web del Comune, anche in lingua inglese, con una specifica parte dedicata alla promozione turistica che rimandi direttamente alle strutture presenti sul territorio. | |||
|- | |- | ||
|Accessibilità a persone con difficoltà specifiche | |Accessibilità a persone con difficoltà specifiche | ||
Riga 305: | Riga 359: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* Valorizzazione delle aree a rilevanza turistica | |||
| | | | ||
* Curare ed ammodernare ciò che già esiste. | |||
* Realizzare aree di sosta, aree attrezzate, siti di incontro e incentivare i percorsi pedonali (mulattiere, sentieri, con particolare attenzione per il sentiero del viandante). | |||
* Recuperare le aree dismesse con interventi finalizzati all’uso turistico e lavorativo delle persone residente del comune di Perledo | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 349: | Riga 407: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan="4" |'''TRASPORTI''' | |||
|Sostegno al trasporto locale | |||
| | |||
* Trasporto locale | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Convenzioni con Taxi | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Convenzioni con bus | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* L’istituzione di un “servizio navetta green” agevolerà lo spostamento degli abitanti e dei turisti, verso le frazioni e verso il lago, dando la possibilità alle attività di Perledo di essere raggiunte da un numero sempre maggiore di persone. | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''COMUNICAZIONE DELL'ENTE''' | | rowspan="4" |'''COMUNICAZIONE DELL'ENTE''' | ||
Riga 360: | Riga 441: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* verranno proposti ai nostri cittadini programmi di valorizzazione dell’ambiente e di educazione alla sostenibilità ambientale volti alla tutela del territorio. | |||
|- | |- | ||
|Comunicazione istituzionale sui Social | |Comunicazione istituzionale sui Social | ||
| | | | ||
* Servizio informativo tramite WhatsApp | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 368: | Riga 451: | ||
|Altro | |Altro | ||
| | | | ||
* sportello legale | |||
| | | | ||
| | | | ||
* Sarà prevista la copertura di alcune aree pubbliche con connettività Wi-Fi gratuita, così da permettere l'accesso alla rete Internet da parte di cittadini e turisti. | |||
* L’Amministrazione Comunale si impegnerà a rendicontare annualmente ai cittadini l’attività svolta per consentire loro di comprendere quali siano state le attività ed iniziative intraprese nel corso dell’anno e per presentare i progetti e programmi in elaborazione per il futuro. | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''POLITICHE DI BILANCIO''' | | rowspan="4" |'''POLITICHE DI BILANCIO / STRUTTURA AMMINISTRATIVA''' | ||
|Gestione del debito residuo (€ 1.228.538 nel 2020) | |Gestione del debito residuo (€ 1.228.538 nel 2020) | ||
| | | | ||
Riga 390: | Riga 476: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Efficientamento della macchina amministrativa con la razionalizzazione degli uffici al servizio del cittadino e la determina chiara dei compiti amministrativi. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 435: | Riga 522: | ||
|} | |} | ||
''Fonte: produzione propria.'' | ''Fonte: produzione propria.'' | ||
<br /> | |||
=== Programma Elettorale Perledo Guarda Avanti === | |||
(Testo completo) | |||
* Estensione rete fibra ottica e digitalizzazione del territorio | |||
* Sviluppo rete metano | |||
* Recupero aree degradate – abbattimento ex frantoio di Riva di Gittana, realizzazione parcheggio e nuovo svincolo | |||
* Opere di miglioramento/manutenzione sentieristica e viabilità | |||
* Manutenzione aree verdi e decoro urbano | |||
* Revisione politiche dei parcheggi e dei pass per residenti e attività | |||
* Interventi di restauri e rivalorizzazione patrimonio storico, artistico e rurale | |||
* Sinergie tra Comune, Associazioni, Enti Morali e Cittadinanza / Organizzazione di manifestazioni | |||
* Carta del Turista | |||
* Politiche a favore dello sport, dei giovani e delle fasce deboli della popolazione. Ripristino aree giochi. | |||
* Ripristino delle benemerenze civiche, del bonus bebè e delle borse di studio per gli alunni meritevoli | |||
* Bando balconi fioriti e abbellimenti | |||
* Sviluppo progetto telemedicina e sportello legale | |||
* Valorizzazione delle aree a rilevanza turistica | |||
* Riorganizzazione sistema di raccolta rifiuti con la posa di casette in punti strategici del territorio | |||
* Trasporto locale | |||
* Parcheggi | |||
* Servizio informativo tramite WhatsApp | |||
=== Programma Elettorale Lista Civica Perledo Viva === | |||
[https://www.comune.perledo.lc.it/images/PERLEDO_VIVA_candidato_Sindaco_Sala_Marinella.pdf Link PDF] | |||
=== Programma Elettorale Vivere Perledo === | |||
[https://www.comune.perledo.lc.it/images/VIVERE_PERLEDO_candidato_Sindaco_Venini_Gianpaolo.pdf Link PDF] | |||
<br /> |
contributi