2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
Il nucleo abitato di Perledo dista circa 3 km da Varenna. | Il nucleo abitato di Perledo dista circa 3 km da Varenna. | ||
==[[Geografia fisica]]== | ===[[Geografia fisica]]=== | ||
* | * | ||
[[Fossili]] | === [[Fossili]] === | ||
==Origine del nome== | |||
===Origine del nome=== | |||
Il toponimo Perledo deriverebbe dal termine lombardo ''perlo'', "pero cervino", dal diminutivo ''pirulus'', con l'aggiunta del suffisso ''-etum''. Altra ipotesi, priva tuttavia di evidenze e comunque diffusa a livello popolare, vorrebbe far risalire l'origine della parola a "per l'Eden", cioè "sulla strada per il paradiso", con riferimento all'abitato di Esino Lario. | Il toponimo Perledo deriverebbe dal termine lombardo ''perlo'', "pero cervino", dal diminutivo ''pirulus'', con l'aggiunta del suffisso ''-etum''. Altra ipotesi, priva tuttavia di evidenze e comunque diffusa a livello popolare, vorrebbe far risalire l'origine della parola a "per l'Eden", cioè "sulla strada per il paradiso", con riferimento all'abitato di Esino Lario. | ||
==[[Storia]]== | ===[[Storia]]=== | ||
===[[Monumenti e luoghi d'interesse]]=== | |||
==[[Monumenti e luoghi d'interesse]] | |||
===[[Evoluzione demografica]]=== | ===[[Evoluzione demografica]]=== | ||
===Etnie e minoranze straniere=== | ===Etnie e minoranze straniere=== | ||
Riga 42: | Riga 41: | ||
*Festa di S. Martino a Perledo, avviene l'11 settembre. | *Festa di S. Martino a Perledo, avviene l'11 settembre. | ||
==Frazioni== | |||
*Perledo (frazione capoluogo) | *Perledo (frazione capoluogo) | ||
Riga 111: | Riga 109: | ||
===Le mulattiere=== | ===Le mulattiere=== | ||
L'intero territorio comunale di Perledo è attraversato da mulattiere che congiungono i centri abitati alla campagna vera e propria. La mulattiera più importante ha tratti di roccia levigata ed è fiancheggiata da muretti realizzati a secco con pietre e sassi trovati sul luogo, inizia nella frazione di Olivedo e porta all'abitato di Perledo passando per la frazione di Regolo. Il suo percorso non è agevole da percorrere a piedi e nemmeno in [[bicicletta]] date le pendenze e le asperità presenti. Oggi le mulattiere sono ad uso quasi esclusivo dei turisti e villeggianti che le preferiscono ai tratti di strada asfaltata, in passato invece permetteva di raggiungere con i muli i terreni agricoli e i boschi. | L'intero territorio comunale di Perledo è attraversato da mulattiere che congiungono i centri abitati alla campagna vera e propria. La mulattiera più importante ha tratti di roccia levigata ed è fiancheggiata da muretti realizzati a secco con pietre e sassi trovati sul luogo, inizia nella frazione di Olivedo e porta all'abitato di Perledo passando per la frazione di Regolo. Il suo percorso non è agevole da percorrere a piedi e nemmeno in [[bicicletta]] date le pendenze e le asperità presenti. Oggi le mulattiere sono ad uso quasi esclusivo dei turisti e villeggianti che le preferiscono ai tratti di strada asfaltata, in passato invece permetteva di raggiungere con i muli i terreni agricoli e i boschi. | ||
==[[Amministrazione]]== | ===[[Amministrazione]]=== | ||
* | * | ||
==Sport | ===[[Sport]]=== | ||
==Galleria d'immagini== | ==Galleria d'immagini== | ||
<gallery mode="packed" heights="150"> | <gallery mode="packed" heights="150"> |
contributi