2 261
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 50: | Riga 50: | ||
'''Per "2.0" intendiamo "evoluto rispetto all'era della propaganda", non si chiede molto di più.''' | '''Per "2.0" intendiamo "evoluto rispetto all'era della propaganda", non si chiede molto di più.''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Tabella 1: Rischi idrogeologici e idraulici nella Provincia di Lecco | |||
|Regione | |||
|Lombardia | |||
|- | |||
|Episodi di frana dal 2000 al 2014 | |||
|148.000 | |||
|- | |||
|Area interessata dalle frane | |||
|4.000 km² | |||
|- | |||
|Percentuale della regione interessata dalle frane | |||
|30% | |||
|- | |||
|Punti critici | |||
|Nord (Alpi) e Sud (oltre la Pianura Padana) | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Tabella 2: Frane che hanno interessato Varenna (LC) | |||
!Frana | |||
!Luogo | |||
!Anno | |||
!Vittime | |||
|- | |||
|Frana di Fiumelatte | |||
|Fiumelatte | |||
|2004 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Crollo SS36 | |||
|Vicino a Varenna | |||
|2010 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Frana di Varenna | |||
|Varenna | |||
|2023 | |||
|0 | |||
|} | |||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
Riga 59: | Riga 98: | ||
*https://www.larionews.com/cronaca/frana-di-fiumelatte-staccati-500-mc-tempi-lunghi-per-la-riapertura-della-sp72 | *https://www.larionews.com/cronaca/frana-di-fiumelatte-staccati-500-mc-tempi-lunghi-per-la-riapertura-della-sp72 | ||
<br /> | LECCONOTIZIE | ||
* 2014 Rischio idrogeologico, Ceriani: "Troppi interventi di protezione inconclusi" - Lecco Notizie https://lecconotizie.com/lecco-citta/rischio-idrogeologico-ceriani-troppi-interventi-di-protezione-inconclusi/<br /> |
contributi