2 261
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 50: | Riga 50: | ||
'''Per "2.0" intendiamo "evoluto rispetto all'era della propaganda", non si chiede molto di più.''' | '''Per "2.0" intendiamo "evoluto rispetto all'era della propaganda", non si chiede molto di più.''' | ||
== APPENDICE == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Tabella 1: Rischi idrogeologici e idraulici nella Provincia di Lecco | |+Tabella 1: Rischi idrogeologici e idraulici nella Provincia di Lecco | ||
Riga 100: | Riga 102: | ||
LECCONOTIZIE | LECCONOTIZIE | ||
* 2014 Rischio idrogeologico, Ceriani: "Troppi interventi di protezione inconclusi" - Lecco Notizie https://lecconotizie.com/lecco-citta/rischio-idrogeologico-ceriani-troppi-interventi-di-protezione-inconclusi/<br /> | *2014 Rischio idrogeologico, Ceriani: "Troppi interventi di protezione inconclusi" - Lecco Notizie https://lecconotizie.com/lecco-citta/rischio-idrogeologico-ceriani-troppi-interventi-di-protezione-inconclusi/<br /> |
contributi