2 261
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 51: | Riga 51: | ||
'''Per "2.0" intendiamo "evoluto rispetto all'era della propaganda", non si chiede molto di più.''' | '''Per "2.0" intendiamo "evoluto rispetto all'era della propaganda", non si chiede molto di più.''' | ||
== APPENDICE == | ==APPENDICE== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Tabella 1: Rischi idrogeologici e idraulici nella Provincia di Lecco | |+Tabella 1: Rischi idrogeologici e idraulici nella Provincia di Lecco | ||
Riga 102: | Riga 102: | ||
LECCONOTIZIE | LECCONOTIZIE | ||
*2014 Rischio idrogeologico, Ceriani: "Troppi interventi di protezione inconclusi" - Lecco Notizie https://lecconotizie.com/lecco-citta/rischio-idrogeologico-ceriani-troppi-interventi-di-protezione-inconclusi/ | *2014 Rischio idrogeologico, Ceriani: "Troppi interventi di protezione inconclusi" - Lecco Notizie https://lecconotizie.com/lecco-citta/rischio-idrogeologico-ceriani-troppi-interventi-di-protezione-inconclusi/ | ||
*Edifici in zone a rischio idrogeologico: problema anche lecchese - Lecco Notizie https://lecconotizie.com/ambiente/edifici-in-zone-a-rischio-idrogeologico-problema-anche-lecchese/ |
contributi