2 261
contributi
Riga 142: | Riga 142: | ||
|Numero di beni culturali potenzialmente soggetti a fenomeni franosi nelle aree a pericolosità elevata e molto elevata | |Numero di beni culturali potenzialmente soggetti a fenomeni franosi nelle aree a pericolosità elevata e molto elevata | ||
|Oltre 12.500 | |Oltre 12.500 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Tabella 5: Frane. Inventario provincia di Lecco dal 1116 al 2022 | |||
!Dato | |||
!Valore | |||
|- | |||
|Numero frane | |||
|12.326 | |||
|- | |||
|Crollo/Ribaltamento | |||
|256 | |||
|- | |||
|Scivolamento rotazionale/traslativo | |||
|1.613 | |||
|- | |||
|Colamento lento | |||
|2 | |||
|- | |||
|Colamento rapido | |||
|7.190 | |||
|- | |||
|Sprofondamento | |||
|2 | |||
|- | |||
|Complesso | |||
|184 | |||
|- | |||
|Aree con crolli/ribaltamenti diffusi | |||
|2.571 | |||
|- | |||
|Aree con sprofondamenti diffusi | |||
|1 | |||
|- | |||
|Aree con frane superficiali diffuse | |||
|452 | |||
|} | |} | ||
Riga 161: | Riga 196: | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
=== Mappatura delle frane e archivio storico === | ===Mappatura delle frane e archivio storico=== | ||
* IdroGEO Provincia di Lecco (isprambiente.it) https://idrogeo.isprambiente.it/app/iffi/p/97?@=45.90408745581874,9.39212899048992,9 | *IdroGEO Provincia di Lecco (isprambiente.it) https://idrogeo.isprambiente.it/app/iffi/p/97?@=45.90408745581874,9.39212899048992,9 | ||
===Fonti Nazionali=== | ===Fonti Nazionali=== |
contributi