2 261
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 5: | Riga 5: | ||
La recente frana nel comune di Varenna - venerdì 19 maggio 2023 - ha rimesso sul piatto della politica le criticità del nostro territorio in termini di dissesto idrogeologico. Vista in forma passiva che è decisamente più coerente con lo sviluppo che ne è stato, il "dissesto idrogeologico" torna sul piatto della politica regionale, provinciale e dei singoli comuni interessati. Il coordinamento avviene in Prefettura e lì si istituiscono dei tavoli temporanei. | La recente frana nel comune di Varenna - venerdì 19 maggio 2023 - ha rimesso sul piatto della politica le criticità del nostro territorio in termini di dissesto idrogeologico. | ||
Vista in forma passiva che è decisamente più coerente con lo sviluppo che ne è stato, il "dissesto idrogeologico" torna sul piatto della politica regionale, provinciale e dei singoli comuni interessati. Il coordinamento avviene in Prefettura e lì si istituiscono dei tavoli temporanei. | |||
Un tavolo permanente, diversamente, permetterebbe a tutti gli interlocutori di rimanere aggiornati, permetterebbe un monitoraggio strutturato, di prevenzione più che di protezione civile. Offrirebbe la possibilità di definire delle priorità di intervento almeno sulla base provinciale, da rispettare a vari livelli in relazione agli investimenti pubblici che vengono erogati. | Un tavolo permanente, diversamente, permetterebbe a tutti gli interlocutori di rimanere aggiornati, permetterebbe un monitoraggio strutturato, di prevenzione più che di protezione civile. Offrirebbe la possibilità di definire delle priorità di intervento almeno sulla base provinciale, da rispettare a vari livelli in relazione agli investimenti pubblici che vengono erogati. | ||
Riga 177: | Riga 179: | ||
|Aree con frane superficiali diffuse | |Aree con frane superficiali diffuse | ||
|452 | |452 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Tabella 6: Frane. Inventario Perledo, Varenna, Esino Lario dal 1116 al 2022 | |||
!Comune | |||
!Numero di frane inventariate | |||
|- | |||
|Perledo | |||
|299 | |||
|- | |||
|Varenna | |||
|100 | |||
|- | |||
|Esino Lario | |||
|476 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Tabella 6.1: Tipologia di frane Perledo | |||
!Tipo di movimento | |||
!Valore | |||
|- | |||
|Crollo/Ribaltamento | |||
|1 | |||
|- | |||
|Scivolamento rotazionale/traslativo | |||
|71 | |||
|- | |||
|Colamento rapido | |||
|140 | |||
|- | |||
|Complesso | |||
|4 | |||
|- | |||
|Aree con crolli/ribaltamenti diffusi | |||
|73 | |||
|- | |||
|Aree con frane superficiali diffuse | |||
|9 | |||
|- | |||
|n.d. | |||
|1 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Tabella 6.2: Tipologia di frane Varenna | |||
!Tipo di movimento | |||
!Valore | |||
|- | |||
|Crollo/Ribaltamento | |||
|11 | |||
|- | |||
|Scivolamento rotazionale/traslativo | |||
|5 | |||
|- | |||
|Colamento rapido | |||
|59 | |||
|- | |||
|Complesso | |||
|5 | |||
|- | |||
|Aree con crolli/ribaltamenti diffusi | |||
|20 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Tabella 6.3: Tipologia di frane Esino Lario | |||
!Tipo di movimento | |||
!Valore | |||
|- | |||
|Crollo/Ribaltamento | |||
|3 | |||
|- | |||
|Scivolamento rotazionale/traslativo | |||
|76 | |||
|- | |||
|Colamento rapido | |||
|287 | |||
|- | |||
|Complesso | |||
|2 | |||
|- | |||
|Aree con crolli/ribaltamenti diffusi | |||
|82 | |||
|- | |||
|Aree con frane superficiali diffuse | |||
|26 | |||
|} | |} | ||
contributi