2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Il '''torrente Esino''' è un corso d'acqua che separa il comune di Perledo (Lc) da quello di Varenna (Lc). Ha origine nel comune di Esino Lario (Lc). Si sviluppa su un percorso complessivo di diversi kilometri. | Il '''torrente Esino''' è un corso d'acqua che separa il comune di Perledo (Lc) da quello di Varenna (Lc). Ha origine nel comune di Esino Lario (Lc). Si sviluppa su un percorso complessivo di diversi kilometri. | ||
[[File:Torrente Esino - giorno seccessivo a forte pioggia.jpg|miniatura|torrente Esino (LC)]] | |||
Il '''torrente Esino''' nasce a [[Esino Lario]] presso il passo Cainallo in [[provincia di Lecco]] (altitudine 1296 m), scorre nella [[Val d'Esino]] a cui dà il nome. Sfocia nel [[Lago di Como]] nei pressi di [[Perledo]], al confine tra i comuni di [[Perledo]] (località Olivedo) e [[Varenna]] (quota 210 m). | |||
== Caratteristiche == | |||
Essendo di carattere torrentizio e scarsamente alimentato, nella sua parte superiore è spesso in secca se non in occasione o immediatamente dopo precipitazioni. Più a valle, essendo alimentato dalle acque reflue delle località che vi si affacciano, diventa quasi perenne.<ref>{{cita pubblicazione|autore=Vincenzo Francani|autore2=Paola Gattinoni|titolo=Studio idrogeologico del bacino del Torrente Esino|pubblicazione=Quaderni di geologia applicata|anno=2003|url=https://re.public.polimi.it/handle/11311/556219}}</ref> | |||
Il [[torrente]] scorre nei comuni di [[Esino Lario]], [[Perledo]], [[Varenna]] in [[provincia di Lecco]]. | |||
Nella frazione di Campallo nel comune di [[Perledo]] è presente un orrido visitabile, attraversato dal [[sentiero del Viandante]], più comunemente noto come [[Crotto]] (''Crott del Pepott''). | |||
Secondo l'[[Associazione Italiana Canyoning]], lungo il torrente Esino sono presenti due [[Gola (geografia)|forre]], una nelle prossimità di Esino Lario ed una a Perledo.<ref>{{cita web|url=http://www.canyoning.it/catasto/catasto.htm|titolo=Il Catasto delle Forre d'Italia}}</ref> | |||
Da analisi condotte da Legambiente nel 2016 la foce del torrente è risultata inquinata.<ref>{{cita web|url=https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/comunicati/golettalaghi_2016-07-03_risultati_lecco.pdf|titolo=Goletta dei Laghi 2016}}</ref> | |||
==Voci correlate== | |||
*[[Parco della Grigna Settentrionale]] | |||
== Cartellonistica == | |||
[[File:Torrente Esino - cartello stradale Perledo.jpg|sinistra|miniatura]] | |||
Nei pressi dei ponti che attraversano il torrente sono posizionati dei cartelli che segnalano oltre che la presenza del torrente, la sua denominazione. | |||
== Note == | |||
<references /> | |||
La Val d'Esino è esattamente quell'area geografica che è caratterizzata dalla presenza del torrente Esino. | La Val d'Esino è esattamente quell'area geografica che è caratterizzata dalla presenza del torrente Esino. | ||
[[Categoria:Torrente]] | [[Categoria:Torrente]] |
contributi