2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
===Nell'arco di un paio di secoli si è passati da un turismo affrancato a certe élites, alle villeggiature lunghe estive, per arrivare all'attuale modello di turismo di massa che allarma molti residenti. Quale tipo di turismo è generatore di valore? E quale invece procura disvalore alla comunità?=== | ===Nell'arco di un paio di secoli si è passati da un turismo affrancato a certe élites, alle villeggiature lunghe estive, per arrivare all'attuale modello di turismo di massa che però allarma molti residenti. Quale tipo di turismo è generatore di valore? E quale invece procura disvalore alla comunità?=== | ||
[[File:Varenna romantica.jpg|miniatura|Un angolo di Varenna.]] | [[File:Varenna romantica.jpg|miniatura|Un angolo di Varenna.]] | ||
[[File:Varenna Centro.jpg|miniatura|Varenna.]] | [[File:Varenna Centro.jpg|miniatura|Varenna.]] | ||
[[File:Perledo fiumana.jpg|miniatura|Fiumana di persone arrivate in stazione FS e dirette a Varenna. Primavera 2023.]] | [[File:Perledo fiumana.jpg|miniatura|Fiumana di persone arrivate in stazione FS e dirette a Varenna. Primavera 2023.]] | ||
''A cura di Renato Ongania'' | ''A cura di Renato Ongania'' | ||
--Aggiornato al 1 maggio 2024 | |||
Riga 33: | Riga 34: | ||
Bisognerebbe, ma è un esercizio non di facilissima attuazione, pensare a una visione pluriennale, programmare il territorio per comprendere quanto PIL può essere prodotto nell'economia perledese, quanti posti di lavoro, la qualità di tali posti e le ricadute sul sistema comune nel suo complesso. | Bisognerebbe, ma è un esercizio non di facilissima attuazione, pensare a una visione pluriennale, programmare il territorio per comprendere quanto PIL può essere prodotto nell'economia perledese, quanti posti di lavoro, la qualità di tali posti e le ricadute sul sistema comune nel suo complesso. | ||
I proventi della tassa di soggiorno sui 40.000 euro annui | I proventi della tassa di soggiorno sui 40.000 euro annui (sospesa e poi reintrodotta), sono un primo indicatore quantitativo. | ||
Nel 2023 gli introiti sono persino aumentati. Ma c'è il problema dell'incremento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti... | |||
=== '''Perché la gente viene a Perledo?''' === | Non è l'unico problema, e non rappresentano nella sua complessità l'asset turismo. | ||
==='''Perché la gente viene a Perledo?'''=== | |||
Sulle ragioni occorrerebbe elaborare delle strategie per migliorare l'offerta e non scadere nella banalità trita e ritrita del "Perché c'è un panorama mozzafiato", forse giova fare un tuffo nel passato, quando il fenomeno del turismo ha avuto inizio, un incipit imprenditoriale, quando cioè si è impiantato sul territorio un progetto (imprenditoriale) legato al turismo... e che progetto signori! | Sulle ragioni occorrerebbe elaborare delle strategie per migliorare l'offerta e non scadere nella banalità trita e ritrita del "Perché c'è un panorama mozzafiato", forse giova fare un tuffo nel passato, quando il fenomeno del turismo ha avuto inizio, un incipit imprenditoriale, quando cioè si è impiantato sul territorio un progetto (imprenditoriale) legato al turismo... e che progetto signori! | ||
Riga 46: | Riga 49: | ||
*Sulla salute? Esatto, sulla '''SALUTE''' (quasi preconizzando la definizione di 'salute' dell'OMS).<ref>“uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” - 11 aprile 1947. https://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?area=rapporti&id=1784&lingua=italiano&menu=mondiale#:~:text=Secondo%20la%20Costituzione%20dell%27OMS,assenza%20di%20malattie%20o%20infermità”.</ref> | *Sulla salute? Esatto, sulla '''SALUTE''' (quasi preconizzando la definizione di 'salute' dell'OMS).<ref>“uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” - 11 aprile 1947. https://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?area=rapporti&id=1784&lingua=italiano&menu=mondiale#:~:text=Secondo%20la%20Costituzione%20dell%27OMS,assenza%20di%20malattie%20o%20infermità”.</ref> | ||
In passato c'è stato un turismo d'élite che ha generato ricchezza per il territorio. È riproponibile? No: è stato un tempo enormemente diverso da quello dei nostri giorni, sono cambiate moltissime cose e il Business Model dell'Ottocento, sebbene sia riuscito a resistere per decenni, è stato superato. | |||
C'è da studiare, da approfondire, e occorre partire dalla storia... | |||
===Il turismo ottocentesco=== | ===Il turismo ottocentesco=== | ||
Riga 77: | Riga 82: | ||
#Quiete che diventa un lontano ricordo | #Quiete che diventa un lontano ricordo | ||
#impoverimento o atrofismo culturale | #impoverimento o atrofismo culturale | ||
#sfilacciamento del legami permanenti tra residenti e turisti | #sfilacciamento del legami permanenti tra residenti e turisti (a differenza dei legami tra residenti e villeggianti) | ||
#etc... | #etc... | ||
=== Quale tipo di turismo è generatore di valore? E quale invece procura disvalore alla comunità? === | ===Quale tipo di turismo è generatore di valore? E quale invece procura disvalore alla comunità?=== | ||
Il solo fatto di porsi queste domande dovrebbe aiutare ad affrontare il problema. | Il solo fatto di porsi queste domande dovrebbe aiutare ad affrontare il problema. | ||
Il primo step ovviamente è individuare degli indicatori di performance | Indietro non si torna, i modelli di turismo del passato non funzionano più (ma occorre conoscerli, studiarli). | ||
Oggi occorre fare i conti con questa forma di turismo di massa ma siamo ancora al punto zero, senza alcuno studio delle performance dei singoli servizi... Potenziale di crescita, scenari, PIL prodotto, quando sarebbe utile avere una visione, pianificare, programmare... | |||
Il primo step per non essere totalmente effetto del problema ovviamente è individuare degli indicatori di performance dei servizi, iniziare a misurare, a studiare il fenomeno. | |||
La consapevolezza che dovremmo avere è che l'asset turismo può determinare un futuro di benessere o parimenti contribuire a un futuro di impoverimento della comunità nel suo complesso. | |||
Guidare il fenomeno per non esserne sopraffatti. | |||
===Idee=== | |||
Anzichè ancorare le politiche del territorio sovra-comunali ad una ormai anacronistica Comunità Montana, si progetti una Comunità dei comuni del Lago di Como, cioè una Comunità del turismo del Lago, che riunisca tutti i comuni che si affacciano sul lago. Per fare cosa? Per rivendicare uno status. Con tale organismo si progettino le soluzioni all'overtourism e si ottengano le risorse per essere efficaci nella risoluzione dei problemi. | |||
==Note== | ==Note== | ||
<references /> | <references /> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
contributi