2 260
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
[[File:Perledo fiumana.jpg|miniatura|Fiumana di persone arrivate in stazione FS e dirette a Varenna. Primavera 2023.]] | [[File:Perledo fiumana.jpg|miniatura|Fiumana di persone arrivate in stazione FS e dirette a Varenna. Primavera 2023.]] | ||
''A cura di Renato Ongania'' | ''A cura di Renato Ongania'' | ||
--Aggiornato al 1 maggio 2024 | |||
Riga 35: | Riga 36: | ||
I proventi della tassa di soggiorno sui 40.000 euro annui (sospesa e poi reintrodotta), sono un primo indicatore quantitativo. | I proventi della tassa di soggiorno sui 40.000 euro annui (sospesa e poi reintrodotta), sono un primo indicatore quantitativo. | ||
Non l'unico, e non rappresentano nella sua complessità l'asset turismo. | Nel 2023 gli introiti sono persino aumentati. Ma c'è il problema dell'incremento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti... | ||
Non è l'unico problema, e non rappresentano nella sua complessità l'asset turismo. | |||
==='''Perché la gente viene a Perledo?'''=== | ==='''Perché la gente viene a Perledo?'''=== | ||
Riga 94: | Riga 97: | ||
Guidare il fenomeno per non esserne sopraffatti. | Guidare il fenomeno per non esserne sopraffatti. | ||
===Idee=== | |||
Anzichè ancorare le politiche del territorio sovra-comunali ad una ormai anacronistica Comunità Montana, si progetti una Comunità dei comuni del Lago di Como, cioè una Comunità del turismo del Lago, che riunisca tutti i comuni che si affacciano sul lago. Per fare cosa? Per rivendicare uno status. Con tale organismo si progettino le soluzioni all'overtourism e si ottengano le risorse per essere efficaci nella risoluzione dei problemi. | |||
==Note== | ==Note== | ||
<references /> | <references /> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
contributi