Pagina principale: differenze tra le versioni
Riga 89: | Riga 89: | ||
'''Una o due domande possono bastare per decidere chi votare''' | '''Una o due domande possono bastare per decidere chi votare''' | ||
Ogni lista in corsa si è data da fare e si sta ancora facendo conoscere con incontri sul territorio a carattere pubblico. Non tutte allo stesso modo occorre dirlo. Sono state realizzate pubblicazioni cartacee della campagna elettorale con i programmi stampati a colori (cambiano i formati e la lunghezza) e sono state rilasciate interviste dei candidati al quotidiano locale La Provincia (a cura di Alessia Bergamini) -- molto simili con qualche frecciatina incrociata alla concorrenza. Si osserva un ampio utilizzo dei canali Social, in particolare la formula comunicativa scelta è quella dei gruppi Facebook (uno per ogni lista) -- ma si è | Ogni lista in corsa si è data da fare e si sta ancora facendo conoscere con incontri sul territorio a carattere pubblico. Non tutte allo stesso modo occorre dirlo. Sono state realizzate pubblicazioni cartacee della campagna elettorale con i programmi stampati a colori (cambiano i formati e la lunghezza) e sono state rilasciate interviste dei candidati al quotidiano locale La Provincia (a cura di Alessia Bergamini) -- molto simili con qualche frecciatina incrociata alla concorrenza. Si osserva un ampio utilizzo dei canali Social, in particolare la formula comunicativa scelta è quella dei gruppi Facebook (uno per ogni lista) -- ma si è scelto un profilo molto basso, poco rumore. Lì, su Facebook si presentano i singoli candidati per il Consiglio Comunale (30 + 3). Lì, su Facebook si registra il gradimento dei candidati mediante il conteggio dei "mi piace". | ||
Il rito delle elezioni amministrative è cambiato, si è spostato su Facebook, e somiglia sempre più ad una campagna pubblicitaria astratta, "virtuale". | Il rito delle elezioni amministrative è cambiato, si è spostato su Facebook, e somiglia sempre più ad una campagna pubblicitaria astratta, "virtuale". | ||
Riga 101: | Riga 101: | ||
Per semplificare, l'elettore potrebbe risolvere una prima domanda: '''"Vale la pena cambiare VIVERE PERLEDO?"''' | Per semplificare, l'elettore potrebbe risolvere una prima domanda: '''"Vale la pena cambiare VIVERE PERLEDO?"''' | ||
* La Lista civica VIVERE PERLEDO garantisce la continuità con la passata amministrazione (è ricandidato nella lista l'attuale Sindaco come futuro Consigliere Comunale ed è guidata dall'attuale Vice-Sindaco segretario locale della Lega). | *La Lista civica VIVERE PERLEDO garantisce la continuità con la passata amministrazione (è ricandidato nella lista l'attuale Sindaco come futuro Consigliere Comunale ed è guidata dall'attuale Vice-Sindaco segretario locale della Lega). | ||
* Le due liste civiche di cambiamento sono PERLEDO GUARDA AVANTI e PERLEDO VIVA. | *Le due liste civiche di cambiamento sono PERLEDO GUARDA AVANTI e PERLEDO VIVA. | ||
* Se l'elettore intende non cambiare nulla - dare continuità all'attuale amministrazione - sarà orientato a votare VIVERE PERLEDO. | *Se l'elettore intende non cambiare nulla - dare continuità all'attuale amministrazione - sarà orientato a votare VIVERE PERLEDO. | ||
* Se l'elettore intende cambiare squadra amministrativa sarà portato a una scelta tra PERLEDO GUARDA AVANTI e PERLEDO VIVA. | *Se l'elettore intende cambiare squadra amministrativa sarà portato a una scelta tra PERLEDO GUARDA AVANTI e PERLEDO VIVA. | ||
E la seconda domanda (se la prima ha dato esito positivo) sarà: '''"Quale alternativa è meglio tra PERLEDO GUARDA AVANTI e PERLEDO VIVA?"''' | E la seconda domanda (se la prima ha dato esito positivo) sarà: '''"Quale alternativa è meglio tra PERLEDO GUARDA AVANTI e PERLEDO VIVA?"''' |
Versione delle 05:50, 27 set 2021
|
WikiPerledo è un'enciclopedia partecipativa consacrata a Perledo (LC).
Nasce come progetto di marketing territoriale durante il Covid-19 strutturandosi intorno alla comunità perledese duramente colpita dalla pandemia.
Si configura come polo culturale.
È L'organo di Perleidus - piccolo museo
Contatti:
Speciale Elezioni Amministrative di Perledo 2021
In questa sezione si apre uno spazio di commento alle elezioni amministrative di Perledo 2021.
Lista n. 1 | Lista n. 2 | Lista n. 3 |
---|---|---|
LISTA CIVICA VIVERE PERLEDO |
LISTA CIVICA PERLEDO GUARDA AVANTI |
LISTA CIVICA PERLEDO VIVA |
Candidato Sindaco: GIANPAOLO VENINI | Candidato Sindaco: FABIO FESTORAZZI | Candidato Sindaco: MARINELLA SALA |
Giovanna Barbaini | Mauro Gumina | Massimo Bonati |
Mariapia Benzoni | Vincenzo Andrea Adamo | Michele Carganico |
Valentina Carì | Alessandra Biasotti | Loris Conca |
Alessandro Conca | Giuliano Conca | Rosalia Costanzo |
Valentina Conca | Luca Figini | Nazzaro Denti |
Martina Cavalli | Alessandra Mauri | Francesca Maglia |
Fernando De Giambattista | Mariagrazia Ongania | Sergio Maglia |
Marco Gianotti | Roberto Claudio Pasino | Bruno Pensa |
Fabio Giussani | Andrea Sale | Francesca Rota |
Marino Maglia | Alessia Vitali | Vincenzo Valenza |
Fonte: Nomi dei candidati non ancora pubblicati sui media locali.[1][2][3]
** Composizione grafica a cura di WikiPerledo.
DIARIO DI UN'ELEZIONE in tempi di pandemia
(a cura di Renato Ongania)
- Lunedì 27 settembre ore 7:50
Una o due domande possono bastare per decidere chi votare
Ogni lista in corsa si è data da fare e si sta ancora facendo conoscere con incontri sul territorio a carattere pubblico. Non tutte allo stesso modo occorre dirlo. Sono state realizzate pubblicazioni cartacee della campagna elettorale con i programmi stampati a colori (cambiano i formati e la lunghezza) e sono state rilasciate interviste dei candidati al quotidiano locale La Provincia (a cura di Alessia Bergamini) -- molto simili con qualche frecciatina incrociata alla concorrenza. Si osserva un ampio utilizzo dei canali Social, in particolare la formula comunicativa scelta è quella dei gruppi Facebook (uno per ogni lista) -- ma si è scelto un profilo molto basso, poco rumore. Lì, su Facebook si presentano i singoli candidati per il Consiglio Comunale (30 + 3). Lì, su Facebook si registra il gradimento dei candidati mediante il conteggio dei "mi piace".
Il rito delle elezioni amministrative è cambiato, si è spostato su Facebook, e somiglia sempre più ad una campagna pubblicitaria astratta, "virtuale".
Cosa viene messo in vendita nella pubblicità? La promessa che ci si impegnerà per il bene di Perledo.
Il cittadino di Perledo è al sicuro perché stando alle promesse, comunque andranno le elezioni, il sindaco che verrà eletto si adopererà per il bene di Perledo.
Restando con l'analogia della pubblicità commerciale, la sfida resta quella di scoprire le differenze tra le liste e quindi orientarsi su quella che ha una dotazione potenziale migliore (la qualità potenziale migliore, ingredienti migliori, curricula migliori, esperienze migliori) - il prezzo da pagare è lo stesso per ogni lista, un po' come andare al supermarket e dover scegliere tra tre marche di acqua, tre marche di riso, tre marche di detersivi per il bucato, tre marche di shampo.
Per semplificare, l'elettore potrebbe risolvere una prima domanda: "Vale la pena cambiare VIVERE PERLEDO?"
- La Lista civica VIVERE PERLEDO garantisce la continuità con la passata amministrazione (è ricandidato nella lista l'attuale Sindaco come futuro Consigliere Comunale ed è guidata dall'attuale Vice-Sindaco segretario locale della Lega).
- Le due liste civiche di cambiamento sono PERLEDO GUARDA AVANTI e PERLEDO VIVA.
- Se l'elettore intende non cambiare nulla - dare continuità all'attuale amministrazione - sarà orientato a votare VIVERE PERLEDO.
- Se l'elettore intende cambiare squadra amministrativa sarà portato a una scelta tra PERLEDO GUARDA AVANTI e PERLEDO VIVA.
E la seconda domanda (se la prima ha dato esito positivo) sarà: "Quale alternativa è meglio tra PERLEDO GUARDA AVANTI e PERLEDO VIVA?"
- Venerdì 17 settembre ore 13:13
(e-mail di Valerio Ricciardelli)
Lesson learned dei decreti delegati della Val d’Esino - Una storia iniziata nel 1974
Abituato, ormai da tempo, a vivere nel “rattrappimento del presente” (cfr. documento Censis- De Rita), c’è per me l’alto rischio che si atrofizzino le meningi e si perda anche la memoria a lungo termine.
Infatti ringrazio per avermi ricordato il tema della scuola e dei “decreti delegati”, forse una “lesson learned“ perduta ma che meriterebbe di essere perlomeno ricordata, in modo che i potenziali responsabili delle scelte future ne conoscano almeno la sua genesi e funzione avuta nella comunità.
Non so quanti sanno o ricordano che nel maggio del 1974, nell’ordinamento scolastico italiano, furono introdotti i così detti decreti delegati e furono istituiti gli organi collegiali di governo della scuola (consiglio di istituto, di circolo, di classe, ecc.).
Fu una novità, forse talvolta mal usata, ma per la gente dell’epoca della Val d’Esino fu un momento di riflessione e di partecipazione importante.
Infatti, un gruppo di persone, sensibili al tema della scuola e dell’educazione dei giovani, dei tre comuni (Esino, Perledo, Varenna), si ritrovò quasi per caso ad occuparsi di questa novità e per la prima volta si comprese che le tre comunità dovevano riflettere congiuntamente su un argomento di interesse comune: la scuola e l’educazione dei giovani.
C’era anche una ragione: le scuole medie erano a Bellano e là confluivano gli allievi dei tre comuni, il circolo didattico delle elementari era invece a Mandello dove confluivano le scuole elementari.
Non sapevamo ovviamente niente dei nuovi decreti delegati, ma sapevamo che avrebbero condizionato la politica scolastica del futuro, quindi li abbiamo studiati bene, coinvolgendo tutte le famiglie e abbiamo dato vita a un piano di partecipazione attiva nella scuola. Fummo veramente i pionieri dell’applicazione di quella novità.
Non intervennero le amministrazioni comunali, allora le priorità di governo erano ancora sulle opere da realizzare e non sulla comunità. Intervennero invece, in quel progetto, delle persone che ricordo con grande piacere e con grande affetto e con loro abbiamo fatto tanto.
A Varenna intervennero Derflingher, da poco scomparso, Cavalli che divenne poi sindaco, Chiappa, e successivamente anche Giampiero Maggi; a Perledo ci fu Mirco Maggioni, successivamente Romualdo Sala, per Esino me ne occupai io, con mio padre, Matteo Grassi, Sergio Carissimo e successivamente Fiorenzo Viglienghi e tanti altri.
Dapprima studiammo bene i decreti delegati e poi li presentammo a tutti i genitori in tre riunioni fatte nei tre comuni. Poi ragionammo sulle nostre necessità e sulla nostra partecipazione attiva al governo delle scuole e si diede vita alle liste dei candidati della Val d’Esino, per la scuola media e per le elementari, che ottennero una grande adesione da parte dei votanti.
Alle prime votazioni, più del 90% dei genitori dei tre paesi andarono a votare. Fu un successo enorme: ne scrissero i giornali.
Mirco Maggioni divenne poi il presidente del consiglio di circolo, con sede a Mandello, e nel consiglio entro anche Sergio Carissimo di Esino, a Bellano, nel consiglio di istituto entrarono Derflingher che fu poi vicepresidente e mio padre che quando terminò il suo mandato fu sostituito da Matteo Grassi.
Gli eletti lavorarono molto bene e produssero molti risultati, creando nelle famiglie una grande sensibilità al tema dell’educazione e dell’istruzione.
Quell’esperienza fu poi la nube fondatrice dei “giochi della gioventù della Val d’Esino” che per alcuni anni furono fatti ad Ortanella in due edizioni: quella primaverile e quella estiva. E il “focus” non era il gioco, ma il progetto educativo dei giovani, che sia pur con le nostre poche “attrezzature” e competenze ci impegnavamo ad applicare.
Mi chiedo se quella o quelle visioni, nella “società liquida” di Bauman siano ancora attuali.
Recentemente furono applicate alla scuola per genitori che era stata messa in piedi a Esino: parteciparono anche genitori perledesi. Poi si discusse il tema della sopravvivenza delle piccole scuole nei piccoli comuni in un convegno a Lecco, di cui mi feci carico dell’organizzazione.
Alle iniziative non ci fu seguito.
Torna allora interessante la domanda: ma come sarà il futuro del territorio, rispetto i processi di cambiamento che coinvolgono tutti?
E quanto il sistema amministrativo attuale, nella sua organizzazione complessiva, sarà ancora coerente con i bisogni del “soggetto” che si vuole amministrare?
Qualche esperto di queste cose esemplifica la questione affermando che ormai dappertutto manca lo “strabismo amministrativo”, intendendo l’associazione alla visione dei problemi nel breve termine, quella della visione dei problemi a lungo termine e quindi il sistema è zoppo perché manca la governabilità delle due dimensioni.
Ma se nel passato la visione a lungo termine era anch’essa concentrata sulla singola unità da amministrare, oggi probabilmente non è più così e forse il lungo termine va studiato, compreso, progettato in un sistema allargato.
Che la “lesson learned” dei decreti delegati possa fornire qualche spunto?
- Giovedì 16 settembre 9:45
(e-mail di Valerio Ricciardelli)
Apprezzo gli stimoli che proponi, che sarebbero stati molto funzionali nell’agorà “piena di pensatori” di più di duemila anni fa.
Oggi, per “stare con i piedi per terra” ci può aiutare molto Zygmunt Bauman con il suo concetto di 'modernità o società liquida'. Ma è chiaro cosa si intende esattamente per società liquida? “Con la crisi del concetto di comunità (e ne discutiamo a lungo perché i documenti antichi ce lo dimostrano) è emerso un individualismo sfrenato, dove nessuno è più compagno di strada ma antagonista di ciascuno, da cui guardarsi.
La politica attuale non è così? Anche quella locale.
Questo soggettivismo – come scriveva Umberto Eco - ha minato le basi della modernità, l’ha resa fragile, da cui in una situazione dove manca ogni punto di riferimento (quali sarebbero i punti di riferimento?), tutto si dissolve in una sorta di liquidità. Si perde, per esempio, la certezza del diritto e le uniche soluzioni per l’individuo senza punti di riferimento sono da un lato l’apparire a tutti costi, e il consumismo. Però si tratta di un consumismo che non mira al possesso di oggetti di desiderio in cui appagarsi, ma che li rende subito obsoleti, e il singolo passa da un consumo all’altro in una sorta di bulimia senza scopo”. Vivere nel rattrappimento del presente, come dice Giuseppe De Rita. La modernità liquida, per dirla con le parole del sociologo polacco, è “la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza”.
Questi sono i confini dentro i quali si dovrebbe intendere la politica come l’applicazione al bene comune!
Allora la prima domanda che viene è: ma queste architetture amministrative e tutto quello che ne consegue sono ancora le cose giuste per affrontare le nuove esigenze della “società liquida”?
Purtroppo non c’è più Bauman, perché avrebbe potuto scrivere un saggio dal titolo: quale modello di amministrazione locale per la società liquida.
Segue a pagina 2
Speciale Covid-19
Osservatorio Covid Perledo
- L' Osservatorio Covid Perledo nasce perché non c'è un Osservatorio comunale già istituito. Il primo passo è quello di accedere ai dati e alle informazioni già esistenti, ma disponibili in modo frammentato, occasionale e dispersivo. L’Osservatorio ha tra i suoi obiettivi quello di realizzare un sistema di raccolta di dati già rilevati sul territorio, allo scopo di fornire un quadro integrato di tutte le informazioni disponibili. Non si tratta di attivare nuovi strumenti di rilevazione, ma di mettere in rete diverse fonti di informazione tra loro separate ed indipendenti. Sopperisce a un servizio di Open Data che è colpevolmente assente.
Archivio notizie Covid-19
- 2 gennaio 2021 => https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/lecco-novanta-morti-in-un-mese-coronavirus-1.5872444
- 16 novembre 2020 => http://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/251-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-16-11-2020
- 15 novembre 2020 => https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/covid-morti-1.5718727
- 11 novembre 2020 => https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/perledo-covid-1.5701894
- 9 novembre 2020 => http://www.comune.perledo.lc.it/images/S28C-6e20110910440.pdf
- 20 ottobre 2020 => https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/covid-ospedali-pieni-1.5626099
- 20 maggio 2020 => https://primalecco.it/cronaca/coronavirus-i-contagi-a-lecco-e-in-provincia-comune-per-comune-4/
- 14 aprile 2020 => http://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/202-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo
- 19 marzo 2020 => https://www.leccotoday.it/cronaca/coronavirus-casa-riposo-perledo.html
- 18 marzo 2020 => https://www.larionews.com/perledoesino/perledo-e-un-76enne-la-prima-vittima-del-covid-19
- 10 marzo 2020 => https://lecconotizie.com/cronaca/mandello-cronaca/perledo-25-positivi-alla-sacra-famiglia-ma-servono-altri-tamponi/
- 7 marzo 2020 => https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/coronavirus-perledo-1.5059250
- 6 marzo 2020 => https://www.larionews.com/perledoesino/perledo-positivi-alla-sacra-famiglia-subito-azioni-preventive
Data"Data <span style="font-size:small;">(Date)</span>" è un tipo e una proprietà predefinita fornita da Semantic MediaWiki per rappresentare valori di date. | Numero"Numero <span style="font-size:small;">(Number)</span>" è un tipo e una proprietà predefinita fornita da Semantic MediaWiki per rappresentare valori numerici. |
---|---|
16 novembre 2020 9 novembre 2020 | 15 13 |
16 novembre 2020 | 13 |
1 dicembre 2020 | 3 |
9 gennaio 2021 | 24 |
11 gennaio 2021 | 27 |
18 gennaio 2021 | 38 |
27 gennaio 2021 | 42 |
8 febbraio 2021 | 37 |
12 febbraio 2021 | 17 |
23 febbraio 2021 | 5 |
11 marzo 2021 | 4 |
29 marzo 2021 | 3 |
30 marzo 2021 | 7 |
10 aprile 2021 | 1 |
27 dicembre 2021 | 1 |
7 gennaio 2022 | 10 |
13 gennaio 2022 | 13 |
23 gennaio 2022 | 10 |
28 gennaio 2022 | 12 |
4 febbraio 2022 | 5 |
21 febbraio 2022 | 0 |
22 marzo 2022 | 7 |
29 marzo 2022 | 24 |
Ospedali
- Bellano (Ospedale Di Circolo Umberto I - Via Carlo Alberto 25, Tel: 0341829211)
- Lecco (Ospedale Manzoni - Via dell'Eremo, 9/11Telefono: 848 884 422)
- Gravedona (Ospedale Moriggia Pelascini - Via Moriggia Pelascini, 3, Gravedona CO - Telefono: 0344 92401)
Soccorso Bellanese:
Territorio di Perledo
Perledo è un comune della provincia di Lecco e si trova sulla sponda orientale del Lago di Como, appena dopo Varenna e prima di Bellano. Da Perledo si possono raggiungere Esino Lario[4] (le Grigne) e la Valsassina.
Il territorio comunale si estende su una superficie di 14 kmq ed è abitato da poco meno di 1.000 abitanti, a cui si aggiungono migliaia di turisti specialmente nel periodo giugno - agosto, attratti dai vicini borghi di Varenna e Bellagio, dal panorama e dall'aria buona.
Dove siamo:
Perledo dista 25 km. da Lecco, capoluogo della Provincia, e 75 km. da Milano.
Come raggiungerci:
Alla stazione di Varenna-Perledo-Esino si fermano quasi tutti i treni della linea delle Ferrovie dello Stato Milano-Tirano.
Informazioni su orari e servizio: http://www.trenitalia.it
La strada statale N.36, una superstrada a quattro corsie, consente di raggiungere Perledo in auto con un'ora di viaggio da Milano (uscita Bellano).
Chi ha più tempo può percorrere la strada provinciale N.72 che costeggia il lago con un percorso di grande valore paesaggistico o la strada provinciale N.62 che attraversa la Valsassina.
A Bellano attraccano gli aliscafi della Navigazione Lago di Como; Varenna è collegata da un servizio di battelli e traghetti per persone e mezzi con Bellagio e Menaggio. Informazioni e orari: http://www.navlaghi.it/ita/c_orari.asp
Come spostarsi
In taxi
I taxi sono utilizzati sia per spostarsi all'interno del Comune, sia per raggiungere destinazioni limitrofe.
- Ongania Auto Pubblica Taxi, Piazza della Stazione, ☎ +39 0341 830106.
- Faggi Servizio Taxi, Via Per Esino 81, ☎ +39 0341 830269.
- Noleggio con conducente "a tutto gas!" di Alessio Conca, Via alla Valle Masna 1, ☎ +39 328 217 9171.
Foto di Perledo[5]
Il nucleo abitato di Perledo dista circa 3 km da Varenna.
Origine del nome
Il toponimo Perledo deriverebbe dal termine lombardo perlo, "pero cervino", dal diminutivo pirulus, con l'aggiunta del suffisso -etum. Altra ipotesi, priva tuttavia di evidenze e comunque diffusa a livello popolare, vorrebbe far risalire l'origine della parola a "per l'Eden", cioè "sulla strada per il paradiso", con riferimento all'abitato di Esino Lario.
Il 20 febbraio 1355 Roberto Visconti, arcivescovo di Milano, in una lettera costituiva un procuratore speciale che aveva autorità anche sul territorio di Perledo.[6]
Toponomastica
- Perledo - Nel 1423 Perleydo; nel 1440 Perleido.
Frazioni
- Agueglio - nel 1792 Aguello[7]
- Bologna - nel 1423 Bolonia, Bolognia; nel 1425 Bologia.[7]
- Campallo - nel 1479 Campeglio.[7]
- Caravino - nel 1596 La Caravina.[7]
- Gisazio. nel 1751 Ghesazio.[8]
- Gitana - nel 1452 Zitana.[7]
- Olivedo - nel 1572 Olivè.[7]
- Regoledo - nel 1406 Revoledo; nel 1429 Revolè; nel 1489 Reuledo.[7]
- Regolo - nel 1420 Revole o Revolo; nel 1500 Reulo.[7]
- Vezio - Vetium, Vescium, Vegio.[7]
Torrenti
- Torrente Esino. - Nel 1417 Fiume Oliverio; nel 1452 Olivero[7]
Personaggi illustri legati a Perledo
Pagine dedicate
Grand Hotel Regoledo
Don Rocca diede pascolo al suo gregge
Album fotografico della comunità
Fascismo
Bettino Craxi a Perledo
Elezioni amministrative
Sacra Famiglia di Campallo
Ritrovamento Luftwaffe alla Cava alta
Monumenti e luoghi d'interesse
Edicole votive
Evoluzione demografica
Religione
Istituzioni, enti e associazioni
Geografia fisica
Fossili
Biblioteca
Museo
Cucina
Eventi
Frazioni
Olio d'oliva di Perledo
Artigianato
Servizi
Infrastrutture e trasporti
Amministrazione
Sport
Togliamo la nutella dalle monete della REPUBBLICA ITALIANA
Notizie di Perledo
Foto panoramiche di Perledo
Cartina, Bed & Breakfast e strutture ricettive
Open Data
- Dati forniti da
- PoliS - Lombardia
- Link della fonte
- http://www.turismo.regione.lombardia.it/it/home/
- https://www.dati.lombardia.it/Turismo/Database/2x4y-erc3
- Licenza: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
Aggiornamento: 5 novembre 2020
PROVINCIA | NOME_COMUNE | DENOMINAZIONE_STRUTTURA | CLASSIFICAZIONE | INDIRIZZO | CAP | FRAZIONE | LOCALITA | TEL | FAX | CAMERE | SUITE | LETTI | BAGNI | PRIMA_COLAZIONE | IN_ABITATO | SUL_LAGO | VICINO_ELIPORTO | VICINO_AEREOPORTO | ZONA_CENTRALE | VICINO_IMP_RISALITA | ZONA_PERIFERICA | ZONA_STAZIONE_FS | ATTREZZATURE | ATTREZZATURE_CARTE | ATTREZZATURE_LINGUE | ATTREZZATURE_SPORT | ATTREZZATURE_CONGRESSI | geo_y | geo_x | location | |||
LC | PERLEDO | CAV DI RAFFAELLA DAPRELÀ | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER GITTANA 6 | 23828 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV WONDERFUL DI CARLO LOSI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA VIGNA - REGOLEDO SNC | 23828 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VILLA BIANCA 2 DI M.LUISA PADERI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA VILLAGGIO DEGLI ULIVI 1 | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28967997 | 46,01567173 | (46.01567173°, 9.28967997°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV LA DOLCE VISTA - VARENNA HOLIDAYS | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA ALLA CAVA BASSA SNC | 23828 | varennaholidays@pec.it | 1 | 4 | 1 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV PUNTA DEL SOLE DI CARLO LOSI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CAVA BASSA SNC | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B PAPILLON | Bed & Breakfast | VIA DEI FIORI 8 | 23828 | Bologna | 2 | 6 | 2 | Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Parco o giardino | 9,29882162 | 46,01779368 | (46.01779368°, 9.29882162°) | ||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LT RESORT STYLE APARTMENT WITH LAKE VIEWS DI ANDREA MOLTENI | Locazione turistica non imprenditoriale | VIA PER BOLOGNA 6 | 23828 | a.molteni@gmail.com | 1 | 2 | 1 | 9,29675533 | 46,01750695 | (46.01750695°, 9.29675533°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VILLA FIORELLA DEPENDANCE - VARENNA HOLIDAYS | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA ALLA STAZIONE 9 | 23828 | varennaholidays@pec.it | 1 | 2 | 1 | 9,28590874 | 46,01554525 | (46.01554525°, 9.28590874°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B I TRE CAMINI | Bed & Breakfast | VIA PER ESINO 68 | 23828 | 2 | 6 | 1 | 1 | Accesso a mezzi pubblici,Autorimessa,Parco o giardino,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | Bancomat,CartaSi,Master Card,Visa,Visa Electron | Inglese | 9,29599097 | 46,01480442 | (46.01480442°, 9.29599097°) | ||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LT ITALIAN HEAVEN DI SCHILDERS MATHIJS MARINUS CHARLES | Altri alloggi privati (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER BOLOGNA 6 | 23828 | 1 | 2 | 1 | 9,29675533 | 46,01750695 | (46.01750695°, 9.29675533°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV BELLA ATHENA - VARENNA HOLIDAYS | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA PER BOLOGNA 2 | 23828 | varennaholidays@pec.it | 2 | 6 | 1 | Accettazione animali domestici | Bancomat,Maestro,Master Card,Visa | Inglese | 9,29698774 | 46,01725841 | (46.01725841°, 9.29698774°) | ||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B NERO VARENNA | Bed & Breakfast | VIA ALLA CAVA BASSA | 23828 | Burleggia | 3 | 6 | 3 | Access. diversamente abili parziale,Accesso a mezzi pubblici,Accesso a vetture private,Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Biciclette per ospiti,Giochi per bambini,Parco o giardino,Posto auto,Sala televisione separata,Sauna privata,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | Inglese,Spagnolo | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | |||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LOCANDA CROTTO DI GITTANA | Locande | STRADA DEL VERDE 8 | 23828 | Gittana | info@crottodigittana.com | 0341 830181 | 4 | 8 | 4 | 1 | Accesso a vetture private,Frigorifero,Parcheggio privato,Somministrazione alcolici,Somministrazione alimenti,Somministrazione bevande | Inglese,Tedesco | 9,28759261 | 46,02628899 | (46.02628899°, 9.28759261°) | ||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LT LAKESIDE VILLA DI RASELLI ANGELO | Altri alloggi privati (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIALE DEI GIARDINI 8 | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28573887 | 46,01614497 | (46.01614497°, 9.28573887°) | ||||||||||||||||||||||
