Pagina principale: differenze tra le versioni
Riga 78: | Riga 78: | ||
''(a cura di Renato Ongania)'' | ''(a cura di Renato Ongania)'' | ||
<br /> | |||
*'''Lunedì 6 settembre ore 12:40''' | |||
Prepariamoci. Tanti concorrenti (33), ma non è una corsa. E' certo che non vincerà il più veloce e nemmeno quello con maggiore resistenza (elementi tipici della corsa di velocità e di resistenza). Le elezioni verranno vinte da quella lista che saprà ''comunicare'' meglio. Un ''comunicare'' che serve a ''convincere'' (uno dei rari casi in cui convincere qualcuno della bontà di qualcosa non può essere visto come reato), vincere ''con'' (dal latino 'cum' = insieme a) -- sempre dal lat. convincĕre (a tacere, a seguirmi, a tentare l’esperimento). Con soggetto di cosa: fatti, argomenti, prove che convincono. Per completare la definizione di "convincere", comunicare per convincere della miglior bontà del progetto della lista. | |||
Si potrebbe aggiungere che "comunicare" in un piccolo comune come Perledo, tra lago e monti, vuol dire capacità di "costruire relazioni" con il proprio elettorato (quasi 600 elettori). Relazioni con un livello di profondità molto vario. Ed è così, un bacino di voto che è spesso famigliare o comunque nell'ambito della cerchia degli amici e conoscenti. Quando i candidati Sindaci di Perledo strutturano la propria campagna di comunicazione giustamente puntano molto sul tessere relazioni, cercando di intuire quali sono gli interessi individuali dei singoli e cercare di adattare il proprio programma per "vendere" la propria come la miglior soluzione a quel "bisogno" o interesse, a volte timidamente un interesse solo accennato. | |||
Così i programmi delle liste si riempiono di interessi pubblici da aggiustare, curare, sistemare. I programmi si modellano sull'elettorato, questo è il compromesso della democrazia di un piccolo comune, una dinamica molto curiosa. | |||
Ovviamente vincerà la concretezza, il pragmatismo e il clima di fiducia che si riuscirà a creare intorno alla lista. Detto in altre parole vincerà la lista migliore (il candidato migliore), dove "migliore" va declinato in una capacità specifica: quella di comunicare per convincere, quella di comunicare per creare relazioni personali con l'elettorato (od orientarle al sostegno se già presenti). | |||
In questo processo generalizzato di "caccia al voto" che dura un mese, sappiamo che si inseriscono distorsioni, ricatti non espliciti, non-detti che fungono da ricatto, promesse non-mantenute, voltafaccia, e forse anche ti do il voto se... i rapporti personali si incrinano. E vi è un generale disvalore della comunità, paradossalmente proprio quella Comunità che l'istituzione Comune dovrebbe far crescere, tutelare, valorizzare. | |||
<br /> | <br /> | ||
Versione delle 11:15, 6 set 2021
|
WikiPerledo è un'enciclopedia partecipativa consacrata a Perledo (LC).
Nasce come progetto di marketing territoriale durante il Covid-19 strutturandosi intorno alla comunità perledese duramente colpita dalla pandemia.
Si configura come polo culturale.
È L'organo di Perleidus - piccolo museo
Contatti:
Speciale Elezioni Amministrative di Perledo 2021
In questa sezione si apre uno spazio di commento alle elezioni amministrative di Perledo 2021.
LISTA CIVICA PERLEDO GUARDA AVANTI | LISTA CIVICA PERLEDO VIVA | LISTA CIVICA VIVERE PERLEDO |
---|---|---|
Candidato Sindaco: FABIO FESTORAZZI | Candidato Sindaco: MARINELLA SALA | Candidato Sindaco: GIANPAOLO VENINI |
Mauro Gumina | Massimo Bonati | Giovanna Barbaini |
Vincenzo Andrea Adamo | Michele Carganico | Mariapia Benzoni |
Alessandra Biasotti | Loris Conca | Valentina Carì |
Giuliano Conca | Rosalia Costanzo | Alessandro Conca |
Luca Figini | Nazzaro Denti | Valentina Conca |
Alessandra Mauri | Francesca Maglia | Martina Cavalli |
Mariagrazia Ongania | Sergio Maglia | Fernando De Giambattista |
Roberto Claudio Pasino | Bruno Pensa | Marco Gianotti |
Andrea Sale | Francesca Rota | Fabio Giussani |
Alessia Vitali | Vincenzo Valenza | Marino Maglia |
Fonte: Nomi dei candidati non ancora pubblicati sui media locali.[1][2][3]
** Composizione grafica a cura di WikiPerledo, l'ordine delle liste non necessariamente coincide con quello delle schede elettorali.
DIARIO DI UN'ELEZIONE in tempi di pandemia
(a cura di Renato Ongania)
- Lunedì 6 settembre ore 12:40
Prepariamoci. Tanti concorrenti (33), ma non è una corsa. E' certo che non vincerà il più veloce e nemmeno quello con maggiore resistenza (elementi tipici della corsa di velocità e di resistenza). Le elezioni verranno vinte da quella lista che saprà comunicare meglio. Un comunicare che serve a convincere (uno dei rari casi in cui convincere qualcuno della bontà di qualcosa non può essere visto come reato), vincere con (dal latino 'cum' = insieme a) -- sempre dal lat. convincĕre (a tacere, a seguirmi, a tentare l’esperimento). Con soggetto di cosa: fatti, argomenti, prove che convincono. Per completare la definizione di "convincere", comunicare per convincere della miglior bontà del progetto della lista.
Si potrebbe aggiungere che "comunicare" in un piccolo comune come Perledo, tra lago e monti, vuol dire capacità di "costruire relazioni" con il proprio elettorato (quasi 600 elettori). Relazioni con un livello di profondità molto vario. Ed è così, un bacino di voto che è spesso famigliare o comunque nell'ambito della cerchia degli amici e conoscenti. Quando i candidati Sindaci di Perledo strutturano la propria campagna di comunicazione giustamente puntano molto sul tessere relazioni, cercando di intuire quali sono gli interessi individuali dei singoli e cercare di adattare il proprio programma per "vendere" la propria come la miglior soluzione a quel "bisogno" o interesse, a volte timidamente un interesse solo accennato.
Così i programmi delle liste si riempiono di interessi pubblici da aggiustare, curare, sistemare. I programmi si modellano sull'elettorato, questo è il compromesso della democrazia di un piccolo comune, una dinamica molto curiosa.
Ovviamente vincerà la concretezza, il pragmatismo e il clima di fiducia che si riuscirà a creare intorno alla lista. Detto in altre parole vincerà la lista migliore (il candidato migliore), dove "migliore" va declinato in una capacità specifica: quella di comunicare per convincere, quella di comunicare per creare relazioni personali con l'elettorato (od orientarle al sostegno se già presenti).
In questo processo generalizzato di "caccia al voto" che dura un mese, sappiamo che si inseriscono distorsioni, ricatti non espliciti, non-detti che fungono da ricatto, promesse non-mantenute, voltafaccia, e forse anche ti do il voto se... i rapporti personali si incrinano. E vi è un generale disvalore della comunità, paradossalmente proprio quella Comunità che l'istituzione Comune dovrebbe far crescere, tutelare, valorizzare.
- Domenica 5 settembre ore 10:36
Lecconotizie.com (per primo) ha reso pubblici i nomi dei candidati pertanto siamo in grado di riprodurre una tabella con le tre liste in corsa su WikiPerledo. Non appena disponibili renderemo noti anche i programmi delle rispettive liste (progetti per il mandato che si propongono di eseguire). Sarebbe utile, in una chiave di trasparenza, disporre anche del curriculum vitae di ogni candidato sindaco per agevolare il processo di trasparenza delle elezioni amministrative.
Come unico commento del giorno, ci rallegriamo della presenza dell'attuale Sindaco, Sig. Fernando De Giambattista, nella lista civica guidata dall'attuale Vice-Sindaco Gianpaolo Venini.
- Sabato 4 settembre ore 11:36
Il prossimo 3 e 4 ottobre 2021 a Perledo si celebra il rituale democratico delle elezioni comunali. Verranno scelti i futuri Consiglieri Comunali ed il Sindaco.
Ai blocchi di partenza si sono presentati in 33, suddivisi in 3 squadre. Ogni squadra (lista civica) è composta da un candidato sindaco e 10 candidati consiglieri comunali.
Una sfida molto impegnativa considerando che 2 candidati su 3 non entreranno "nel palazzo". In un paese piccolo come Perledo non è esagerato parlare di spreco, considerando che ogni candidato che ha deciso di abbracciare il proprio progetto di lista, ha assunto su di sé delle precise responsabilità di impegnarsi per il bene comune. Spreco che potrebbe essere scongiurato se la competizione elettorale sarà intesa come un inizio, a prescindere, per un impegno pubblico per la collettività, indipendentemente dall'esito che uscirà dalle urne. Sarà per tutti un inizio o una continuazione di impegno per il bene comune?
In questa chiave di lettura, ottimisticamente, esiste una quarta lista (non votabile), composta da tutti e 33 i candidati, chiamiamola per semplicità "La lista dei 33". E' una lista civica di coraggiosi aspiranti rappresentanti che il 5 ottobre diventa Altro, quel che resterà delle intenzioni, dei postulati elettorali.
WikiPerledo si schiera per la quarta lista, appunto, La lista dei 33, quella che non è votabile, ma che è in fin dei conti la più importante: misura il battito del cuore che batte per Perledo e che viene gettato oltre l'ostacolo per battere nei mesi e negli anni a venire.
La prova delle elezioni amministrative del 2021 potrebbe essere vista come un passaggio necessario "di investitura" per l'impegno politico per la collettività.
Per alcuni (i primi 11 che otterranno maggiore appoggio) sarà anche il trampolino per essere idealmente rappresentativi (più precisamente legittimi rappresentanti), per altri solo un'occasione per essere cittadini di serie A, cittadini impegnati, attivi, partecipanti al pari di altri che non hanno imposto a se stessi di essere potenzialmente rappresentativi.
Speciale Covid-19
Osservatorio Covid Perledo
- L' Osservatorio Covid Perledo nasce perché non c'è un Osservatorio comunale già istituito. Il primo passo è quello di accedere ai dati e alle informazioni già esistenti, ma disponibili in modo frammentato, occasionale e dispersivo. L’Osservatorio ha tra i suoi obiettivi quello di realizzare un sistema di raccolta di dati già rilevati sul territorio, allo scopo di fornire un quadro integrato di tutte le informazioni disponibili. Non si tratta di attivare nuovi strumenti di rilevazione, ma di mettere in rete diverse fonti di informazione tra loro separate ed indipendenti. Sopperisce a un servizio di Open Data che è colpevolmente assente.
Archivio notizie Covid-19
- 2 gennaio 2021 => https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/lecco-novanta-morti-in-un-mese-coronavirus-1.5872444
- 16 novembre 2020 => http://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/251-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo-16-11-2020
- 15 novembre 2020 => https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/covid-morti-1.5718727
- 11 novembre 2020 => https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/perledo-covid-1.5701894
- 9 novembre 2020 => http://www.comune.perledo.lc.it/images/S28C-6e20110910440.pdf
- 20 ottobre 2020 => https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/covid-ospedali-pieni-1.5626099
- 20 maggio 2020 => https://primalecco.it/cronaca/coronavirus-i-contagi-a-lecco-e-in-provincia-comune-per-comune-4/
- 14 aprile 2020 => http://www.comune.perledo.lc.it/index.php/archivio-news/202-aggiornamenti-del-sindaco-sui-casi-di-coronavirus-a-perledo
- 19 marzo 2020 => https://www.leccotoday.it/cronaca/coronavirus-casa-riposo-perledo.html
- 18 marzo 2020 => https://www.larionews.com/perledoesino/perledo-e-un-76enne-la-prima-vittima-del-covid-19
- 10 marzo 2020 => https://lecconotizie.com/cronaca/mandello-cronaca/perledo-25-positivi-alla-sacra-famiglia-ma-servono-altri-tamponi/
- 7 marzo 2020 => https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/coronavirus-perledo-1.5059250
- 6 marzo 2020 => https://www.larionews.com/perledoesino/perledo-positivi-alla-sacra-famiglia-subito-azioni-preventive
Data"Data <span style="font-size:small;">(Date)</span>" è un tipo e una proprietà predefinita fornita da Semantic MediaWiki per rappresentare valori di date. | Numero"Numero <span style="font-size:small;">(Number)</span>" è un tipo e una proprietà predefinita fornita da Semantic MediaWiki per rappresentare valori numerici. |
---|---|
16 novembre 2020 9 novembre 2020 | 15 13 |
16 novembre 2020 | 13 |
1 dicembre 2020 | 3 |
9 gennaio 2021 | 24 |
11 gennaio 2021 | 27 |
18 gennaio 2021 | 38 |
27 gennaio 2021 | 42 |
8 febbraio 2021 | 37 |
12 febbraio 2021 | 17 |
23 febbraio 2021 | 5 |
11 marzo 2021 | 4 |
29 marzo 2021 | 3 |
30 marzo 2021 | 7 |
10 aprile 2021 | 1 |
27 dicembre 2021 | 1 |
7 gennaio 2022 | 10 |
13 gennaio 2022 | 13 |
23 gennaio 2022 | 10 |
28 gennaio 2022 | 12 |
4 febbraio 2022 | 5 |
21 febbraio 2022 | 0 |
22 marzo 2022 | 7 |
29 marzo 2022 | 24 |
Ospedali
- Bellano (Ospedale Di Circolo Umberto I - Via Carlo Alberto 25, Tel: 0341829211)
- Lecco (Ospedale Manzoni - Via dell'Eremo, 9/11Telefono: 848 884 422)
- Gravedona (Ospedale Moriggia Pelascini - Via Moriggia Pelascini, 3, Gravedona CO - Telefono: 0344 92401)
Soccorso Bellanese:
Territorio di Perledo
Perledo è un comune della provincia di Lecco e si trova sulla sponda orientale del Lago di Como, appena dopo Varenna e prima di Bellano. Da Perledo si possono raggiungere Esino Lario[4] (le Grigne) e la Valsassina.
Il territorio comunale si estende su una superficie di 14 kmq ed è abitato da poco meno di 1.000 abitanti, a cui si aggiungono migliaia di turisti specialmente nel periodo giugno - agosto, attratti dai vicini borghi di Varenna e Bellagio, dal panorama e dall'aria buona.
Dove siamo:
Perledo dista 25 km. da Lecco, capoluogo della Provincia, e 75 km. da Milano.
Come raggiungerci:
Alla stazione di Varenna-Perledo-Esino si fermano quasi tutti i treni della linea delle Ferrovie dello Stato Milano-Tirano.
Informazioni su orari e servizio: http://www.trenitalia.it
La strada statale N.36, una superstrada a quattro corsie, consente di raggiungere Perledo in auto con un'ora di viaggio da Milano (uscita Bellano).
Chi ha più tempo può percorrere la strada provinciale N.72 che costeggia il lago con un percorso di grande valore paesaggistico o la strada provinciale N.62 che attraversa la Valsassina.
A Bellano attraccano gli aliscafi della Navigazione Lago di Como; Varenna è collegata da un servizio di battelli e traghetti per persone e mezzi con Bellagio e Menaggio. Informazioni e orari: http://www.navlaghi.it/ita/c_orari.asp
Come spostarsi
In taxi
I taxi sono utilizzati sia per spostarsi all'interno del Comune, sia per raggiungere destinazioni limitrofe.
- Ongania Auto Pubblica Taxi, Piazza della Stazione, ☎ +39 0341 830106.
- Faggi Servizio Taxi, Via Per Esino 81, ☎ +39 0341 830269.
- Noleggio con conducente "a tutto gas!" di Alessio Conca, Via alla Valle Masna 1, ☎ +39 328 217 9171.
Foto di Perledo[5]
Il nucleo abitato di Perledo dista circa 3 km da Varenna.
Origine del nome
Il toponimo Perledo deriverebbe dal termine lombardo perlo, "pero cervino", dal diminutivo pirulus, con l'aggiunta del suffisso -etum. Altra ipotesi, priva tuttavia di evidenze e comunque diffusa a livello popolare, vorrebbe far risalire l'origine della parola a "per l'Eden", cioè "sulla strada per il paradiso", con riferimento all'abitato di Esino Lario.
Il 20 febbraio 1355 Roberto Visconti, arcivescovo di Milano, in una lettera costituiva un procuratore speciale che aveva autorità anche sul territorio di Perledo.[6]
Toponomastica
- Perledo - Nel 1423 Perleydo; nel 1440 Perleido.
Frazioni
- Agueglio - nel 1792 Aguello[7]
- Bologna - nel 1423 Bolonia, Bolognia; nel 1425 Bologia.[7]
- Campallo - nel 1479 Campeglio.[7]
- Caravino - nel 1596 La Caravina.[7]
- Gisazio. nel 1751 Ghesazio.[8]
- Gitana - nel 1452 Zitana.[7]
- Olivedo - nel 1572 Olivè.[7]
- Regoledo - nel 1406 Revoledo; nel 1429 Revolè; nel 1489 Reuledo.[7]
- Regolo - nel 1420 Revole o Revolo; nel 1500 Reulo.[7]
- Vezio - Vetium, Vescium, Vegio.[7]
Torrenti
- Torrente Esino. - Nel 1417 Fiume Oliverio; nel 1452 Olivero[7]
Personaggi illustri legati a Perledo
Pagine dedicate
Grand Hotel Regoledo
Don Rocca diede pascolo al suo gregge
Album fotografico della comunità
Fascismo
Bettino Craxi a Perledo
Elezioni amministrative
Sacra Famiglia di Campallo
Ritrovamento Luftwaffe alla Cava alta
Monumenti e luoghi d'interesse
Edicole votive
Evoluzione demografica
Religione
Istituzioni, enti e associazioni
Geografia fisica
Fossili
Biblioteca
Museo
Cucina
Eventi
Frazioni
Olio d'oliva di Perledo
Artigianato
Servizi
Infrastrutture e trasporti
Amministrazione
Sport
Togliamo la nutella dalle monete della REPUBBLICA ITALIANA
Notizie di Perledo
Foto panoramiche di Perledo
Cartina, Bed & Breakfast e strutture ricettive
Open Data
- Dati forniti da
- PoliS - Lombardia
- Link della fonte
- http://www.turismo.regione.lombardia.it/it/home/
- https://www.dati.lombardia.it/Turismo/Database/2x4y-erc3
- Licenza: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
Aggiornamento: 5 novembre 2020
PROVINCIA | NOME_COMUNE | DENOMINAZIONE_STRUTTURA | CLASSIFICAZIONE | INDIRIZZO | CAP | FRAZIONE | LOCALITA | TEL | FAX | CAMERE | SUITE | LETTI | BAGNI | PRIMA_COLAZIONE | IN_ABITATO | SUL_LAGO | VICINO_ELIPORTO | VICINO_AEREOPORTO | ZONA_CENTRALE | VICINO_IMP_RISALITA | ZONA_PERIFERICA | ZONA_STAZIONE_FS | ATTREZZATURE | ATTREZZATURE_CARTE | ATTREZZATURE_LINGUE | ATTREZZATURE_SPORT | ATTREZZATURE_CONGRESSI | geo_y | geo_x | location | |||
LC | PERLEDO | CAV DI RAFFAELLA DAPRELÀ | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER GITTANA 6 | 23828 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV WONDERFUL DI CARLO LOSI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA VIGNA - REGOLEDO SNC | 23828 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VILLA BIANCA 2 DI M.LUISA PADERI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA VILLAGGIO DEGLI ULIVI 1 | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28967997 | 46,01567173 | (46.01567173°, 9.28967997°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV LA DOLCE VISTA - VARENNA HOLIDAYS | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA ALLA CAVA BASSA SNC | 23828 | varennaholidays@pec.it | 1 | 4 | 1 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV PUNTA DEL SOLE DI CARLO LOSI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CAVA BASSA SNC | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B PAPILLON | Bed & Breakfast | VIA DEI FIORI 8 | 23828 | Bologna | 2 | 6 | 2 | Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Parco o giardino | 9,29882162 | 46,01779368 | (46.01779368°, 9.29882162°) | ||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LT RESORT STYLE APARTMENT WITH LAKE VIEWS DI ANDREA MOLTENI | Locazione turistica non imprenditoriale | VIA PER BOLOGNA 6 | 23828 | a.molteni@gmail.com | 1 | 2 | 1 | 9,29675533 | 46,01750695 | (46.01750695°, 9.29675533°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VILLA FIORELLA DEPENDANCE - VARENNA HOLIDAYS | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA ALLA STAZIONE 9 | 23828 | varennaholidays@pec.it | 1 | 2 | 1 | 9,28590874 | 46,01554525 | (46.01554525°, 9.28590874°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B I TRE CAMINI | Bed & Breakfast | VIA PER ESINO 68 | 23828 | 2 | 6 | 1 | 1 | Accesso a mezzi pubblici,Autorimessa,Parco o giardino,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | Bancomat,CartaSi,Master Card,Visa,Visa Electron | Inglese | 9,29599097 | 46,01480442 | (46.01480442°, 9.29599097°) | ||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LT ITALIAN HEAVEN DI SCHILDERS MATHIJS MARINUS CHARLES | Altri alloggi privati (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER BOLOGNA 6 | 23828 | 1 | 2 | 1 | 9,29675533 | 46,01750695 | (46.01750695°, 9.29675533°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV BELLA ATHENA - VARENNA HOLIDAYS | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA PER BOLOGNA 2 | 23828 | varennaholidays@pec.it | 2 | 6 | 1 | Accettazione animali domestici | Bancomat,Maestro,Master Card,Visa | Inglese | 9,29698774 | 46,01725841 | (46.01725841°, 9.29698774°) | ||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B NERO VARENNA | Bed & Breakfast | VIA ALLA CAVA BASSA | 23828 | Burleggia | 3 | 6 | 3 | Access. diversamente abili parziale,Accesso a mezzi pubblici,Accesso a vetture private,Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Biciclette per ospiti,Giochi per bambini,Parco o giardino,Posto auto,Sala televisione separata,Sauna privata,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | Inglese,Spagnolo | 9,28933695 | 46,01752865 | (46.01752865°, 9.28933695°) | |||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LOCANDA CROTTO DI GITTANA | Locande | STRADA DEL VERDE 8 | 23828 | Gittana | info@crottodigittana.com | 0341 830181 | 4 | 8 | 4 | 1 | Accesso a vetture private,Frigorifero,Parcheggio privato,Somministrazione alcolici,Somministrazione alimenti,Somministrazione bevande | Inglese,Tedesco | 9,28759261 | 46,02628899 | (46.02628899°, 9.28759261°) | ||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LT LAKESIDE VILLA DI RASELLI ANGELO | Altri alloggi privati (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIALE DEI GIARDINI 8 | 23828 | 2 | 6 | 1 | 9,28573887 | 46,01614497 | (46.01614497°, 9.28573887°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B FIORDILARIO | Bed & Breakfast | VIA PER GISAZIO, 5 | 23828 | 2 | 4 | 2 | Access. diversamente abili parziale,Accesso a vetture private,Accettazione animali domestici,Parco o giardino,Posto auto,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | Francese,Inglese | 9,29616061 | 46,01921556 | (46.01921556°, 9.29616061°) | ||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV RELAX NOW DI CARLO LOSI | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER BOLOGNA SNC | 23828 | 1 | 4 | 1 | 9,2972744 | 46,01695558 | (46.01695558°, 9.2972744°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV RESIDENZA LUIGINA - 3.VA HOME | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA PER ESINO 4 | 23828 | 3vahomesnc@autpec.it | 8 | 15 | 4 | 9,28793987 | 46,01636439 | (46.01636439°, 9.28793987°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV RESIDENZA DECIMINA - 3.VA HOME | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA PER ESINO 15 | 23828 | 3vahomesnc@autpec.it | 5 | 13 | 1 | 9,28728704 | 46,01585012 | (46.01585012°, 9.28728704°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | LT SPENDID NEW APARTMENT DI ALINA TYSZKIEWICZ | Altri alloggi privati (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA PER BOLOGNA 6 | 23828 | 1 | 2 | 1 | 9,29675533 | 46,01750695 | (46.01750695°, 9.29675533°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | EREMO GAUDIO | Alberghi 3 stelle | EREMO DI PERLEDO | 23828 | eremogaudio@yahoo.it | 341815301 | 341815314 | 12 | 2 | 21 | 12 | 1 | Access. diversamente abili totale,Accesso a mezzi pubblici,Accesso a vetture private,Accettazione gruppi,Aria condizionata centralizzata,Ascensore,Bar,Custodia valori in cassaforte,Custodia valori in cassette sicurezza,Estintori,Internet point,Parcheggio non custodito,Parco o giardino,Riscaldamento,Ristorante,Sala accoglienza,Sala lettura separata,Sala televisione separata,Solarium,Televisione satellitare,WI-FI in aree comuni | Tutte | Francese,Inglese,Tedesco | |||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV BOLOGNA HOUSE - 3.VA HOME | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | VIA PER ESINO 118 | 23828 | 3vahomesnc@autpec.it | 2 | 4 | 1 | 9,29614198 | 46,01718651 | (46.01718651°, 9.29614198°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CASTELLO DI VEZIO | Alloggi Agrituristici | VIA AL CASTELLANO 16 | 23828 | Vezio | vezio@robilant.it - info@agriturismocastellodivezio.it | 335 1802302 | 02 58190932 | 30 | 60 | 25 | 1 | Accesso a vetture private,Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Area attrezzata gioco bimbi,Barbecue,Estintori,Giochi per bambini,Lavaggio e stiratura biancheria,Riscaldamento,Sala accoglienza,Sala televisione separata | Bancomat,CartaSi,Master Card,Visa | Francese,Inglese,Tedesco | Calciobalilla,Campo da tennis,Corso di cucina,Noleggio biciclette,Partecipazione alle attività agricole aziendali,Piscina scoperta,Tennis da tavolo,Trekking | 9,29037004 | 46,01057848 | (46.01057848°, 9.29037004°) | |||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV LA STALA DI CONCA LUIGI GIUSEPPE | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIALE DEL PROGRESSO 17 | 23828 | Gittana | 1 | 4 | 1 | 9,29080688 | 46,02600735 | (46.02600735°, 9.29080688°) | |||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B CA' MIA | Bed & Breakfast | VIA ARCHI 4 | 23828 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV REGOLO HOUSE - 3.VA HOME | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale | PIAZZA BASSA 2 | 23828 | 3vahomesnc@autpec.it | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | B&B C'ERA UNA VOLTA | Bed & Breakfast | VIA SAN BERNARDO BOLOGNA 12 | 23828 | 3 | 10 | 3 | Accettazione animali domestici,Accettazione gruppi,Parco o giardino,Servizio di pulizia bagno assicurato almeno 1 volta al giorno,Servizio di pulizia e cambio biancheria assicurato almeno 3 volte alla settimana | Francese,Inglese,Tedesco | 9,29933756 | 46,01738623 | (46.01738623°, 9.29933756°) | ||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV VARENNA WONDERS DI CINZIA PETRAZ | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIA ALLA CAVA BASSA 3 | 23828 | 3 | 8 | 1 | 9,28946256 | 46,01819128 | (46.01819128°, 9.28946256°) | ||||||||||||||||||||||
LC | PERLEDO | CAV I TRE OLEANDRI VARENNA DI PASSÈ ALFIA | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | VIALE DEI GIARDINI 10 | 23828 | 2 | 5 | 1 | 9,28592444 | 46,01623404 | (46.01623404°, 9.28592444°) | ||||||||||||||||||||||
